Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Notes | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Fréquence | Triir | Tension - alimentation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Fonction | Courant - alimentation (max) | RÉSONATEUR DE BASE | Stabilité de la Fréquence | Plage de traction absolue (APR) | Répartir la Bande Passante du Spectre | COURANT - ALIMENTATION (DÉSACTIVER) (MAX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FO7HSCBE100.0-T1 | - | ![]() | 7574 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO7HSCBE100.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HHABM4.9152-T2 | - | ![]() | 7779 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 631-FO7HHABM4.9152-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCAM4.9152-T1 | - | ![]() | 6163 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO7HSCAM4.9152-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCDM3.6864-T1 | - | ![]() | 6578 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO7HSCDM3.6864-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO2HKCBM0.032768-T3 | - | ![]() | 1030 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO2HKCBM0.032768-T3TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 3 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSCBE19.2-T2 | - | ![]() | 5923 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO3HSCBE19.2-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCAE33.333-T2 | - | ![]() | 7929 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 631-FO7HSCAE33.333-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCBF27.0-T1 | - | ![]() | 3780 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO7HSCBF27.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | Ft3mntum-32.0-t1 | 2.6700 | ![]() | 943 | 0,00000000 | Fox Electronics | Ft3mn | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 mm x 2,50 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Support de surface | 4-md, pas d'Avance | Tcxo | 32 MHz | Onde sinusoïdale coupée | 1,68 V ~ 3,63 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | - | 2,5 mA | Cristal | ± 500ppb | - | - | - | ||
![]() | FO7HHABM11.0592-T2 | - | ![]() | 2506 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 631-FO7HHABM11.0592-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO5HSCDM4.0-T1 | - | ![]() | 5993 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO5HSCDM4.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSHBM25.0-T1 | - | ![]() | 9209 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO3HSHBM25.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | Ft2cnqpm32.0-t3 | - | ![]() | 4595 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-ft2cnqpm32.0-t3tr | EAR99 | 8542.39.0001 | 3 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HLBDM12.0-T1 | - | ![]() | 9278 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO3HLBDM12.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO1HSCBM24.0-T3 | - | ![]() | 1832 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO1HSCBM24.0-T3TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 3 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCAF80.0-T1 | - | ![]() | 5500 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO7HSFAF80.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSCBM40.0-Bulk | - | ![]() | 3483 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO3HSCBM40.0-Bulk | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO5HSCEE20.0-T1 | - | ![]() | 4934 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO5HSCEE20.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7LSCDM125.0-T2 | - | ![]() | 1606 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO7LSCDM125.0-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO5HSKBM37.4-T1 | - | ![]() | 2173 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO5HSKBM37.4-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCBM26.0-T2 | - | ![]() | 2260 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 631-FO7HSCBM26.0-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO3HSHBM56.0-T2 | - | ![]() | 7140 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO3HSHBM56.0-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSCDM40.0-Bulk | - | ![]() | 7321 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO3HSCDM40.0-Bulk | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCBE32.0-T1 | 1.5084 | ![]() | 4670 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO7HSCBE32.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HBAAM50.0-T2 | - | ![]() | 5056 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 631-FO7HBAAM50.0-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO3HSHBM30.0-Bulk | - | ![]() | 1750 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO3HSHBM30.0-Bulk | EAR99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7PSJDM200.0-T1 | - | ![]() | 8698 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO7PSJDM200.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO2HSKBM16.368-T3 | - | ![]() | 8607 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO2HSKBM16.368-T3TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 3 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO2HSCDM24.0-T1 | - | ![]() | 3553 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 631-FO2HSCDM24.0-T1TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCAE65.0-T2 | - | ![]() | 5295 | 0,00000000 | Fox Electronics | * | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 631-FO7HSCAE65.0-T2TR | EAR99 | 8542.39.0001 | 2 000 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock