Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Note | Style | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - L'ACCOUPPlement | Longueur de Contact - Publication | Longueur Global de Contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Fonction de Montage | Cycles d'accoupement | Type de carte | FonctionNement de la mariée | Matiriaau diélectrique | Taille de la Coque - Insérer | Matériau primaire | Type de plaque de flexion | Connexion / type de contact | FFC, Épaisseur FCB | Fonction de Verrouillage | Type d'Extrémité du Câble | MATÉRIEL D'ACTIONNEUR | Couleur de Logment | Couleur de l'actionneur | Materiau de Coquille, finition | Style de connexion | Jauge en fil | Terminaison de contact | Taille de la Coque, Disposition du Connecteur | Terminaison de c. | Épaisseur de finition de la coquille | Insertion, méthode de suppression | Côté Éjecteur | Type de fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-F10CM2-24Q-2F-10 | - | ![]() | 1059 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | En gros | Obsolète | PS-F10cm | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-8P-S3EN2-1 | 0,7817 | ![]() | 7942 | 0,00000000 | Jae Electronics | Il | En gros | Actif | - | - | Par le trou | - | IL-8P-S3 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Têter | 1 | - | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,098 "(2,50 mm) | 8 | - | Tous | Enveloppé - 1 mur | Verrouillage de frottement | 0,236 "(6,00 mm) | 0 138 "(3,50 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 0,382 "(9,70 mm) | Carré | Ou | 3,90 µin (0,099 µm) | - | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Brun | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WR-30P-VF50-N1-R1300 | - | ![]() | 5232 | 0,00000000 | Jae Electronics | Wr | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | - | WR-30P-V | 0,157 "(4,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | Bouchage, contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 30 | 5 mm, 5,5 mm, 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-JK40C-BGB-B-3000 | - | ![]() | 5202 | 0,00000000 | Jae Electronics | Fi-jk | En gros | Obsolète | - | Fi-jk40 | Barre de sol | Série fi-jk | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-10PA-D4T1-A1 | 3.2118 | ![]() | 8782 | 0,00000000 | Jae Electronics | Ps | En gros | Actif | - | - | - | - | PS-10PA | - | - | Carte au câible / fil | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Têter | - | - | - | - | Épingle masculin | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-WX-16PB-VF-B-E1000E | 0,8173 | ![]() | 1451 | 0,00000000 | Jae Electronics | IL-WX | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | IL-WX-16 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Têter | 2 | 0,5 A PAR Contact | Laiton | - | Épingle masculin | 0,031 "(0,80 mm) | 16 | 0,059 "(1,50 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0,071 "(1,80 mm) | - | - | 0 144 "(3,66 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-J25C6 | - | ![]() | 9170 | 0,00000000 | Jae Electronics | Fi-J | Plateau | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | FI-J25 | Noir | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 670-1531 | EAR99 | 8536.69.8000 | 234 | Prix | 0,016 "(0,40 mm) | 1 | - | Ou | 3,94 µin (0,10 µm) | Non spéliciique | 25 | - | 42-44 AWG | Bouche | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KD10-CA200-2PL5-8CV-R-RH | - | ![]() | 5937 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | En gros | Obsolète | KD10-CA | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CJ2SMA73FB3B768 | - | ![]() | 2040 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | En gros | Obsolète | CJ2SMA | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PX11AFS00NH | - | ![]() | 9026 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | En gros | Obsolète | Px11af | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-S-3S-S2C2 | - | ![]() | 3495 | 0,00000000 | Jae Electronics | IL-S | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | IL-S-3 | - | Contacts non inclus | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 7 500 | Réceptacle | 0,079 "(2,00 mm) | 1 | - | Douille | 3 | - | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Ondulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-Y-1P-S15T2-EF | - | ![]() | 3943 | 0,00000000 | Jae Electronics | Il ya | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | - | IL-Y-11 | Pin Plié, Souture | - | Carte au câible / fil | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1250 | Têter | 1 | 1A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,059 "(1,50 mm) | 11 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Verrouillage de frottement | 0,118 "(3,00 mm) | 0,106 "(2,69 mm) | - | 0,209 "(5,30 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Brun | 200 V | 6,3 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JC26C2-FRRE | - | ![]() | 8974 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Plateau | Obsolète | Cadre | CompactFlash® - Type I, II | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DBMA-25P-C-NM-F0 | - | ![]() | 8897 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | En gros | Actif | - | - | - | DBMA-25P | - | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mx41022pf4 | - | ![]() | 3728 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Boîte | Obsolète | - | - | MX410 | - | Contacts non inclus | - | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | - | - | - | Épingle masculin | 22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST1W008S4TR2000 | 6.1800 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Jae Electronics | ST1-G / T | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface, angle droit | Changeur | ST1W008S | 0,055 "(1,40 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 2 000 | Connecteur et Éjection | Ou | 19,7 µin (0,50 µm) | 9 (8 + 1) | Normal, standard - Haut | Sécuré numérique - MicroSD ™ | Couvercle à Charnière | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-X30SSL-HF | - | ![]() | 3714 | 0,00000000 | Jae Electronics | Répareur | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 80 ° C | Mais Général | Support de surface, angle droit | Épingles de Mise à la terre, aveugles, rétention | FI-X30 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 670-1219 | EAR99 | 8536.69.4040 | 33 | Réceptacle | 1 | 1A Contact par | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Non-léger | 0,039 "(1,00 mm) | 30 | - | Tous | Verrouillage de frottement | - | 0,091 "(2,30 mm) | - | Ou | 3,90 µin (0,099 µm) | Éatain | Plastique | Beige | 200 V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FB10S019JA2 | - | ![]() | 6641 | 0,00000000 | Jae Electronics | FB10 | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Support de surface, angle droit | Zero Insertion Force (ZIF) | Bouche | 0,035 "(0,88 mm) | télécharger | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 0,012 "(0,30 mm) | Ou | 3,94 µin (0,10 µm) | 0,35a | Phosphore en bronze | Plastique | - | 19 | 50v | 20 | FPC | Contacts, en bas | 0,20 mm | Verrouillage de Retourcement | Tabbed ou effilé | Plastique | Blanc | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CJ2SMA73FB3B868 | - | ![]() | 6051 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | En gros | Obsolète | CJ2SMA | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-10SLA-CA1-13 | - | ![]() | 2107 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | En gros | Obsolète | PS-10SLA | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-F34CM-28Q-10 | - | ![]() | 9400 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | En gros | Obsolète | PS-F34cm | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WP7-P020VA1-R8000 | 0,6600 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Jae Electronics | WP7 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Rétention | WP7-P020 | 0,020 "(0,50 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 000 | Bouchage, contacts de Linceul Extrerieur | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 20 | 0,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 025-0501-000 | 0,7272 | ![]() | 2240 | 0,00000000 | Jae Electronics | N / ms | En gros | Actif | - | - | 025-0501 | Cap (couverture), poussière | - | Connecteurs de la Séririe n / ms | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | J025-0501-000 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | 28, 32, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-Y-8S-S15C3 | - | ![]() | 7057 | 0,00000000 | Jae Electronics | Il ya | En gros | Obsolète | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | IL-Y-8 | Brun | Contacts non inclus | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 2 778 | Réceptacle | 0,059 "(1,50 mm) | 1 | - | Douille | 8 | Verrouillage de frottement | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Ondulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WD-100P4V-VF120-N-PE-T45 | - | ![]() | 8547 | 0,00000000 | Jae Electronics | Wd | Plateau | Obsolète | Support de surface | Mariée | WD-100p4 | 0,531 "(13,49 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Bouchage, contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 104 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WR-30S-VFH05-N1-R1500 | - | ![]() | 6545 | 0,00000000 | Jae Electronics | Wr | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | - | WR-30S-V | 0 148 "(3,75 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 500 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 30 | 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-WXB-14P-HF-A1-B | - | ![]() | 3804 | 0,00000000 | Jae Electronics | IL-WX | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Mais Général | Support de surface, angle droit | - | Il-wxb-1 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Têter | 2 | 0,5 A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,031 "(0,80 mm) | 14 | 0,059 "(1,50 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0,071 "(1,80 mm) | - | - | 0,185 "(4,70 mm) | Carré | Éatain | - | - | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WP9-S032VA1-R500 | - | ![]() | 6050 | 0,00000000 | Jae Electronics | WP9 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | Rétention | WP9-S032 | 0,031 "(0,80 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 32 | 0,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX14-40K2D-RE | - | ![]() | 3112 | 0,00000000 | Jae Electronics | KX14 | Plateau | Obsolète | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | KX14-40K | - | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 670-1251 | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | RÉNEPTACLE, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,031 "(0,80 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 40 | 4 mm, 5 mm, 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WP7-P016VA1-R500 | 1.2800 | ![]() | 863 | 0,00000000 | Jae Electronics | WP7 | Ruban Adhésif (tr) | Abandonné à sic | Support de surface | Rétention | WP7-P016 | 0,020 "(0,50 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | Bouchage, contacts de Linceul Extrerieur | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 16 | 0,7 mm |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock