Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Se comporter | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Note | Style | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Mode | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Type de câble | Orientation | Blindage | Matiriaau de Contact | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - L'ACCOUPPlement | Longueur de Contact - Publication | Longueur Global de Contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Fonction de Montage | Cycles d'accoupement | Taille du Fil | Aplatir | FonctionNement de la Brise | Matiriaau diélectrique | Taille de la Coque - Insérer | Taille de la Coque, Mil | Matériau primaire | Matiriau de Coquille | Finition de la Coquille | Ouverture par c. | Insérer | Type de plaque de flexion | Connexion / type de contact | FFC, Épaisseur FCB | Fonction de Verrouillage | Type d'Extrémité du Câble | MATÉRIEL D'ACTIONNEUR | Couleur de Logment | Couleur de l'actionneur | Convertir à Partir de (Adapteur Fin) | Convertir (Adaptateur FIN) | Materiau de Coquille, finition | Style de connexion | Jauge en fil | Forulaire de Contact | Terminaison de contact | Taille de contact | Taille de la Coque, Disposition du Connecteur | Espacement du Fond | Diamantre - à l'alpterieur | Simplex / duplex | Feruleux | Terminaison de c. | Type de fil | Sortie de Câble | Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AA01A-P010VA1-R3000 | - | ![]() | 6637 | 0,00000000 | Jae Electronics | AA01A | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | Rétention | Aa01a-p | 0,056 "(1,42 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3 000 | Bouchage, contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 10 | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JL04-28EBA | - | ![]() | 7935 | 0,00000000 | Jae Electronics | Jl04v | En gros | Obsolète | Calibre | Alliage en aluminium | Préparez Les Vis, Joint, Anneau de retraine | JL04-28E | 11 pc - 3 pc backshell, 1 joint, 1 articulation Toririque, 1 Anneau de retraine, 5 vis | Noir | Connecteurs de la Série JL04V | IP67 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | 1 5/8-18 UNEF-2B | Zinc | 28 | 0,787 "(20,00 mm) | 1 929 "(49,00 mm) | 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JL04-2022CK (09) -CR-R | 17.1493 | ![]() | 3386 | 0,00000000 | Jae Electronics | JL04 | En gros | Actif | Pin à craible | Alliage en aluminium | Bouche, vis à serrer les vis, laveus | 9 PC - Pinde de C PC, 1 bague, 2 vis, 3 Rondelles | Noir | Connecteurs de la Série JL04 | IP67 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 670-JL04-2022CK (09) -CR-R | 1 | Non aveugle | - | 1 3/16-18 UNEF-2B | Zinc | 20, 22 | Métal | 0,374 "(9,50 mm) | 1 374 "(34,90 mm) | 180 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR-80P-HF-HD-A1E | 10.7600 | ![]() | 374 | 0,00000000 | Jae Electronics | Wr | Plateau | Actif | Support de surface, angle droit | Rétention | WR-80P-H | 0,185 "(4,70 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Bouchage, contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CJ2SMA91FA3B137 | - | ![]() | 6455 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | En gros | Obsolète | CJ2SMA | - | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wd1f164wp4t22 | - | ![]() | 1034 | 0,00000000 | Jae Electronics | WD1 | En gros | Obsolète | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | WD1F164 | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 4 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 164 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fo-fc-fs (fc-a3) -std-r | 87.6989 | ![]() | 2134 | 0,00000000 | Jae Electronics | FO-FC | Sac | Actif | - | Soutenir de Pannel | Couple | - | Fo-fc-fs | - | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | SingleMode / Multimode | - | - | Récipient FC | Récipient FC | Simplex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-JK34C-BGB-6000 | - | ![]() | 7088 | 0,00000000 | Jae Electronics | Fi-jk | En gros | Obsolète | - | Fi-jk34 | Barre de sol | Série fi-jk | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DB-C8-J10-B2-1R | 3.7976 | ![]() | 1727 | 0,00000000 | Jae Electronics | D-subdite | En gros | Actif | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | VIS D'ACCOUPLATION 4-40 | DB-C8-J1 | Cote de dos à deux pièces | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Rond | Non aveugle | 25 | - | 180 ° | MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE, PINCE DE CEBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MA01F120VABBR300 | 8.4800 | ![]() | 264 | 0,00000000 | Jae Electronics | MA01 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | MA01F | 0 484 "(12,29 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 670-MA01F120VABBR300CT | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | Bouchage, Contacts de Bande Central | 0,025 "(0,64 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 120 | 14 mm, 16 mm, 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dc-37paf-n | - | ![]() | 4984 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | - | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Des rétraits de Mise à la terre, aveugles | DC-37PA | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 270 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 5A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 37 | - | Lognement / Coquille (M2.6) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, nickel plaqué | D-subdite | - | Timbre | 4 (DC, C) | 0,283 "(7,20 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QE4301A44S-F0 | 86.6560 | ![]() | 3347 | 0,00000000 | Jae Electronics | QE | En gros | Actif | - | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Vert | télécharger | 670-QE4301A44S-F0 | 1 | Réceptacle | - | 3 | - | Douille | 44 | Dentelle de Levier | Phtalate diallyl (DAP) | Ondulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FA5B006HP1R3000 | 1 0000 | ![]() | 4465 | 0,00000000 | Jae Electronics | FA5 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Bord de la Planche, découpe | Rétention de Soudure, Force de l'insertion Zéro (Zif) | Bouche | 0,057 "(1 45 mm) | - | 670-FA5B006HP1R3000 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | Éatain | - | 0,8a | Alliage de Cuivre | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 6 | - | 20 | FPC | Contacts, en bas | 0,30 mm | Verrouillage de Retourcement | - | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | Noir | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-60PE-D4T1-PN1 | 5.0600 | ![]() | 4284 | 0,00000000 | Jae Electronics | Ps | En gros | Actif | - | - | Par le trou | - | PS-60PE | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Têter | 2 | - | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 60 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,236 "(6,00 mm) | 0,110 "(2 79 mm) | 0,524 "(13,30 mm) | 0,177 "(4,50 mm) | Carré | Ou | 3,90 µin (0,099 µm) | Ou | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | - | - | Éclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-34PE-D4LT2-SM1E | 6.9084 | ![]() | 8721 | 0,00000000 | Jae Electronics | Ps | En gros | Actif | - | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de Keying, mariée de montage | PS-34PE | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Têter | 2 | - | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 34 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de Verrouillage / Éjection de Verrouillage, Court | 0,236 "(6,00 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | - | 0,327 "(8,30 mm) | Carré | Ou | 3,90 µin (0,099 µm) | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JL05-6A24-11SC-F0-R | 118.2840 | ![]() | 1842 | 0,00000000 | Jae Electronics | Jl05 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Verser Les Prises Féminines | NOIX DE COUPLAGE | JL05-6A2 | - | IP67 - Poussière serrée, imperméable | Contacts non inclus | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Bouchage | N (normal) | Non aveugle | UL94 V-0 | Ondulation | 9 (8 + PE) | Dentelle à la baïonnette | Circulaire | - | 24-11 | - | Aluminium | Zinc | Résine synthétique | Noir | 8 (3), 12 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FI-J35S-VF15N | - | ![]() | 3396 | 0,00000000 | Jae Electronics | Fi-J | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Mais Général | Support de surface | CHOISIR ET PLACER, Rétention de Soudure | Fi-J35 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Réceptacle | 1 | 0,3a Contact PAR | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Non-léger | 0,016 "(0,40 mm) | 35 | - | Tous | Verrouillage de frottement | - | 0,046 "(1,16 mm) | - | Ou | 3,90 µin (0,099 µm) | Ou | Plastique | Noir | 50v | 1,58 mm | Éclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nt5p08cc5e2l08g | - | ![]() | 3874 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 670-NT5P08CC5E2L08G | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL-6P-S3EN2 | 0,3394 | ![]() | 4556 | 0,00000000 | Jae Electronics | Il | En gros | Actif | - | - | Par le trou | - | IL-6P-S3 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | Têter | 1 | - | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,098 "(2,50 mm) | 6 | - | Tous | Enveloppé - 1 mur | Verrouillage de frottement | 0,236 "(6,00 mm) | 0 138 "(3,50 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 0,382 "(9,70 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Brun | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX2608C00112369 | - | ![]() | 2059 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | En gros | Obsolète | - | MX2608 | - | - | - | 1 (illimité) | 670-MX2608C00112369 | OBSOLÈTE | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-50SD-D4TS1-1 | - | ![]() | 8051 | 0,00000000 | Jae Electronics | Ps | En gros | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | - | PS-50SD | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 125 | Réceptacle | 2 | 3A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Douille | 0,100 "(2,54 mm) | 50 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Push-pull | 0,115 "(2 92 mm) | 0,374 "(9,50 mm) | Carré | Ou | 3,90 µin (0,099 µm) | Ou | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | - | - | Éclair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SF51S006V4BR1400Q | - | ![]() | 7816 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | SF51S006 | - | 1 (illimité) | 670-SF51S006V4BR1400QTR | OBSOLÈTE | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTC6L-20-M1SC-74B1- (20) -LR | - | ![]() | 8957 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | En gros | Obsolète | GTC6L-20 | - | Rohs non conforme | Non applicable | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FI-X30CLH-NPB-7000 | - | ![]() | 8311 | 0,00000000 | Jae Electronics | Répareur | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | FI-X30 | Coquille | Séririe Fi-X | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 7 000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jl04-18ck (10) -r | 10.6969 | ![]() | 9105 | 0,00000000 | Jae Electronics | JL04 | En gros | Actif | Pin à craible | Alliage en aluminium | Bouche, vis à serrer les vis, laveus | 9 PC - Pinde de C PC, 1 bague, 2 vis, 3 Rondelles | Noir | Connecteurs de la Série JL04 | IP67 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 670-jl04-18ck (10) -r | 1 | Non aveugle | - | 1-20 UNEF-2B | Zinc | 18 | Métal | 0 433 "(11,00 mm) | 1 189 "(30,20 mm) | 180 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KX15-100K4D2YE | - | ![]() | 9319 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | En gros | Obsolète | KX15-100 | - | Non applicable | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ax01f140vaabr500 | 6.3600 | ![]() | 4100 | 0,00000000 | Jae Electronics | Ax01 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | Ax01f140 | 0 248 "(6,30 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 670-AX01F140VAABR500TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,025 "(0,64 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 140 | 8 mm, 10 mm, 18 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fi-jk34c-b-r3000 | - | ![]() | 5945 | 0,00000000 | Jae Electronics | Fi-jk | En gros | Obsolète | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Fi-jk34 | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | Prix | 0,012 "(0,30 mm) | 1 | - | Ou | Éclair | Pin Mâle, coaxial | 34 | Verrouillage de frottement | - | Bouche | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX44002SF1 | 1.3200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Jae Electronics | MX44 | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Étanche | MX440 | Noir | Contacts non inclus | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Réceptacle | 0 138 "(3,50 mm) | 1 | - | Douille | 2 | Rampe de verrouillage | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MX34012NF3 | 1.3635 | ![]() | 5299 | 0,00000000 | Jae Electronics | MX34 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | - | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | 670-MX34012NF3 | 1 | Têter | 2 | 3A | Laiton | - | Épingle masculin | 0,087 "(2,20 mm) | 12 | 0,118 "(3,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Rampe de verrouillage | 0,303 "(7,70 mm) | 0,126 "(3,20 mm) | - | 0,626 "(15,90 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polystyrène syndiotactique (SPS), Verre rempli de Verre | Gris | - | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock