Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Terminaison | Protection participant | Note | Style | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - L'ACCOUPPlement | Longueur de Contact - Publication | Longueur Global de Contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Genre | Cycles d'accoupement | Type de carte | Nombre de Positions / Baie / Ligne | Épaisseur de carte | Lire à Haute Voix | FonctionNement de la mariée | MATÉRIEL - ISOLATION | Matiriaau diélectrique | Type de plaque de flexion | Connexion / type de contact | FFC, Épaisseur FCB | Fonction de Verrouillage | Type d'Extrémité du Câble | MATÉRIEL D'ACTIONNEUR | Couleur de Logment | Couleur de l'actionneur | Materiau de Coquille, finition | Style de connexion | Jauge en fil | Forulaire de Contact | Terminaison de contact | Taille de contact | Utilisation du connexion | Nombre de Colonnes | Disposition de contact, typique | Taille de la Coque, Disposition du Connecteur | Espacement du Fond | Finition de terminaison | Épaisseeur de finition de terminaison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 861400162yo1 | - | ![]() | 7409 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Bergstik® | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C | - | Par le trou | - | 861400162 | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3 000 | En-tête, échappée | 2 | 3A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,276 "(7,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,496 "(12,60 mm) | 0,102 "(2,60 mm) | Carré | Éatain | - | - | Thermoplastique | - | 500 V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 94010-164hlf | - | ![]() | 7756 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Bergstik® II | En gros | Obsolète | - | - | Par le trou | - | 94010 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | - | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 64 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,306 "(7 77 mm) | 0,350 "(8,89 mm) | 0,756 "(19,20 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Ou ou ou, gxt ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | - | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78923-438hlf | - | ![]() | 6273 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Bergstik® II | En gros | Obsolète | - | - | À Travers le Trou, Angle Droit | - | 78923 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | - | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 38 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,095 "(2 41 mm) | - | 0,190 "(4,83 mm) | Carré | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Éatain | - | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D50S24A6PA00LF | - | ![]() | 1708 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | D50S24A6 | Noir | Bouche | - | télécharger | 1 (illimité) | 609-D50S24A6PA00LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Raceptacle, sockets féminins | 3 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Contact 5A PAR | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 50 | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | - | - | 5 (dd, d) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10091836-L0J-70B | - | ![]() | 2540 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Xcede® | En gros | Actif | - | Par le trou | - | 10091836 | Gris | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 232 | En-tête, lames masculines | - | - | Ou | - | - | UL94 V-0 | - | Tous | - | Grande vitreuse | Fond de Panier | 4 | 24 paires Diffférentielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10137784-04122LF | 0,3263 | ![]() | 9013 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | MINITEK® PWR 4.2 COURANT ÉLEVÉ | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la planche | 10137784 | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | 1 (illimité) | 609-10137784-04122LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 210 | Têter | 1 | - | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,165 "(4,20 mm) | 4 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Rampe de verrouillage | - | 0 138 "(3,50 mm) | - | - | Carré | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Noir | 600 V | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 69168-212hlf | 1.7400 | ![]() | 501 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Mini-pv ™, bases + | En gros | Actif | - | - | Par le trou | - | 69168 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | Têter | 2 | - | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 12 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 2 mur | Verrouillage de frottement | 0,230 "(5,84 mm) | 0,120 "(3 05 mm) | 0,600 "(15,24 mm) | 0,386 "(9,80 mm) | Carré | Ou ou ou, gxt ™ | 15,0 µin (0,38 µm) | - | - | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 85793-102LF | 0,8175 | ![]() | 4370 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | METRAL® | Tube | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | 85793 | Naturel | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 48 | En-tête, épingles mâles | 0,079 "(2,00 mm) | 4 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 1.5a | UL94 V-0 | 24 | Tous | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51730-169LF | 10.3981 | ![]() | 6081 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Pwrblade® | Plateau | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la carte, guide d'accoupement | 51730 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 44 | En-Tête, broche et lames masculines | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ou ou ou, gxt ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | UL94 V-0 | 46 | Tous | - | Puisse de la Lame | - | - | 44 Signal, 2 Puisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D09s24b6rv09lf | 1.7052 | ![]() | 6576 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | D09S24 | Noir | Bouche | - | - | 1 (illimité) | 609-D09S24B6RV09LF | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Contact 5A PAR | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 9 | 300 V | Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | Acier, nickel plaqué | D-subdite | - | - | 1 (de, e) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFW14R-4STE9LF | 0 4204 | ![]() | 4836 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | SFW-R | Ruban Adhésif (tr) | Acheter la Dernière | -55 ° C ~ 105 ° C | Support de surface, angle droit | Zero Insertion Force (ZIF) | SFW14R | Bouche | 0,106 "(2,70 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2266-SFW14R-4STE9LF | EAR99 | 8536.69.4051 | 500 | 0,039 "(1,00 mm) | Éatain | - | 1A | Phosphore en bronze | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 14 | 100V | 20 | FPC | Contacts, Haut | 0,33 mm | Dentelle de glissière | Entaillé | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | Noir | Brun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 87869-422hlf | - | ![]() | 1597 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Bergstik® II | En gros | Obsolète | - | - | Par le trou | - | 87869 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 800 | Têter | 2 | - | - | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 22 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,360 "(9,14 mm) | 0,230 "(5,84 mm) | 0,690 "(17,53 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Éatain | 100,0 µin (2,54 µm) | Éatain | - | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 67997-310hlf | 0,5615 | ![]() | 9765 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Bergstik® II | Sac | Actif | -65 ° C ~ 130 ° C | - | Par le trou | - | 67997 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 3A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,230 "(5,84 mm) | 0,120 "(3 05 mm) | 0 450 "(11,43 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Ou ou ou, gxt ™ | 50,0 µin (1,27 µm) | - | - | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10125101-a30rlf | - | ![]() | 7539 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | HPCE® | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | - | Support de surface, angle droit | Guide du Conseil d'administration | 10125101 | Noir | Bouche | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 4 800 | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | Éclair | Alliage de Cuivre | - | 67 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | - | 0,031 "(0,79 mm) | Double | - | Thermoplastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51741-10000810CC | - | ![]() | 2510 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Pwrblade® | Plateau | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Verrouillage de la carte, broche de guidage | 51741 | Noir | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 88 | RÉNEPTACLE, PRISE FÉMININES ET ORBELLES DE LAME | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | - | UL94 V-0 | 20 | Tous | - | Puisse de la Lame | - | - | 16 Signal, 4 Puisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10158517-01341LF | - | ![]() | 6168 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | MINITEK® Multipitch ™ | En gros | Acheter la Dernière | -40 ° C ~ 105 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Naturel | Contacts non inclus | télécharger | 609-10158517-01341LF | 1 | Réceptacle | 0,059 "(1,50 mm) | 1 | - | Douille | 13 | Verrouillage de verrouillage | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | Ondulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 85851-117LF | 3.3171 | ![]() | 2915 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | METRAL® | Tube | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | 85851 | Naturel, Blanc | Ajustement de la presse | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 609-85851-117LF | 48 | En-tête, épingles mâles | 0,079 "(2,00 mm) | 4 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 1A | UL94 V-0 | 24 | Tous | - | - | - | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 87203-114HLF | - | ![]() | 8268 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Bergstik® II | En gros | Obsolète | - | - | Par le trou | - | 87203 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 800 | Têter | 2 | - | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,295 "(7 49 mm) | 0,150 "(3,81 mm) | 0,545 "(13,84 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Ou ou ou, gxt ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | - | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 73983-1003LF | - | ![]() | 6619 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | METRAL® 1000 | Tube | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Aveugle | 73983 | Naturel | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 48 | En-tête, épingles mâles | 0,079 "(2,00 mm) | 5 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 1A | UL94 V-0 | 36 | Tous | - | Grande vitreuse | - | - | 30 signal, 6 sols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51724-10104001A0LF | 5.9489 | ![]() | 9856 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Pwrblade® | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, Trou à Travers, Angle Droit | - | 51724 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 396 | En-Tête, broche et lames masculines | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 70a | UL94 V-0 | 42 | Tous | - | Puisse de la Lame | - | - | 40 signal, 2 Puisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10127720-202GLF | 0,9290 | ![]() | 1199 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | MINITEK® PWR 3.0 | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la Planche, Glow Wire Conforme | 10127720 | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 165 | Têter | 2 | Varie Selon La Jauge en Fil | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,118 "(3,00 mm) | 20 | 0,118 "(3,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Rampe de verrouillage | - | 0,126 "(3,20 mm) | - | 0,285 "(7,25 mm) | Carré | Ou | Éclair | - | Polymère de Cristal Liquide (LCP) | Noir | 600VAC / DC | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10090096-P154VLF | - | ![]() | 8180 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | 10090096 | Plateau | Obsolète | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Verrouillage de la Planche, retrait de Mise à la terre | 10090096 | Noir | Bouche | - | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 70 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | Éclair | Contact 5A PAR | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 15 | 250V | Côté de la Carte (4-40); Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Thermoplastique, en verre remli | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | - | - | 2 (da, a) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10113947-R0C-50B | - | ![]() | 2465 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Xcede® | En gros | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Clé | 10113947 | Gris | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 480 | En-Tête, broche et lames masculines | - | - | Ou ou ou, gxt ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | UL94 V-0 | - | Tous | - | Xcede®, guide à doite | Fond de Panier | 6 | 18 paires Diffférentielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70472-1006 | - | ![]() | 3684 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | METRAL® B | Tube | Obsolète | - | Bord de la Planche, Trou à Travers, Angle Droit | Guide du Conseil d'administration, Entretoisese | 70472 | - | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 72 | Raceptacle, sockets féminins | 0,079 "(2,00 mm) | 4 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | - | UL94 V-0 | 120 | Tous | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20021122-00080d8lf | - | ![]() | 3087 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | MINITEK127® 20021122 | Tube | Obsolète | - | - | Support de surface, angle droit | Cueillir et placeur | 20021122 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 5 | Têter | 2 | - | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,050 "(1,27 mm) | 80 | 0,050 "(1,27 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,150 "(3,81 mm) | - | - | 0 134 "(3,40 mm) | Carré | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | - | Plastique | Noir | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8638ppc2006lf | 4.4200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | 8638 | En gros | Actif | Pouvoir | - | 8638 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Ou | Éclair | Alliage de Cuivre | Épingle masculin | 12-14 AWG | Usiné | Ondulation | - | Éatain | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hm2p40pdl235n9 | - | ![]() | 7526 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Millipacs® | Plateau | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | Hm2p40 | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 48 | En-tête, épingles mâles | 0,079 "(2,00 mm) | 5 + 1 | Ou | Éclair | 1,5 A | 132 (110 + 22 Terrain) | Tous | 750 VRM | A 22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10114868-a0j-40dlf | - | ![]() | 7104 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Xcede® | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Clé | 10114868 | Gris | Ajustement de la presse | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 152 | En-Tête, broche et lames masculines | - | - | Ou | 15,0 µin (0,38 µm) | - | UL94 V-0 | - | Tous | - | Xcede®, guide à Gauche | Fond de Panier | 4 | 12 paires DiFFérentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86832-138hlf | - | ![]() | 5875 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Bergstik® II | Sac | Actif | - | - | Par le trou | - | 86832 | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 400 | Têter | 2 | 5A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 38 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,325 "(8,26 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | 0,525 "(13,34 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Ou ou ou, gxt ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | - | Noir | 110V | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51760-10104801AALF | 6.8785 | ![]() | 5047 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Pwrblade® | Plateau | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | Bord de la Planche, Trou à Travers, Angle Droit | Verrouillage de la carte, broche de guidage | 51760 | Noir | Bouche | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 44 | RÉNEPTACLE, PRISE FÉMININES ET ORBELLES DE LAME | 0,100 "(2,54 mm) | 4 | Ou ou ou, gxt ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | - | UL94 V-0 | 50 | Tous | - | Puisse de la Lame | - | - | 48 Signal, 2 Puisse |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock