Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Style | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - L'ACCOUPPlement | Longueur de Contact - Publication | Longueur Global de Contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Jauge en fil | Terminaison de contact | Socket de l'épingle | Terminaison de c. | Type de fil | Pas de c. | Hauteur du Bord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DF15B (4.2) -40DP-0,65V (50) | - | ![]() | 1267 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df15 | Tube | Obsolète | Support de surface | Rétention | 0,165 "(4,20 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 29 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,026 "(0,65 mm) | 2 | Ou | - | 40 | 5 mm, 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF12 (3.0) 30DS0.5V80 | - | ![]() | 4858 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df12 | Tube | Obsolète | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | 0,087 "(2,20 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | - | 30 | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF20F-3032SCFA | 0,1000 | ![]() | 53 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df20 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | Df20f | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 000 | Ou | - | 30-32 AWG | Ondulation | Douille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E.FL-2LP-066N1-A- (120) | - | ![]() | 4486 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | E.fl-2lp | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX10B-140P / 14-SV | - | ![]() | 4465 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FunctionMax ™ FX10 | Plateau | Obsolète | Support de surface | Assiette au Sol, rétention de Soudure | 0 138 "(3,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 140 | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX8C-120S-SV5 (21) | - | ![]() | 6305 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Functionmax ™ fx8c | Tube | Obsolète | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | 0,352 "(8,95 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 12 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,024 "(0,60 mm) | 2 | Ou | - | 120 | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF3D-8P-2H (50) | - | ![]() | 4376 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df3 | Tube | Obsolète | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface, angle droit | Rétention | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 19 | Têter | 1 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 8 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | - | - | - | 0,220 "(5,60 mm) | Circulaire | Ou | - | - | Polyamide (PA), nylon | Beige | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | BM28B0.6-30DS / 2-0.35V (51) | 1.2000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | BM28 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Rétention | BM28B0.6 | 0,024 "(0,61 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 000 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,014 "(0,35 mm) | 2 | Ou | 1 97 µin (0,050 µm) | 30 | 0,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF1B-34DP-2.5DS | - | ![]() | 3647 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df1b | En gros | Obsolète | -35 ° C ~ 85 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | - | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,098 "(2,50 mm) | 34 | 0,098 "(2,50 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0,177 "(4,50 mm) | 0,130 "(3,30 mm) | - | 0,339 "(8,61 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Blanc | 250V | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | FX4B2-52S-1.27SV (71) | 5.6909 | ![]() | 2849 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Fx4 | En gros | Actif | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | Fx4b | 0,236 "(6,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 574-0324-0-71 | EAR99 | 8536.69.4040 | 75 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,050 "(1,27 mm) | 2 | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | 52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT8E-5P-DS (28) | - | ![]() | 6692 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Gt8e | En gros | Obsolète | - | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Guide du Conseil d'administration | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 144 | Têter | 1 | - | Laiton | - | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 5 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Verrouillage de verrouillage | - | 0,118 "(3,00 mm) | - | 0,276 "(7,00 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | MDF7-3P-2.54DSA (96) | 0,6699 | ![]() | 4642 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | Sac | Actif | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | - | Mdf7 | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 3 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,394 "(10,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,612 "(15,54 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Ou | - | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 250vac | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | FX10B-120P / 12-SV (21) | - | ![]() | 8012 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FunctionMax ™ FX10 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | Assiette au Sol, rétention de Soudure | 0 138 "(3,50 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | H2482tr | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 120 | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PO51M-2J-1.5EW-400RS | - | ![]() | 2451 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | PO51M-2J | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX10-120IP-28D-8H (03) | 9.0100 | ![]() | 7035 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FunctionMax ™ FX10 | Plateau | Actif | Empilation | - | FX10 | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | Interprète | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 120 | 8 mm ~ 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF37NB-70DS-0.4V (51) | 1.9900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df37 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Rétention | Df37n | 0,038 "(0,97 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 000 | RÉNEPTACLE, Contacts de Bande Central | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Ou | - | 70 | 0,98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF3DZ-14P-2V (21) | - | ![]() | 7426 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df3 | Ruban Adhésif (tr) | Abandonné à sic | -30 ° C ~ 85 ° C | - | Support de surface | Rétention | Bouche | - | Planche à bord ou câible | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 543-1068-9-21 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Têter | 1 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 14 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | - | - | - | 0,232 "(5,90 mm) | Circulaire | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Beige | - | - | - | ||||||||||||||||||||
DF9A-31S-1V (59) | - | ![]() | 5170 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF9 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | 0,130 "(3,30 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | Q2430255 | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | RÉNEPTACLE, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,039 "(1,00 mm) | 2 | Ou | - | 31 | 4,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF12D (3,5) -50DP-0,5V (81) | 2.3800 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df12 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | 0,110 "(2,80 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | - | 50 | 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HR31-5.08R-5PDL | - | ![]() | 4116 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HR31 | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 100 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la planche, mariée | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | Têter | 1 | - | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0 200 "(5 08 mm) | 5 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Enfilé | - | 0,130 "(3,30 mm) | - | 0,339 "(8,61 mm) | Circulaire | Éatain | - | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | P-1660BA (09) | 9.7635 | ![]() | 2527 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Sumicon 1600 | En gros | Acheter la Dernière | Hangage GRATUIT (en ligne) | Mariée | P-1660BA | Bleu | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | Prix | - | 3 | - | Argent | - | Épingle masculin | 60 | - | - | ŒIllet de Soudure | Discré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT32F-4DS-1.5C | 0,7300 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT32 | En gros | Actif | - | GT32 | - | Série gt32 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 782-0051-0-00 | 0000.00.0000 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF4-12P-2R26 | - | ![]() | 6888 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df4 | En gros | Obsolète | Par le trou | Ailette | Noir | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Fils individuels | 1 | - | Éatain | - | 12 | Tous | 26 AWG, Échoué | Idc | 0,079 "(2,00 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX8-40P-SV (91) | 2.5200 | ![]() | 85 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FunctionMax ™ FX8 | Tube | Actif | Support de surface | Guide du Conseil d'administration | Fx8 | 0,112 "(2,85 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 28 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,024 "(0,60 mm) | 2 | Ou | - | 40 | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF3-3P-2H (50) | - | ![]() | 1561 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df3 | Tube | Obsolète | -55 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface, angle droit | Guide du Conseil d'administration | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 34 | Têter | 1 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 3 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | - | - | - | 0,220 "(5,60 mm) | Circulaire | Ou | - | - | Polyamide (PA), nylon | Beige | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | GT11-8DP-5C (70) | - | ![]() | 1276 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | GT11 | En gros | Obsolète | - | Terminal d'accès | Série gt11 | - | 1 (illimité) | 761-0010-1-70 | OBSOLÈTE | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF15 (4.2) -50DP-0,65V (50) | - | ![]() | 4372 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df15 | Tube | Obsolète | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | Df15 | 0,165 "(4,20 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 24 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,026 "(0,65 mm) | 2 | Ou | - | 50 | 5 mm, 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF23C-14DP-0.5V (92) | 0,3840 | ![]() | 6985 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df23 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | - | Df23c | 0,047 "(1,20 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 688-0800-5-92 | EAR99 | 8536.69.4040 | 2 000 | Bouchage, contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | - | 14 | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF11-22DP-2DSA (01) | 2.0500 | ![]() | 477 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df11 | En gros | Actif | -30 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | - | Df11 | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 2A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 22 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Dentelle de détente | 0,118 "(3,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,299 "(7,60 mm) | 0,260 "(6,60 mm) | Carré | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | - | Polyamide (PA), nylon | Noir | 250V | 7,55, 7,8 mm, 8,9 mm | - | |||||||||||||||||||
![]() | HIF12-52DT-1.27R (71) | 6.8880 | ![]() | 2350 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Actif | HIF1 | - | Rohs conforme | Non applicable | 660-0007-2-71 | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock