Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Caractéristique | Couleur | Terminaison | Protection participant | Fiche de Donnés | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Évaluation Actullelle (AMPS) | Orientation | Blindage | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Positions Nombre de | Type de fixation | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Cote de tension | Fonction de Montage | Taille de la Coque - Insérer | Taille de la Coque, Mil | Matériau primaire | Matiriau de Coquille | Finition de la Coquille | Ouverture par c. | Maturiau de Coque, placage | Insérer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S11MA8-P05MJG0-5240 | 22.5300 | ![]() | 4459 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Noir | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-S11MA8-P05MJG0-5240 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 7.5a | ONU | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 5 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,157 "~ 0,205" (4,00 mm ~ 5,20 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | |
![]() | S41MA8-P09MCC0-658S | 34.0400 | ![]() | 3101 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | Noir | Tasse de Soudure | IP64 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | télécharger | 1907-S41MA8-P09MCC0-658S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 4A | ONU | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 9 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,209 "~ 0,256" (5,30 mm ~ 6,50 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | |
![]() | S13K0C-P03MTQ0-0200 | 154.6800 | ![]() | 2560 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® k | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-S13K0C-P03MTQ0-0200 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 18a | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 3 | Push-pull | Ou | - | - | - | 3 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,394 "~ 0,413" (10,00 mm ~ 10,50 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S11M08-P09MCC0-6540 | 30.5700 | ![]() | 5228 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Noir | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-S11M08-P09MCC0-6540 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 4A | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 9 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,209 "~ 0,256" (5,30 mm ~ 6,50 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | K42B0C-P12LFD0-900S | 150.3200 | ![]() | 7775 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-K42B0C-P12LFD0-900S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 6A | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 12 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,335 "~ 0,354" (8,50 mm ~ 9,00 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S21L0C-PD8MCD0-520S | 58.0300 | ![]() | 1639 | 0,00000000 | ODU | ODU Mini-Snap® L | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | Argent | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-S21L0C-PD8MCD0-520S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 6A | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 8 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,157 "~ 0,205" (4,00 mm ~ 5,20 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S11MC8-P10MCC0-6550 | 32.6800 | ![]() | 9322 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Noir, vert | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-S11MC8-P10MCC0-6550 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 4A | C | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 10 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,209 "~ 0,256" (5,30 mm ~ 6,50 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | |
![]() | S30B0C-P03MJG0-5000 | 64.4200 | ![]() | 9418 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-S30B0C-P03MJG0-5000 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 7.5a | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 3 | Push-pull | Ou | - | - | - | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,177 "~ 0,197" (4,50 mm ~ 5,00 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | |||
![]() | K32B0C-PD8LJG0-7000 | 133.6700 | ![]() | 1661 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-K32B0C-PD8LJG0-7000 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 7.5a | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 8 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0 256 "~ 0,276" (6,50 mm ~ 7,00 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | K22L0C-P18LFD0-820 | 151.9900 | ![]() | 4399 | 0,00000000 | ODU | ODU Mini-Snap® L | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-K22L0C-P18LFD0-820S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 6A | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 18 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,276 "~ 0,323" (7,00 mm ~ 8,20 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | G11M08-P04LJG0-0060 | 24.5100 | ![]() | 4560 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Soutenir de Pannel | - | Noir | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-G11M08-P04LJG0-0060 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 7.5a | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 4 | Push-pull, verrouillage de détente | Ou | - | - | Cloison - Écrou le Côté Arrière | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | - | - | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | G51M07-P02QP00-A040 | 21.1000 | ![]() | 4637 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Soutenir de Pannel | - | Gris | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-G51M07-P02QP00-A040 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 12A | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 2 | Push-pull, verrouillage de détente | Ou | - | - | Cloison - Écrou le Côté Arrière | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | - | - | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S11MA8-P14MCC0-5270 | 41.2600 | ![]() | 6231 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Noir | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-S11MA8-P14MCC0-5270 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 4A | ONU | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 14 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,157 "~ 0,205" (4,00 mm ~ 5,20 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | |
![]() | K11MC8-P06LFD0-5240 | 28.5700 | ![]() | 6906 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Noir | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-k11mc8-p06lfd0-5240 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 6A | C | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 6 | Push-pull, verrouillage de détente | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,157 "~ 0,205" (4,00 mm ~ 5,20 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | |
![]() | K32B0C-P04LPH0-8000 | 115.8600 | ![]() | 8735 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-K32B0C-P04LPH0-8000 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 12A | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 4 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,276 "~ 0,315" (7,00 mm ~ 8,00 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S32B0C-P12MFG0-8000 | 150.4600 | ![]() | 4591 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-S32B0C-P12MFG0-8000 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 7.5a | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 12 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,276 "~ 0,315" (7,00 mm ~ 8,00 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S11M08-P10MCC0-3950 | 32.6800 | ![]() | 9263 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Noir | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-S11M08-P10MCC0-3950 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 4A | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 10 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,106 "~ 0,154" (2,70 mm ~ 3,90 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | K32B0C-P07LPH0-5500 | 131.9300 | ![]() | 5269 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-K32B0C-P07LPH0-5500 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 12A | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 7 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,197 "~ 0,217" (5,00 mm ~ 5,50 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S11MC8-P12MCC9-3970 | 36.9800 | ![]() | 4235 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Noir, Gris | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-S11MC8-P12MCC9-3970 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 4A | C | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 12 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,106 "~ 0,154" (2,70 mm ~ 3,90 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | |
![]() | K32B0C-P14LFG0-9000 | 159.6300 | ![]() | 8474 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-K32B0C-P14LFG0-9000 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 7.5a | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 14 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,335 "~ 0,354" (8,50 mm ~ 9,00 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S23K0C-P03MTQ0-750 | 154.6800 | ![]() | 6687 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® k | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-S23K0C-P03MTQ0-750S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 18a | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 3 | Push-pull | Ou | - | - | - | 3 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,276 "~ 0,295" (7,00 mm ~ 7,50 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | K12L0C-P16LFG0-5200 | 142.6700 | ![]() | 3866 | 0,00000000 | ODU | ODU Mini-Snap® L | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-K12L0C-P16LFG0-5200 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 7.5a | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 16 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,157 "~ 0,205" (4,00 mm ~ 5,20 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S41M08-P07MFD0-398S | 29.7700 | ![]() | 1848 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | Noir | Tasse de Soudure | IP64 - Poussière Serrée, Résistante à l'Eau | télécharger | 1907-S41M08-P07MFD0-398S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 6A | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 7 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,106 "~ 0,154" (2,70 mm ~ 3,90 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | G51MC7-P03QP09-0040 | 19.1700 | ![]() | 4916 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Soutenir de Pannel | - | Gris | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-G51MC7-P03QP09-0040 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 12A | C | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 3 | Push-pull, verrouillage de détente | Ou | - | - | Cloison - Écrou le Côté Arrière | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | - | - | Polyéthethetheketone (peek) | |
![]() | G11MA8-P06QF00-0020 | 29.0000 | ![]() | 9090 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Soutenir de Pannel | - | Noir | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-G11MA8-P06QF00-0020 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 6A | ONU | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 6 | Push-pull, verrouillage de détente | Ou | - | - | Cloison - Écrou le Côté Arrière | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | - | - | Polyéthethetheketone (peek) | |
![]() | W22L0C-P12MFG0-520 | 164.1300 | ![]() | 5353 | 0,00000000 | ODU | ODU Mini-Snap® L | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Suspension grave (en ligne), angle droit | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-W22L0C-P12MFG0-520S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 7.5a | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 12 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,157 "~ 0,205" (4,00 mm ~ 5,20 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S11M08-P09MCC0-6550 | 30.5700 | ![]() | 7113 | 0,00000000 | ODU | ODU Medi-Snap® | En gros | Actif | -50 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Noir | Tasse de Soudure | IP50 - Protégénée par la Poussière | télécharger | 1907-S11M08-P09MCC0-6550 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 4A | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 9 | Push-pull | Ou | - | - | - | 1 | - | Plastique | Polysulfone (PSU) | - | 0,209 "~ 0,256" (5,30 mm ~ 6,50 mm) | Polysulfone (PSU) | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | K13K0C-P07LSN0-0100 | 157.6200 | ![]() | 2031 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® k | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-K13K0C-P07LSN0-0100 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 16A | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 7 | Push-pull | Ou | - | - | - | 3 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,374 "~ 0,394" (9,50 mm ~ 10,00 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | S32B0C-P07MPH0-6000 | 139.2000 | ![]() | 4517 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Calibre | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-S32B0C-P07MPH0-6000 | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Bouchon, épingles Mâles | 12A | Aveugle | Alliage de Cuivre | - | 7 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,217 "~ 0,236" (5,50 mm ~ 6,00 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) | ||
![]() | K42B0C-P02LTQ0-750S | 115.2300 | ![]() | 6685 | 0,00000000 | ODU | Odu mini-snap® b | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Équilement et Mesure Industriels, Médicaux, militaires, tests | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cochon, Soulagement de la Tension | Argent | Tasse de Soudure | IP68 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | 1907-K42B0C-P02LTQ0-750S | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 18a | Non aveugle | Alliage de Cuivre | - | 2 | Push-pull | Ou | - | - | - | 2 | - | Métal | Alliage de Cuivre | Chrome | 0,276 "~ 0,295" (7,00 mm ~ 7,50 mm) | Alliage de Cuivre, Chrome | Polyéthethetheketone (peek) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock