Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Couleur | Terminaison | Épaisseur | Taille | Style | Fiche de Donnés | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Finition De Contact | Matiriaau de Contact | Genre | Longueur - dans l'ensemble | MATÉRIEL - ISOLATION | Jauge en fil | Type de terminal | Nombre d'Entrés de Fil | Isolement | Taille de Goujon / onglet | Grandeur - Bords extérieurs | Diamère d'isolement | Longueur - Ring Center à la Terminaison | Longueur - terminaison | Langue à l'intirieur de l'ouverture | Longueur - broche | Grandur d'Onglet | Épaisseeur d'Onglet | Longueur d'onglet | Longueur - Baril | Diamétre - Baril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Addft250a5.9 / j | 0.1107 | ![]() | 17 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rouge | Ondulation | - | 4965-ADDFT250A5.9 / J | 1 000 | Éatain | Laiton | Féminité | 0,693 "(17,60 mm) | 18-22 AWG | Standard | Entièment IsoLé | 0,031 "(0,79 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | - | |||||||||||||||||
![]() | FE147 | 0,0246 | ![]() | 7 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | FIL UNIQUE | Argent (non isolé) | 14 AWG (2,00 mm²) | - | télécharger | 4965-FE147 | EAR99 | 8467.29.0090 | 1 000 | 7,00 mm | Non isolé | 7,00 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4S5R1 | 0,7141 | ![]() | 24 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture Brasée, Robuste Lourd | - | Ondulation | - | télécharger | 4965-4S5R1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 250 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | - | 4 AWG | Circulaire | Non isolé | 10 goujons | - | - | |||||||||||||||
![]() | 1530tr2 | - | ![]() | 3139 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture Brasée, Robuste Lourd | - | Ondulation | - | télécharger | 4965-1530tr2 | 1 | Éatain | Cuivre | - | - | 3/0 AWG | Face à plat, tubulaire (Pattes de Batterie) | Non isolé | 1/4 Étalon | - | - | |||||||||||||||||
![]() | Dfvds3a | 0,2865 | ![]() | 3 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture | Jaune | Ondulation | télécharger | 4965-DFVDS3A | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Éatain | Cuivre | 0,960 "(24,38 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 10-12 AWG | Standard | Isolé | 6 goujons | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | TLS3 / 013 | 1.8148 | ![]() | 91 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture Brasée, Robuste Lourd | Orange | Ondulation | - | - | 4965-TLS3 / 013 | 50 | Éatain | Cuivre | - | - | 3/0 AWG | Face à plat, tubulaire (Pattes de Batterie) | Non isolé | 1/2 étalon | - | - | |||||||||||||||||
![]() | Dlndft250 / h | - | ![]() | 3645 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Jaune | Ondulation | - | 4965-dlndft250 / h | 1 | Éatain | Laiton | Féminité | 0,945 "(24,00 mm) | 10-12 AWG | Standard | Entièment IsoLé | 0,031 "(0,79 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | 0,295 "(7 49 mm) | |||||||||||||||||
![]() | MI2216T110M | 0,0585 | ![]() | 88 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | Ondulation | télécharger | 4965-MI2216T110MSTR | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 000 | Éatain | Laiton | Mâle | 0,820 "(20,83 mm) | 16-22 AWG | Standard | Non isolé | - | 0,110 "(2 79 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | - | |||||||||||||||
![]() | Dfvls4r2 | 0.1348 | ![]() | 1 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture butted, robuste lourd | Jaune | Ondulation | - | télécharger | 4965-dfvls4r2 | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | Vinyle | 10-12 AWG | Circulaire | Isolé | 8 Étalons | - | ||||||||||||||||
![]() | B13 | 0,1569 | ![]() | 5 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture Brasée, Robuste Lourd | - | Ondulation | - | - | 4965-b13 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 000 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | - | 14-16 AWG | Circulaire | Non isolé | 1/2 étalon | - | - | |||||||||||||||
![]() | 413R1 | 0,6994 | ![]() | 2 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture Brasée, Robuste Lourd | - | Ondulation | - | télécharger | 4965-413R1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 200 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | - | 4 AWG | Circulaire | Non isolé | 1/2 étalon | - | - | |||||||||||||||
![]() | AFND5 | 0.1289 | ![]() | 16 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture butted, robuste lourd | Rouge | Ondulation | - | télécharger | 4965-AFND5 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 000 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 18-22 AWG | Circulaire | Isolé | 10 goujons | - | - | |||||||||||||||
![]() | Dfvls3ar2 | 0 2064 | ![]() | 3 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture | Jaune | Ondulation | télécharger | 4965-dfvls3ar2 | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Éatain | Cuivre | 1 005 "(25,53 mm) | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | 10-12 AWG | Standard | Isolé | 6 goujons | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | ADFT110A5 | 0,0368 | ![]() | 8 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | Ondulation | télécharger | 4965-ADFT110A5 | 1 000 | Éatain | Laiton | Féminité | 0,535 "(13,59 mm) | 18-22 AWG | Standard | Non isolé | - | 0,110 "(2 79 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 0 256 "(6,50 mm) | |||||||||||||||||
![]() | C4 / 0R1 | 5.6252 | ![]() | 280 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | - | - | Ondulation | télécharger | 4965-C4 / 0R1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 25 | 4/0 AWG | Épissage des combats, ouvertures individuaux en ligne | 2 | Non isolé | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1522T | 4.6718 | ![]() | 199 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture Brasée, Robuste Lourd | - | Ondulation | - | télécharger | 4965-1522T | 50 | Éatain | Cuivre | - | - | 4/0 AWG | Face à plat, tubulaire (Pattes de Batterie) | Non isolé | Étalon 3/8 | - | - | |||||||||||||||||
![]() | CE100R | 0,0200 | ![]() | 67 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | - | Claire | Ondulation | télécharger | 4965-CE100R | 1 000 | 18-22 AWG | Épissure de Bout, Extremité Fermee, OUVERTURE UNIQUE | Varie Selon La Taille du Fil | Entièment IsoLé | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18144 | 0,0841 | ![]() | 255 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture Brasée, Robuste Lourd | - | Ondulation | - | télécharger | 4965-18144sttr | EAR99 | 8536.90.4000 | 5 000 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | - | 14-18 AWG | Circulaire | Non isolé | 8 Étalons | - | - | |||||||||||||||
![]() | Ddf1t / h | - | ![]() | 6360 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Suspension grave (en ligne), angle droit | - | - | Ondulation | - | 4965-ddf1t / h | 1 | Éatain | Laiton | Féminité | 0,571 "(14,50 mm) | 10-12 AWG | Standard | Non isolé | - | 0 250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | 0,299 "(7,60 mm) | |||||||||||||||||
![]() | Afvdgmt5 | 0.1309 | ![]() | 32 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | - | Bleu | Ondulation | télécharger | 4965-afvdgmt5 | 1 000 | Éatain | Cuivre | - | Vinyle | 16-22 AWG | Femme, Réceptacle (Douille) | Fin non accouitlant isolé | - | - | 0,156 "(3 96 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | Afvhdft250ator | 0,2143 | ![]() | 23 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rouge | Ondulation | télécharger | 4965-afvhdft250autr | 1 000 | Éatain | Laiton | Féminité | 0,807 "(20,50 mm) | 18-22 AWG | Standard | Isolé | - | 0 250 "(6,35 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | 0,295 "(7 49 mm) | |||||||||||||||||
![]() | DFNDS6 / J | 0.4924 | ![]() | 91 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture butted, robuste lourd | Jaune | Ondulation | - | télécharger | 4965-DFNDS6 / J | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 10-12 AWG | Circulaire | Isolé | 1/4 Étalon | - | ||||||||||||||||
![]() | 2S5R1 | - | ![]() | 7182 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture Brasée, Robuste Lourd | - | Ondulation | - | télécharger | 4965-2S5R1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 200 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | - | 2 AWG | Circulaire | Non isolé | 10 goujons | - | - | |||||||||||||||
![]() | FN8S6 | 0 4452 | ![]() | 26 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture butted, robuste lourd | Rouge | Ondulation | - | télécharger | 4965-FN8S6 | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 8 AWG | Circulaire | Isolé | 1/4 Étalon | - | - | |||||||||||||||
![]() | FE815 | 0,0885 | ![]() | 2 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | FIL UNIQUE | Argent (non isolé) | 8 AWG (10,00 mm²) | - | télécharger | 4965-FE815 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 000 | 15h00 mm | Non isolé | 15h00 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | CE100 | 0,0488 | ![]() | 52 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | - | Claire | Ondulation | télécharger | 4965-CE100 | 1 000 | 18-22 AWG | Épissure de Bout, Extremité Fermee, OUVERTURE UNIQUE | Varie Selon La Taille du Fil | Entièment IsoLé | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FE615 | 0,0980 | ![]() | 20 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | FIL UNIQUE | Argent (non isolé) | 6 AWG (16,00 mm²) | - | télécharger | 4965-FE615 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 000 | 15h00 mm | Non isolé | 15h00 mm | |||||||||||||||||||||||
![]() | Ancl | 0.1004 | ![]() | 24 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Couture | Rouge | Ondulation | télécharger | 4965-uncl | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 000 | 16-22 AWG | Épissage des combats, ouvertures individuaux en ligne | 2 | Entièment IsoLé | |||||||||||||||||||||||
![]() | Dfvl9r2 | 0 2228 | ![]() | 25 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture butted, robuste lourd | Jaune | Ondulation | - | télécharger | 4965-dfvl9r2 | EAR99 | 8536.90.4000 | 500 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | Vinyle | 10-12 AWG | Circulaire | Isolé | Étalon 3/8 | - | - | |||||||||||||||
![]() | Hi3 / 08R1 | 1.0290 | ![]() | 40 | 0,00000000 | TPC Wire & Cable | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Couture Brasée, Robuste Lourd | - | Ondulation | - | télécharger | 4965-HI3 / 08R1 | EAR99 | 8536.90.4000 | 10 | Éatain | Cuivre Électrolytique | - | - | 3/0 AWG | Circulaire | Non isolé | Étalon 5/16 | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock