Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Notes | Applications | Type de Montage | Caractéristique | Terminaison | Protection participant | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Nombre de Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Nombre de Ports | Orientation | Couleur LED | Nombre de Cœurs par prix | Blindage | Direction d'Onglet | Matiriaau de Contact | Bouclier | MATÉRIEL DE LOGATION | Positions Nombre de | Nombre de Positions / contacts | Style de connexion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J10-0021NL | - | ![]() | 5572 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E4621-260X38 | - | ![]() | 6660 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E528x-x00x4x-l | - | ![]() | 9995 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFPP-1160-L | 4.5277 | ![]() | 9018 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | Plateau | Actif | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 450 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | E5608-4DC3QX-L | - | ![]() | 3457 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | J0B-0064A | - | ![]() | 7479 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | J0033d21nl | - | ![]() | 8340 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | PulseJack ™ J0 | En gros | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | 10/100 Base-TX, Automdix | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | Bouche | 0,545 "(13,84 mm) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | RJ45 | 1 | Ou | 15,0 µin (0,38 µm) | 1 | Angle de 90 ° (à doite) | Ne contient pas de LED | 4 | Aveugle | Vers Le Bas | Phosphore en bronze | Laiton | Thermoplastique | |||||||
![]() | E5j88-xxllxx | - | ![]() | 9125 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
E5908-5VC145-L | 11.5000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Cat3 | Par le trou | Verrouillage de la planche | Bouche | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | Jack | 2 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 8 | Angle de 90 ° (à doite) | Ne contient pas de LED | Blindé, Emi Doigt | De Haut en bas | Phosphore en bronze | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||
![]() | E8144-b0xx2x-1 | - | ![]() | 1714 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jg0-0102nl | - | ![]() | 7090 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J1N-0004NL | - | ![]() | 2453 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | PulseJack ™ J1n | Plateau | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 10/100/1000 Base-T, Power Over Ethernet + (PoE +) | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | Bouche | 0,480 "(12,19 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 15 | RJ45 | 1 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 4 | Angle de 90 ° (à doite) | Ne contient pas de LED | 9 | Blindé, Emi Doigt | En haut | Phosphore en bronze | Laiton | Thermoplastique | |||||||
J8064E66NL | - | ![]() | 1187 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | PulseJack ™ J8 | Plateau | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 10/100 Base-TX, Automdix | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | Bouche | 0,536 "(13,61 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 15 | RJ45 | 1 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 6 | Angle de 90 ° (à doite) | Ne contient pas de LED | 4 | Blindé, Emi Doigt | Vers Le Bas | Phosphore en bronze | Laiton | Thermoplastique | |||||||
![]() | E596X-01E0XX-L | - | ![]() | 6715 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFPP-3142-L | 11.2086 | ![]() | 8345 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | Plateau | Actif | - | - | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 96 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | E590X-00A34X-L | - | ![]() | 2783 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5608-4300C3-L | - | ![]() | 3056 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5j88-xxlxpx-l | - | ![]() | 7857 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | JC0-0325A | - | ![]() | 2475 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jxc0-0182nl | 59.7900 | ![]() | 1577 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | Pulsejack ™ jxc0 | Plateau | Actif | - | 1G Base-T, Automdix | Par le trou | - | Bouche | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 10 | RJ45 | 2 | - | - | 8 | Angle de 90 ° (à doite) | Vert - Jaune | 8 | Blindé, Emi Doigt | De Haut en bas | - | - | - | ||||||||
![]() | JC0-3012NL | - | ![]() | 6041 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5244-003-XX-L | - | ![]() | 5679 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5364-3000G2-L | - | ![]() | 5 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | Plateau | Actif | -20 ° C ~ 85 ° C | Cat3 | Par le trou | Verrouillage de la planche | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 6 240 | Jack | 1 | Ou | 6,00 µin (0,152 µm) | 1 | Angle de 90 ° (à doite) | Ne contient pas de LED | Non aveugle | En haut | Phosphore en bronze | Polyester, verre rempli | 6p4c (RJ11, RJ14) | |||||||
![]() | E5364-30A5F1C-L | - | ![]() | 6555 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | J0018d21nl | 8.6000 | ![]() | 173 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | PulseJack ™ J0 | Plateau | Actif | 0 ° C ~ 70 ° C | 10/100 Base-TX, Automdix | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | Bouche | 0,545 "(13,84 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | RJ45 | 1 | Ou | 15,0 µin (0,38 µm) | 1 | Angle de 90 ° (à doite) | Ne contient pas de LED | 4 | Blindé, Emi Doigt | Vers Le Bas | Phosphore en bronze | Laiton | Thermoplastique | ||||||
![]() | E560x-xxg06x | - | ![]() | 2156 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E5J88-X0CMPX-L | - | ![]() | 9995 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | E626x-000xxx-l | - | ![]() | 1814 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | J0026d11 | - | ![]() | 9650 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | PulseJack ™ J0 | Plateau | Obsolète | 0 ° C ~ 70 ° C | 10/100 Base-TX, Automdix | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | Bouche | 0,535 "(13,59 mm) | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | RJ45 | 1 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 1 | Angle de 90 ° (à doite) | Ne contient pas de LED | 4 | Blindé, Emi Doigt | Vers Le Bas | Phosphore en bronze | Laiton | Thermoplastique | ||||||
![]() | E560x-u0xx2x | - | ![]() | 7998 | 0,00000000 | Électronique à l'impulsion | - | En gros | Obsolète | - | Vendeur indéfini | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock