Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Terminaison | Protection participant | Style de terminaison | Taille | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Finition De Contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Orientation | Blindage | Matiriaau de Contact | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | Positions Nombre de | Type de fixation | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Cote de tension | Genre | Fonction de Montage | Taille du Fil | Taille de la Coque - Insérer | Taille de la Coque, Mil | Matériau primaire | Matiriau de Coquille | Finition de la Coquille | Couleur de Logment | Finition du Logation | Emplacement de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C091 31T006 100 2 | 9.8384 | ![]() | 9915 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | C091 31T006 | Argent | Tasse de Soudure | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | 7a | Clés | Aveugle | 6 | Enfilé | Argent | - | 60V | Mariée | M16-6 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | C091 31T012 100 2 | 16.6953 | ![]() | 4821 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | C091 31T012 | Argent | Tasse de Soudure | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | 3A | Clés | Aveugle | 12 | Enfilé | Argent | - | 250V | Mariée | M16-12 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | C091 31W006 200 2 | - | ![]() | 3654 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | C091 31W006 | Argent | Bouche | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 250 | Réceptacle, Épingles Mâles | 7a | Clés | Aveugle | 6 | Enfilé | Ou | - | 60V | - | M16-6 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | C091 61G003 110 2 | 11.3600 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | C091 61G003 | Argent | Bouche | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 105 | Raceptacle, sockets féminins | 10A | Clés | Aveugle | 3 | Enfilé | Argent | - | 60V | - | M16-3 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | C091 61G005 130 2 | - | ![]() | 1842 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | C091 61G005 | Argent | Bouche | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 105 | Raceptacle, sockets féminins | 7a | Clés | Aveugle | 5 | Enfilé | Argent | - | 60V | - | M16-5 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | C091 61G012 110 2 | 20.1800 | ![]() | 104 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | C091 61G012 | Argent | Bouche | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 105 | Raceptacle, sockets féminins | 3A | Clés | Aveugle | 12 | Enfilé | Argent | - | 250V | - | M16-12 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | C091 61G107 110 2 | 10.9373 | ![]() | 6036 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | C091 61G107 | Argent | Bouche | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 105 | Raceptacle, sockets féminins | 7a | Clés | Aveugle | 7 | Enfilé | Argent | - | 60V | - | M16-7B | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | C091 61N003 110 2 | - | ![]() | 8608 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | C091 61N003 | Argent | Bouche | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 105 | Raceptacle, sockets féminins | 10A | Clés | Aveugle | 3 | Enfilé | Argent | - | 60V | - | M16-3 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | C091 61N012 210 2 | - | ![]() | 5436 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | C091 61N012 | Argent | Bouche | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 105 | Raceptacle, sockets féminins | 3A | Clés | Aveugle | 12 | Enfilé | Ou | - | 250V | - | M16-12 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | C14610A0101024 | 18.7100 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | Lourd | Mate®, C146 A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | C14610A010 | - | Vis | A10 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Insérer | Argent | 14A | Laiton | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | UL94 V-0 | - | 10 + terrain | 250V | Mâle | ||||||||||||||||||||||
![]() | C14610B0040024 | 12.4900 | ![]() | 94 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | Lourd | Mate®, C146 A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | C14610B004 | - | Vis | A3 / 4 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Insérer | Argent | 14A | Laiton | Polyamide (PA), nylon | UL94 V-0 | - | 4 + Terrain | 250V | Féminité | ||||||||||||||||||||||
![]() | C146 21R006 805 1 | 20.1344 | ![]() | 8666 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | Lourd | Mate®, C146 E | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | 2 362 "L x 1 693" W x 2 047 "H (60,00 mm x 43,00 mm x 52,00 mm) | Câble à câble | C146 21R006 | IP65 - Poussière Serrée, Résesistante à l'Eau | E6 | Entrée infréative | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 50 | Capuche - Couplage | Alliage d'Aluminium, Moulage | M25 | - | - | Clip de verrouillage (1) Sur Hood Top | ||||||||||||||||||||||||
![]() | T3360018U | 16.3800 | ![]() | 110 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Soultions de la tension | T336 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Bouchon, Épingles Mâles | 7a | Clés | Aveugle | 5 | Enfilé | Ou | - | 250V | - | M16-5 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
T3504018U | 16.5900 | ![]() | 51 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Soultions de la tension | T350 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 50 | Bouchon, Épingles Mâles | 7a | Clés | Aveugle | 8 | Enfilé | Ou | - | 250V | - | M16-8 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
![]() | T3260005U | 22.2400 | ![]() | 253 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Suspension grave (en ligne), angle droit | Soultions de la tension | T326 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 250 | Bouchon, Épingles Mâles | 10A | Clés | Aveugle | 3 | Enfilé | Argent | - | 250V | - | M16-3 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
T 3635 005 | 26.3610 | ![]() | 1599 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Suspension grave (en ligne), angle droit | Soultions de la tension | T 3635 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Bouchon, Épingles Mâles | 3A | Clés | Aveugle | 12 | Enfilé | Argent | - | 60V | - | M16-12 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
![]() | T3203000U | 7.1800 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | T320 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 250 | Raceptacle, sockets féminins | 5A | Clés | Aveugle | 2 | Enfilé | Argent | - | 250V | - | M16-2 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
T3263018U | 11.1300 | ![]() | 178 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | T326 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | 10A | Clés | Aveugle | 3 | Enfilé | Ou | - | 250V | - | M16-3 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
T 3363 018 | 7.1993 | ![]() | 4530 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | T 3363 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 250 | Raceptacle, sockets féminins | 7a | Clés | Aveugle | 5 | Enfilé | Ou | - | 250V | - | M16-5 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
T 3638 004 | 26.7000 | ![]() | 210 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | T 3638 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 210 | Raceptacle, sockets féminins | 3A | Clés | Aveugle | 12 | Enfilé | Ou | - | 60V | - | M16-12 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
![]() | T3263009U | 8.6000 | ![]() | 167 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | T326 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 400 | Raceptacle, sockets féminins | 10A | Clés | Aveugle | 3 | Enfilé | Argent | - | 250V | Cloison - Écrou le Côté Arrière | M16-3 | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
![]() | T3359009U | 10.3600 | ![]() | 87 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | Stéréo | T335 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 250 | Raceptacle, sockets féminins | 7a | Clés | Aveugle | 5 | Enfilé | Argent | - | 250V | Cloison - Écrou le Côté Arrière | M16-5 (S) | - | Métal | Mourir | Nickel | |||||||||||||||
T3487009U | 13.2900 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | T348 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | 7a | Clés | Aveugle | 7 | Enfilé | Argent | - | 250V | Cloison - Écrou le Côté Arrière | M16-7 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
T3303100U | 9.0100 | ![]() | 643 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | T330 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 250 | Raceptacle, sockets féminins | 10A | Clés | Aveugle | 4 | Enfilé | Argent | - | 250V | - | M16-4 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
T3638100U | 19.9800 | ![]() | 105 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | T363 | Argent | Tasse de Soudure | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 105 | Raceptacle, sockets féminins | 3A | Clés | Aveugle | 12 | Enfilé | Argent | - | 60V | - | M16-12 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
T3303400U | 11.0100 | ![]() | 791 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091A | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | T330 | Argent | Bouche | Ip40 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 105 | Raceptacle, sockets féminins | 10A | Clés | Aveugle | 4 | Enfilé | Argent | - | 250V | - | M16-4 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
C09131D0122002U | 27.6900 | ![]() | 367 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Soultions de la tension | C09131D012 | Argent | Tasse de Soudure | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Bouche, sockets féminins | 3A | Clés | Aveugle | 12 | Enfilé | Ou | - | 250V | - | M16-12 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
C091 31G007 100 2 | 11.4000 | ![]() | 68 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | C091 31G007 | Argent | Tasse de Soudure | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | 7a | Clés | Aveugle | 7 | Enfilé | Argent | - | 60V | - | M16-7 | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
C091 31G107 100 2 | 11.3837 | ![]() | 1149 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | C091 31G107 | Argent | Tasse de Soudure | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 100 | Raceptacle, sockets féminins | 7a | Clés | Aveugle | 7 | Enfilé | Argent | - | 60V | - | M16-7B | - | Métal | Mourir | Nickel | ||||||||||||||||
C09131G0142002U | 22.3100 | ![]() | 134 | 0,00000000 | Amphénol Tuchel Industrial | C091D | En gros | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | Soutenir de Pannel | - | C09131G014 | Argent | Tasse de Soudure | IP65 / IP67 / IP69K - Sépice, Résistante à l'Eau, Étanche | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4020 | 105 | Raceptacle, sockets féminins | 3A | Clés | Aveugle | 14 | Enfilé | Ou | - | 250V | - | M16-14 | - | Métal | Mourir | Nickel |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock