Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Style de terminaison | Circuits Nombre | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Pas | Nombre de Lignes | Évaluation Actullelle (AMPS) | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Positions Nombre de | Cote de tension | Gauge de fil ou portate - awg | MATÉRIEL - ISOLATION | Jauge en fil | Gauge de Fil Ou Portatee - Mm² | Type de fusible | Nombre d'Entrés de Fil | Positions à la vitesse | Nombre de Niveaux | Orientation de Tête | Entrée de fil de bouche | Current - IEC | Courant - ul | Tension - UL | Tension - IEC | Type de Borne | Résiliation Supérieure | Terminaison infériée | Type de Barrière | Légende | Type de Déconnexion | Terminal - grandur | Longueur de décapage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2esdvm-16p | 12.2100 | ![]() | 900 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | 2esdvm | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Bouche, sockets féminins | Brise d'Accouplement | Vert | Vis | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2861-2esdvm-16p | 9536.90.4000 | 100 | 0 200 "(5 08 mm) | 16 | 12-30 AWG | 0,2-2,5 mm² | 16 | 1 | - | 180 ° | 18a | 15 A | 300 A | 600 A | ||||||||||||||||||||
![]() | ECH350R-12P-BK | 3.0600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Ech350r | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | - | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2861-ECH350R-12P-BK | 9536.90.4000 | 100 | 0 138 "(3,50 mm) | 12 | - | - | 12 | 1 | 90 °, Angle Droit | - | 14A | 8 A | 300 A | 320 A | ||||||||||||||||||||
![]() | DT-49-B01W-04 | 3.0400 | ![]() | 6490 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DT-49-B01W | En gros | Actif | - | Noir | 4 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2861-DT-49-B01W-04 | 9536.90.4000 | 200 | 0,374 "(9,50 mm) | 1 | 10A | 300 V | 12-22 AWG | 4 | Bloc de Barrière | Vis Avec plaque captive | PC de l'épingle | 3 Mur (tri) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2EHDRC-08P-BK | 1.9800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | 2ehdrc | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | - | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2861-2EHDRC-08P-BK | EAR99 | 9536.90.4000 | 200 | 0 200 "(5 08 mm) | 8 | - | - | 8 | 1 | 90 °, Angle Droit | - | 18a | 15 A | 300 A | 600 A | |||||||||||||||||||
![]() | ECH350R-04P-BK | 0,9400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Ech350r | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | - | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2861-ECH350R-04P-BK | EAR99 | 9536.90.4000 | 200 | 0 138 "(3,50 mm) | 4 | - | - | 4 | 1 | 90 °, Angle Droit | - | 14A | 8 A | 300 A | 320 A | |||||||||||||||||||
![]() | DT-39-B01W-06 | 4.0300 | ![]() | 480 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DT-39-B01W | En gros | Actif | - | Noir | 6 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2861-DT-39-B01W-06 | 9536.90.4000 | 480 | 0,325 "(8,26 mm) | 1 | 10A | 300 V | 12-22 AWG | 6 | Bloc de Barrière | Vis Avec plaque captive | PC de l'épingle | 3 Mur (tri) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Ech350vm-03p | 2 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Ech350vm | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | Brise d'Accouplement | Vert | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2861-ECH350VM-03P | 9536.90.4000 | 200 | 0 138 "(3,50 mm) | 3 | - | - | 3 | 1 | Verticale | - | 14A | 8 A | 300 A | 320 A | ||||||||||||||||||||
![]() | ECH350R-09P-BK | 2.1100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Ech350r | En gros | Actif | -40 ° C ~ 120 ° C | Par le trou | En-Tête, épingles Mâles, Enveloppees (4 Côté) | - | Noir | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2861-ECH350R-09P-BK | EAR99 | 9536.90.4000 | 200 | 0 138 "(3,50 mm) | 9 | - | - | 9 | 1 | 90 °, Angle Droit | - | 14A | 8 A | 300 A | 320 A | |||||||||||||||||||
![]() | Dksps-001 | 0 4500 | ![]() | 950 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Dksps | En gros | Actif | Partition | Orange | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-DKSPS-001 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dp6c-yg | 1.1000 | ![]() | 450 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DP | En gros | Actif | Couvercle | Vert, Jaune | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-dp6c-yg | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK10-TN | 11.5900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | AK10 | En gros | Actif | Passeur de foire | - | Beige | Poussez, printEmps | télécharger | 2861-AK10-TN | 1 | UL94 V-0 | 3 | 6-24 AWG | Polyamide (PA), nylon | 1,5-16 mm² | - | 1 | 57 A | 40 A | 600 V | 800 V | - | 10,0 mm | 18 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Dp6c-tn | 0,8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DP | En gros | Actif | Couvercle | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-dp6c-tn | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dp1.5c-tr-yg | 1.1300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DP | En gros | Actif | Couvercle | Vert, Jaune | - | télécharger | 2861-dp1.5c-tr-yg | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dk10nc | 0,4200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Dk10n | En gros | Actif | Couvercle | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-DK10NC | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ak4-tn | 3.4800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Ak4 | En gros | Actif | Passeur de foire | - | Beige | Poussez, printEmps | télécharger | 2861-AK4-TN | 1 | UL94 V-0 | 3 | 10-28 AWG | Polyamide (PA), nylon | 0,2 à 6 mm² | - | 1 | 32 A | 25 A | 600 V | 800 V | - | 6,1 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MKL | 1.2100 | ![]() | 600 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | MKL | En gros | Actif | Titulaire du marqueur | - | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-MKL | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DP2.5C-3L | 1.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DP | En gros | Actif | Couvercle | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-dp2.5c-3l | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DP4C-TR-T- | 0,9300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DP | En gros | Actif | Couvercle | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-dp4c-tr-tr-tr | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TM47W | 3.5700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | TM | En gros | Actif | Étiquette | Blanc | Blocs de grandeur de 5,1 mm de grand | télécharger | 2861-TM47W | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dpp1.5c | 0.9900 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DPP | En gros | Actif | Couvercle | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-DPP1.5C | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dp6-tn-pe | 11.3800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DP | En gros | Actif | Passeur de foire | - | Vert, Jaune | Poussez, printEmps | télécharger | 2861-DP6-TN-PE | 1 | UL91 V-0 | 3 | 8-20 AWG | Polyamide (PA), nylon | 0,5 à 10 mm² | - | 1; Fondé | 600 V | 1000v | - | 8,0 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dp4c-tn-yg | 0,9500 | ![]() | 400 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DP | En gros | Actif | Couvercle | Vert, Jaune | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-dp4c-tn-yg | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ak2.5c | 0,3200 | ![]() | 756 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Akxc | En gros | Actif | Couvercle | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-AK2.5c | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dk4nc-tf | 0,6200 | ![]() | 769 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DK4N | En gros | Actif | Couvercle | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-DK4NC-TF | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aksps-004 | 1.0700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Aksps | En gros | Actif | Partition | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-AKSPS-004 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dknsps-002 | 0,4300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Dknsps | En gros | Actif | Partition | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-DKNSPS-002 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dksps-002 | 0 4700 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Dksps | En gros | Actif | Partition | Orange | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-DKSPS-002 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK16HC | 0,6500 | ![]() | 944 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | DK16HC | En gros | Actif | Couvercle | Gris | Terminaux de Rail Din | télécharger | 2861-DK16HC | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AK6-PE | 8.9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Ak6 | En gros | Actif | Terre, Terre | - | Vert, Jaune | Poussez, printEmps | télécharger | 2861-AK6-PE | 1 | UL94 V-0 | 2 | 8-24 AWG | Polyamide (PA), nylon | 0,5 à 10 mm² | - | 1 | - | - | - | 8,0 mm | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DK35H-PE | 28.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Dinkle Corporation, USA | Dk | En gros | Actif | Terre, Terre | - | Vert, Jaune | Vis | télécharger | 2861-DK35H-PE | 1 | UL94 V-0 | 2 | 12 AWG | Polyamide (PA), nylon | - | - | 1 | 600 V | 1000v | - | 52,0 mm | 16 mm ~ 18 mm |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock