Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation Actullelle (AMPS) | MATÉRIEL DE LOGATION | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Nombre de Positions ou d'épingles (calandre) | MATÉRIEL DE CONTACT - S'ACCOUPLER | Pitch - Post | Materiel de Contact - Publier | Terminaison APRÈS la Longueur | RÉSISTANCE AUX CONTACTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08-8400-610C | 6.4842 | ![]() | 1410 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 8 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Décroisement, Espacement des Lignes de 0,6 "(15,24 mm) | Cadre Fermé, Élevé | 08-8400 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 8 (2 x 4) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0 140 "(3,56 mm) | - | |
![]() | 40-3503-31 | 27.7660 | ![]() | 4765 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 503 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 40-3503 | Enveloppant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 40 (2 x 20) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphore en bronze | 0,500 "(12,70 mm) | - | |
![]() | 16-3503-20 | 6.9286 | ![]() | 9983 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 503 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 16-3503 | Enveloppant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 16 (2 x 8) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphore en bronze | 0,360 "(9,14 mm) | - | |
![]() | 40-3574-11 | 29.1900 | ![]() | 9286 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 57 | En gros | Actif | - | Par le trou | Espacement des Lignes Dip, Zif (Zip), 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 40-3574 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 a | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 40 (2 x 20) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Cuivre au béryllium | 0,110 "(2 78 mm) | - | |
![]() | 35-7435-10 | 14.0250 | ![]() | 1369 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 700 Ascenseurs Strip-Line ™ | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Siroter | Élevé | 35-7435 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1,5 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 35 (1 x 35) | Phosphore en bronze | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphore en bronze | 0,150 "(3,81 mm) | - | |
![]() | 32-C300-11 | 9.4031 | ![]() | 6594 | 0,00000000 | Électronique Bélier | Eject-a-dip ™ | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Décroisement, Espacement des Lignes de 0,6 "(15,24 mm) | Cadre Fermé | 32-C300 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 32 (2 x 16) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,125 "(3,18 mm) | - | |
![]() | 14-8875-310C | 9.4798 | ![]() | 2668 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 8 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé, Élevé | 14-8875 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 14 (2 x 7) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0 140 "(3,56 mm) | - | |
![]() | 32-6575-10 | 16.0809 | ![]() | 3640 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 57 | En gros | Actif | - | Par le trou | Espacement des Lignes Dip, Zif (Zip), 0,6 "(15,24 mm) | Cadre Fermé | 32-6575 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 a | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 32 (2 x 16) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Cuivre au béryllium | 0,110 "(2 78 mm) | - | |
![]() | 40-3513-10H | 9.1628 | ![]() | 9878 | 0,00000000 | Électronique Bélier | Lo-pro®file, 513 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 40-3513 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 40 (2 x 20) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,125 "(3,18 mm) | - | |
![]() | 16-0503-30 | 7.8487 | ![]() | 7101 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 0503 | En gros | Actif | - | Par le trou | Siroter | - | 16-0503 | Enveloppant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | UL94 HB | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 16 (1 x 16) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,500 "(12,70 mm) | - | |
![]() | 36-3574-18 | 149.3800 | ![]() | 5396 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 57 | En gros | Actif | - | Par le trou | Espacement des Lignes Dip, Zif (Zip), 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 36-3574 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 a | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 36 (2 x 18) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Cuivre au béryllium | 0,110 "(2 78 mm) | - | |
![]() | 27-0518-10 | 2 5250 | ![]() | 3411 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 518 | En gros | Actif | - | Par le trou | Siroter | Cadres | 27-0518 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 27 (1 x 27) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,125 "(3,18 mm) | - | |
![]() | 01-0513-11H | 0,3500 | ![]() | 9637 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 0513 | En gros | Actif | - | Par le trou | Siroter | - | 01-0513 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | - | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 1 (1 x 1) | Cuivre au béryllium | - | Laiton | 0,125 "(3,18 mm) | - | |
![]() | 25-0518-11 | 3.3936 | ![]() | 3334 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 518 | En gros | Actif | - | Par le trou | Siroter | Cadres | 25-0518 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 25 (1 x 25) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,125 "(3,18 mm) | - | |
![]() | 36-6552-11 | 22.9886 | ![]() | 5129 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 55 | En gros | Actif | - | Par le trou | Espacement des Lignes Dip, Zif (Zip), 0,6 "(15,24 mm) | Cadre Fermé | 36-6552 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 7 | 1 a | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | - | Ou | - | 36 (2 x 18) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Cuivre au béryllium | 0,110 "(2 78 mm) | - | |
![]() | 14-C195-11 | 5.0470 | ![]() | 6350 | 0,00000000 | Électronique Bélier | Eject-a-dip ™ | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 14-C195 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 14 (2 x 7) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,125 "(3,18 mm) | - | |
![]() | 32-6508-202 | 14.4607 | ![]() | 9823 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 508 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Décroisement, Espacement des Lignes de 0,6 "(15,24 mm) | Cadres | 32-6508 | Enveloppant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 32 (2 x 16) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,360 "(9,14 mm) | - | |
![]() | 14-6513-10 | 2.5048 | ![]() | 8765 | 0,00000000 | Électronique Bélier | Lo-pro®file, 513 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Décroisement, Espacement des Lignes de 0,6 "(15,24 mm) | Cadre Fermé | 14-6513 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 14 (2 x 7) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,125 "(3,18 mm) | - | |
![]() | 16-C280-00 | 8.7315 | ![]() | 3841 | 0,00000000 | Électronique Bélier | Eject-a-dip ™ | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Support de surface | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 16-C280 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 16 (2 x 8) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,040 "(1 02 mm) | - | |
![]() | 24-0503-31 | 16.1856 | ![]() | 1465 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 0503 | En gros | Actif | - | Par le trou | Siroter | - | 24-0503 | Enveloppant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA), nylon, verre rempli | UL94 HB | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 24 (1 x 24) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,500 "(12,70 mm) | - | |
![]() | 18-8540-610c | 11.6535 | ![]() | 6146 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 8 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Décroisement, Espacement des Lignes de 0,6 "(15,24 mm) | Cadre Fermé, Élevé | 18-8540 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 18 (2 x 9) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0 140 "(3,56 mm) | - | |
![]() | 40-3503-20 | 15.7500 | ![]() | 2511 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 503 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 40-3503 | Enveloppant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 40 (2 x 20) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphore en bronze | 0,360 "(9,14 mm) | - | |
![]() | 05-0501-20 | 6.6458 | ![]() | 3863 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 501 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Siroter | - | 05-0501 | Enveloppant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1 a | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 5 (1 x 5) | Phosphore en bronze | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphore en bronze | 0,420 "(10,67 mm) | - | |
![]() | 20-823-90TWR | 9.9626 | ![]() | 4706 | 0,00000000 | Électronique Bélier | VERTISOCKETS ™ 800 | En gros | Actif | - | À Travers le Trou, angle droit, horizontal | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 20-823 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1,5 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6 | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 20 (2 x 10) | Phosphore en bronze | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphore en bronze | 0 145 "(3,68 mm) | - | |
![]() | 18-3518-10m | 3.7976 | ![]() | 5349 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 518 | En gros | Actif | - | Par le trou | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadres | 18-3518 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 22 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 18 (2 x 9) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0,125 "(3,18 mm) | - | |
![]() | 40-8785-310C | 22.1379 | ![]() | 2609 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 8 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Détroitement, Espacement des Lignes de 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé, Élevé | 40-8785 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 40 (2 x 20) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0 140 "(3,56 mm) | - | |
![]() | 34-81150-610C | 17.9983 | ![]() | 9127 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 8 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Décroisement, Espacement des Lignes de 0,6 "(15,24 mm) | Cadre Fermé, Élevé | 34-8115 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 3 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 34 (2 x 17) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Laiton | 0 140 "(3,56 mm) | - | |
![]() | 09-7325-10 | 9.3264 | ![]() | 1714 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 700 Ascenseurs Strip-Line ™ | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Siroter | Élevé | 09-7325 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 1,5 A | Polyamide (PA46), nylon 4/6, verre rempli de verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 9 (1 x 9) | Phosphore en bronze | 0,100 "(2,54 mm) | Phosphore en bronze | 0,150 "(3,81 mm) | - | |
![]() | 28-3575-16 | 37.3706 | ![]() | 8646 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 57 | En gros | Actif | - | Par le trou | Espacement des Lignes Dip, Zif (Zip), 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 28-3575 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 9 | 1 a | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | 28 (2 x 14) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Cuivre au béryllium | 0,110 "(2 78 mm) | - | |
![]() | 48-3551-10 | 17.5075 | ![]() | 7248 | 0,00000000 | Électronique Bélier | 55 | En gros | Actif | - | Par le trou | Espacement des Lignes Dip, Zif (Zip), 0,3 "(7,62 mm) | Cadre Fermé | 48-3551 | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 6 | 1 a | Sulfure de Polyphénylène (PPS), Verre rempli de Verre | UL94 V-0 | 0,100 "(2,54 mm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | Éatain | 200,0 µin (5 08 µm) | 48 (2 x 24) | Cuivre au béryllium | 0,100 "(2,54 mm) | Cuivre au béryllium | 0,110 "(2 78 mm) | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock