Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - L'ACCOUPPlement | Longueur de Contact - Publication | Longueur Global de Contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Jauge en fil | Terminaison de c. | Type de fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CWN-512-16-0021 | - | ![]() | 9242 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | CWN-512 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage, long | 0 240 "(6,10 mm) | 0,155 "(3,94 mm) | - | 0,350 "(8,89 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-520-20-0021 | 3.3128 | ![]() | 5513 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-520 | Enveloppant | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,610 "(15,49 mm) | - | 0,350 "(8,89 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-522-40-0021 | - | ![]() | 2051 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | CWN-522 | Enveloppant | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 40 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage, long | 0 240 "(6,10 mm) | 0,610 "(15,49 mm) | - | 0,350 "(8,89 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-550-20-0000 | 3.6360 | ![]() | 6090 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-550 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-550-26-0000 | 3.6158 | ![]() | 6599 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-550 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 26 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-550-34-0021 | 6.2943 | ![]() | 7517 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-550 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 34 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-550-40-0021 | - | ![]() | 3717 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-550 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 40 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-551-16-0000 | - | ![]() | 3754 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | CWN-551 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de Verrouillage / Éjection de Verrouillage, Court | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-560-14-0021 | 3.0300 | ![]() | 5513 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-560 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,155 "(3,94 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-560-40-0000 | 6.8200 | ![]() | 4126 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-560 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 40 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,155 "(3,94 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-561-14-0021 | - | ![]() | 2501 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | CWN-561 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de Verrouillage / Éjection de Verrouillage, Court | 0 240 "(6,10 mm) | 0,155 "(3,94 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-562-16-0021 | - | ![]() | 1683 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | CWN-562 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage, long | 0 240 "(6,10 mm) | 0,155 "(3,94 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-570-16-0021 | 4.5046 | ![]() | 4451 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-570 | Enveloppant | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,610 "(15,49 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-570-26-0021 | 6.4862 | ![]() | 8140 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-570 | Enveloppant | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 26 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,610 "(15,49 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-572-16-0021 | - | ![]() | 4841 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | CWN-572 | Enveloppant | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage, long | 0 240 "(6,10 mm) | 0,610 "(15,49 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-572-20-0021 | - | ![]() | 6857 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | CWN-572 | Enveloppant | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage, long | 0 240 "(6,10 mm) | 0,610 "(15,49 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-572-34-0021 | - | ![]() | 7368 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | CWN-572 | Enveloppant | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 34 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage, long | 0 240 "(6,10 mm) | 0,610 "(15,49 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-572-40-0021 | - | ![]() | 9518 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | CWN-572 | Enveloppant | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 40 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage, long | 0 240 "(6,10 mm) | 0,610 "(15,49 mm) | - | 0,681 "(17,30 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-590-14-9004 | 0,7999 | ![]() | 2186 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | - | CWN-590 | Enveloppant | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWN-602-20-0021 | - | ![]() | 4527 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | - | CWN-602 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage, long | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,350 "(8,89 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWR-220-16-0021 | - | ![]() | 7915 | 0,00000000 | CW Industries | CWR | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Passeur de foire | CWR-220 | Bleu | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 100 | Réceptacle | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Douille | 16 | - | - | Idc | Cage de Ruban | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR-220-34-0021 | - | ![]() | 6194 | 0,00000000 | CW Industries | CWR | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Passeur de foire | CWR-220 | Bleu | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 100 | Réceptacle | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Douille | 34 | - | - | Idc | Cage de Ruban | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR-220-40-0021 | - | ![]() | 3470 | 0,00000000 | CW Industries | CWR | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Passeur de foire | CWR-220 | Bleu | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 100 | Réceptacle | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Douille | 40 | - | - | Idc | Cage de Ruban | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWR-220-50-0021 | - | ![]() | 2045 | 0,00000000 | CW Industries | CWR | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | Passeur de foire | CWR-220 | Bleu | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4051 | 100 | Réceptacle | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | 0,100 "(2,54 mm) | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Douille | 50 | - | - | Idc | Cage de Ruban | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CWN-300-10-0021 | 3.2320 | ![]() | 9354 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-300 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,291 "(7,40 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-300-14-0021 | 4.0400 | ![]() | 5179 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de Keying, mariée de montage | CWN-300 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 14 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,291 "(7,40 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-301-10-0000 | 3.8380 | ![]() | 9791 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | CWN-301 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 10 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de Verrouillage / Éjection de Verrouillage, Court | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,291 "(7,40 mm) | Circulaire | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-301-16-0021 | - | ![]() | 1446 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | CWN-301 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de Verrouillage / Éjection de Verrouillage, Court | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,291 "(7,40 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-301-26-0000 | - | ![]() | 5361 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | CWN-301 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 26 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de Verrouillage / Éjection de Verrouillage, Court | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,291 "(7,40 mm) | Circulaire | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) | |||||||||||
![]() | CWN-301-26-0021 | 7.1003 | ![]() | 1437 | 0,00000000 | CW Industries | Cwn | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Emplacement de keying | CWN-301 | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 1A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 26 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de Verrouillage / Éjection de Verrouillage, Court | 0 240 "(6,10 mm) | 0,090 "(2,29 mm) | - | 0,291 "(7,40 mm) | Circulaire | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Nickel | Thermoplastique | Bleu | - | - | 50,0 µin (1,27 µm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock