Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Fuseau | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Note | Style | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Pas | Nombre de Lignes | Espacement des Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | HAUTEUR - L'ACCOUPPlement | Positions Nombre de | Espacement des Lignes - L'ACCOUPPlement | Nombre de Positions Chargées | Enveloppant | Type de fixation | Longueur de contact - L'ACCOUPPlement | Longueur de Contact - Publication | Longueur Global de Contact | Hauteur d'isolement | Forme de contact | Finition de Contact - S'ACCOUPLER | Épaisseur de Finition de Contact - L'ACCOUPPlement | Finition de Contact - Post | Matiriel d'isolement | Couleur d'isolement | Cote de tension | Hauteurs d'Empillement Accouplees | Épaisseur de Finition de Contact - Post | Jauge en fil | Terminaison de contact | Socket de l'épingle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DF14A-30P-1.25H (65) | 2.6500 | ![]() | 9795 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df14 | Tube | Actif | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Support de surface, angle droit | Rétention | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 11 | Têter | 1 | 1A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,049 "(1,25 mm) | 30 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0,087 "(2,20 mm) | - | - | 0,098 "(2,50 mm) | Carré | Ou | 3,94 µin (0,100 µm) | Ou | Polyamide (PA), nylon | Beige | 150vac | - | 3,94 µin (0,100 µm) | |||||||||||||||||
![]() | GT8E-7P-2V (55) | - | ![]() | 9201 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX23-80S-0.5SV10B | 5.2710 | ![]() | 3152 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Actif | Fx23 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 573-3310-0-00 | EAR99 | 8536.69.4040 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT8E-4P-DS (57) | - | ![]() | 7099 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PQ50A-2022PCA | 1.1246 | ![]() | 3808 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | PQ50 | En gros | Actif | Timbre | PQ50 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 236-2041-5-00 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | 20-22 AWG | Ondulation | Épingle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FX11LA-100P / 10-SV (92) | 5.9800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | FX11 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, Assiette Au Sol, Rétention de Soudure | FX11 | 0,075 "(1,90 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,020 "(0,50 mm) | 2 | Ou | 4,00 µin (0,100 µm) | 100 | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRF14-8P-CH | 21.3000 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | MRF14 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | MRF14 | - | Contacts non inclus | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | Prix | - | 2 | - | Amadouer | 8 | - | Ondulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF11G-18DP-2V (20) | - | ![]() | 9983 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df11 | Tube | Obsolète | -30 ° C ~ 85 ° C | - | Support de surface | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 18 | Têter | 2 | 2A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 18 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Dentelle de détente | - | - | - | 0,283 "(7,19 mm) | Circulaire | Éatain | - | Éatain | Polyamide (PA), nylon | Beige | 250V | 8,2 mm, 8,45 mm, 9,55 mm | - | ||||||||||||||||
![]() | GT8E-20DP-DS (55) | 3.1600 | ![]() | 557 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Gt8e | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Rétention | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 80 | Têter | 2 | 1A | Laiton | - | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 20 | 0,079 "(2,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Verrouillage de verrouillage | - | 0,118 "(3,00 mm) | - | 0,387 "(9,83 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 250vac | - | - | |||||||||||||||||
![]() | DF37SB-50DS-0.4V (55) | - | ![]() | 4889 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | 26-DF37SB-50DS-0.4V (55) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HNC2-2.5P-5DS (55) | 0,3381 | ![]() | 5858 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HNC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | - | Hnc2 | Bouche | - | Planche à bord ou câible | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 218-0028-4-55 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | - | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,098 "(2,50 mm) | 5 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0,197 "(5,00 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0 433 "(11,00 mm) | 0 256 "(6,50 mm) | Carré | Éatain | 39,4 µin (1,00 µm) | - | Polyamide (PA), nylon | Noir | 250V | 15,5 mm | - | |||||||||||||||
![]() | KN13C0.7-24DP-0.4V (895) | 0,7272 | ![]() | 5059 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | KN13c | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Support de surface | CHOISIR ET PLACER, Rétention de Soudure | 0,022 "(0,57 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 26-KN13C0.7-24DP-0.4V (895) TR | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | En-Tête, Contacts de Linceul Extrerieur | 0,016 "(0,40 mm) | 2 | Ou | 1 97 µin (0,050 µm) | 24 | 0,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PQ50WT-6U-PC1L | 86.1900 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | PQ50 | En gros | Actif | Étanche | Ch | Série pq50 | télécharger | 1 (illimité) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT8E-14P-2H (55) | 2.8000 | ![]() | 424 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Gt8e | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface, angle droit | Rétention | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 450 | Têter | 1 | 1A | Laiton | - | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 14 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Soutenir de verrouillage | - | - | - | 0,272 "(6,90 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | Noir | 250vac | - | - | |||||||||||||||||
![]() | DF14-7P-1.25H (52) | 1.4400 | ![]() | 990 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df14 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Support de surface, angle droit | Guide du Conseil d'administration, rétention de Souture | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Têter | 1 | 1A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,049 "(1,25 mm) | 7 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | 0,087 "(2,20 mm) | - | - | 0,098 "(2,50 mm) | Carré | Ou | 3,94 µin (0,100 µm) | Ou | Polyamide (PA), nylon | Beige | 150vac | - | 3,94 µin (0,100 µm) | |||||||||||||||||
![]() | GT8E-5P-DS (58) | - | ![]() | 8842 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF30FB-40DP-0.4V (67) | - | ![]() | 6073 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 6841134567 | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT36A-4BP-DSA (A) | - | ![]() | 3930 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Tape & Box (TB) | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HIF3BA-30PA-2.54DSA (63) | 4.5200 | ![]() | 2091 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | HIF3B | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | Emplacement de keying | HIF3 | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | Varie Selon La Jauge en Fil | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 30 | 0,100 "(2,54 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Crochets de verrouillage / éjection de verrouillage | - | 0,130 "(3,30 mm) | - | 0,701 "(17,80 mm) | Carré | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | Éatain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 200 V | - | 78,7 µin (2,00 µm) | ||||||||||||||||
![]() | WNT-00341 (06) | - | ![]() | 9793 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Obsolète | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDF7B-20DP-2.54DSA (55) | - | ![]() | 4046 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | En gros | Obsolète | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | - | Bouche | - | CONSEIL À BORD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 547-0049-4-55 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 2 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | 0,100 "(2,54 mm) | 20 | Non inscrit | Push-pull | 0,648 "(16 47 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,867 "(22 01 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Éatain | 39,4 µin (1,00 µm) | Éatain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 250V | - | - | ||||||||||||||||
![]() | DF20EF-20DP-1V (52) | 1.7500 | ![]() | 7851 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df20 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Support de surface | CHOISIR ET PLACER, Rétention de Soudure | Df20e | Bouche | - | Carte au câible / fil | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | Têter | 2 | Varie Selon La Jauge en Fil | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,039 "(1,00 mm) | 20 | 0,039 "(1,00 mm) | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | - | - | - | 0,181 "(4,60 mm) | Carré | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | Ou | Polyamide (PA), nylon | Naturel | 100VAC / DC | 5,8 mm | 8,00 µin (0,203 µm) | ||||||||||||||||
![]() | GT8E-8P-DS (65) | - | ![]() | 6808 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Actif | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MQ115-16PA-4A (71) | - | ![]() | 4534 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | MQ115 | En gros | Actif | - | - | À Travers le Trou, Angle Droit | - | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Réceptacle | 1 | 2A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Épingle masculin | - | 16 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Push-pull | - | 0,118 "(3,00 mm) | - | 0,295 "(7,50 mm) | Carré | - | - | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | - | 250vac | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | CR11-56D-2.54DS (72) | - | ![]() | 9210 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 5110008772 | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GT8E-6P-2H (55) | 2.0700 | ![]() | 785 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Gt8e | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | - | Support de surface, angle droit | Rétention | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 450 | Têter | 1 | 1A | Laiton | - | Épingle masculin | 0,079 "(2,00 mm) | 6 | - | Tous | Enveloppé - 4 mur | Soutenir de verrouillage | - | - | - | 0,272 "(6,90 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Sulfure de Polyphénylène (PPS) | Noir | 250vac | - | - | |||||||||||||||||
![]() | HIF3BA-44D-2.54C | - | ![]() | 7933 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Sac | Obsolète | Contacts non inclus | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 26-HIF3BA-44D-2.54C | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WNY-00442 | - | ![]() | 8560 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 6825173600 | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF12D (3,5) -50DP-0,5V (80) | - | ![]() | 1697 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 5370434880 | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MDF7P-16P-2.54DSA (95) | 1.1907 | ![]() | 7038 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Mdf7 | Sac | Actif | -35 ° C ~ 85 ° C | - | Par le trou | - | Mdf7 | Bouche | - | Carte au câible / fil | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Têter | 1 | 3A | Laiton | UL94 V-0 | Épingle masculin | 0,100 "(2,54 mm) | 16 | - | Tous | Non inscrit | Push-pull | 0 492 "(12,50 mm) | 0,118 "(3,00 mm) | 0,710 "(18 03 mm) | 0,100 "(2,54 mm) | Carré | Éatain | - | Éatain | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Noir | 250vac | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock