Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Terminaison | Protection participant | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Nombre de Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | Positions Nombre de | Cote de tension | FonctionNement de la Brise | Matiriaau diélectrique | Materiau de Coquille, finition | Style de connexion | Jauge en fil | Forulaire de Contact | Taille de la Coque, Disposition du Connecteur | Espacement du Fond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM16-C21-01A174N | - | ![]() | 9714 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | Mdm16 | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 015-0352-000 | - | ![]() | 9571 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | Non applicable | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217-0607-010 | - | ![]() | 2399 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 2266-217-0607-010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217-0607-016 | - | ![]() | 1413 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217-0725-200 | - | ![]() | 9049 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217-0729-200 | - | ![]() | 7325 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217-0732-200 | - | ![]() | 8013 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217-2017-002 | 5.6700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | 217-2 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 217-2018-001 | - | ![]() | 7210 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | 217-2 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 025-9502-000 | - | ![]() | 7749 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | 025-9 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 040-8504-001 | - | ![]() | 6467 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | 040-8 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 057-0447-025 | - | ![]() | 9524 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 075-5091-000 | - | ![]() | 4234 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | 075-5 | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 2266-075-5091-000 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 250-9520-013 | - | ![]() | 3752 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | 250-9 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 253-0211-000 | - | ![]() | 9452 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 253-0343-008 | - | ![]() | 3980 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 253-0343-011 | - | ![]() | 4640 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 320-0131-004 | - | ![]() | 9029 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Damv15pnf225 | 19.7700 | ![]() | 48 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * m | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Rétraits de Mise à la terre | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 15 | - | Côté de la Carte (4-40) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Inoxydable acétique | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 2 (da, a) | - | ||||
![]() | Damv15snf225 | 20.1200 | ![]() | 8 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * m | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | - | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 15 | - | Côté de la Carte (4-40) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Inoxydable acétique | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 2 (da, a) | - | |||
![]() | Dcmv37pnf225 | 30.4800 | ![]() | 25 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * m | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Rétraits de Mise à la terre | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 37 | - | Côté de la Carte (4-40) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Inoxydable acétique | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 4 (DC, C) | - | |||
![]() | Damd15pjf225 | 23.8400 | ![]() | 13 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * m | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | Rétraits De Mise à la Terre, prend en charge De Montage | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 15 | - | Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Inoxydable acétique | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 2 (da, a) | 0,283 "(7,20 mm) | |||
![]() | Dbmd25pjf225 | 33.7600 | ![]() | 7 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * m | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | Rétraits De Mise à la Terre, prend en charge De Montage | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 25 | - | Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Inoxydable acétique | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 3 (db, b) | 0,283 "(7,20 mm) | |||
![]() | DDMD50SJF225 | 64.0600 | ![]() | 25 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * m | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Support de Panneau, Angle Droit | Prend en charge De Montage | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 3 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 50 | - | Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Inoxydable acétique | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 5 (dd, d) | 0,283 "(7,20 mm) | |||
![]() | DAMA15PF225 | 89.7000 | ![]() | 70 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * ma | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de Pannel | - | Blanc | Ondulation | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 15 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Inoxydable acétique | D-subdite | - | - | 2 (da, a) | - | |||
![]() | DBMA25SF225 | 129.3400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * ma | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de Pannel | - | Blanc | Ondulation | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 25 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Inoxydable acétique | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 3 (db, b) | - | |||
![]() | DDMA50SF225 | 158.5600 | ![]() | 12 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * ma | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de Pannel | - | Blanc | Ondulation | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 3 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 50 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Inoxydable acétique | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 5 (dd, d) | - | |||
![]() | DEM9SA197 | 12.2200 | ![]() | 259 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * m | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de Pannel | - | Noir | Tasse de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 9 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 1 (de, e) | - | |||
![]() | DAM15PK87 | 14.1800 | ![]() | 116 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * m | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de Pannel | Rétraits de Mise à la terre | Noir | Tasse de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 15 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 2 (da, a) | - | |||
![]() | DDM50SA197 | 39.0100 | ![]() | 37 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | D * m | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Soutenir de Pannel | - | Noir | Tasse de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 3 | Ou | - | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 50 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polycyclohexylènediméthylene Téréphtalate (PCT) | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | 20-28 AWG | Usiné | 5 (dd, d) | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock