Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Terminaison | Protection participant | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Nombre de Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Type de câble | Blindage | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | Positions Nombre de | Cote de tension | Taille du Fil | Longueur - en dessous de la ête | Aplatir | FonctionNement de la Brise | Matiriaau diélectrique | Matériau primaire | Materiau de Coquille, finition | Style de connexion | Jauge en fil | Forulaire de Contact | Taille de la Coque, Disposition du Connecteur | Espacement du Fond | Sortie de Câble | Matériel | Longueur - Partie Filetée Sous la Tête | Taille D-Sub compatible | Taille compatible de la coque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ddmf50p300 | - | ![]() | 1926 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | DM HE501 | Plateau | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | Ddmf50 | - | Bouche | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | Bouchon, Épingles Mâles | 3 | Ou | - | 7.5a | Laiton | UL94 V-0 | Signal | 50 | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Thermoplastique | Acier, cadmium jaune plaqué | D-subdite | - | - | 5 (dd, d) | - | ||||||||||||||||||
![]() | 86551166tlf | - | ![]() | 6431 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | - | En gros | Obsolète | - | 865511 | Camion à Craquette | Connecteurs D-SUB | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 000 | Pobite 4-40, 4-40 Vis | 0,177 "(4,50 mm) | 0 138 "(3,51 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D37p82c6gx00 | - | ![]() | 6472 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, Trou à Travers, Angle Droit | Guide du Conseil d'administration, rétraits de Mise à la terre | D37p82 | Noir | Ajustement de la presse | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 90 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Signal | 37 | 300 V | Lognement / Coquille (4-40) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, Étanche | D-subdite | - | - | 4 (DC, C) | 0 256 "(6,50 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Dem09p800 | - | ![]() | 1151 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | DM | Plateau | Obsolète | - | - | - | Dem09 | - | - | - | - | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | - | - | - | - | - | Signal | 9 | - | - | - | - | D-subdite | - | - | 1 (de, e) | - | ||||||||||||||||||
![]() | 70519clf | 0 2200 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | - | En gros | Actif | - | 70519 | Cap (couverture), poussière | Connecteurs D-Sub, Mâle | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D50p24b6rl09lf | - | ![]() | 3963 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Guide du Conseil d'administration, rétraits de Mise à la terre | D50p24b6 | Noir | Bouche | - | - | 1 (illimité) | 609-d50p24b6rl09lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Bouchon, Épingles Mâles | 3 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Contact 5A PAR | Laiton | UL94 V-0 | Signal | 50 | 300 V | Lognement / Coquille (M3) | Polymère de Cristal Liquide (LCP), Verre rempli de Verre | Acier, nickel plaqué | D-subdite | - | - | 5 (dd, d) | - | ||||||||||||||||||
![]() | D25p13a6rl09lf | 3.6209 | ![]() | 6840 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Guide du Conseil d'administration, rétraits de Mise à la terre, soutient de Montage | D25p13 | Noir | Pâte de soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Contact 5A PAR | Laiton | UL94 V-0 | Signal | 25 | 300 V | Lognement / Coquille (M3) | Thermoplastique, en verre remli | Acier, nickel plaqué | D-subdite | - | - | 3 (db, b) | 0,409 "(10,40 mm) | |||||||||||||||||
![]() | D37S91C4GX00LF | 3.0900 | ![]() | 183 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Verrouillage de la planche | D37S91 | Noir | Ajustement de la presse | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 15 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | Éclair | Contact 5A PAR | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Signal | 37 | 300 V | Lognement / Coquille (4-40) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | - | - | 4 (DC, C) | - | ||||||||||||||||||
![]() | D09S34A4GL00LF | 1.8110 | ![]() | 3119 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Verrouillage de la planche | D09S34 | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | Éclair | Contact 5A PAR | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Signal | 9 | 300 V | Lognement / Coquille (M3) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | - | - | 1 (de, e) | - | ||||||||||||||||||
![]() | D09S80C6GV00LF | 2.6085 | ![]() | 8292 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Guide du Conseil d'administration | D09S80 | Noir | Ajustement de la presse | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Contact 5A PAR | - | UL94 V-0 | Signal | 9 | 300 V | Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | - | - | 1 (de, e) | 0,318 "(8 08 mm) | |||||||||||||||||
![]() | Del2v2p543h30lf | - | ![]() | 3774 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Brouillard | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage du Tableau, rétraits de Mise à la terre, soutient de Montage | Del2v2p543 | - | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 120 | Bouchage, Prises Féminines et épingles Mâles | 1 | Ou | - | 30A | Laiton | UL94 V-0 | Pouvoir | 2 (Puisse) | 300 V | Lognement / Coquille (M3) | Thermoplastique | Acier, nickel plaqué | D-Sub, combo | - | - | 1 (de, e) - 2v2, 2w2c | - | |||||||||||||||||
![]() | Ddv50p564gtxlf | 5.7697 | ![]() | 2700 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | DDV50P564 | - | Bouche | - | - | 1 (illimité) | 609-ddv50p564gtxlf | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Bouchon, Épingles Mâles | 3 | Gold, GXT ™ | - | Contact 5A PAR | Laiton | UL94 V-0 | Signal | 50 | - | Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Thermoplastique | Acier, Étanche | D-subdite | - | - | 5 (dd, d) | 0,409 "(10,40 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Dbp25p364lorlf | - | ![]() | 1168 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | DP | Plateau | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | DBP25P364 | - | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Gold, GXT ™ | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 25 | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Thermoplastique | - | D-subdite | - | - | 3 (db, b) | - | ||||||||||||||||||
![]() | Dcp37p564clorlf | - | ![]() | 4558 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | * | Plateau | Obsolète | Dcp37p564 | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10039449-00002LF | - | ![]() | 4634 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | - | En gros | Obsolète | Plastique, métallisé | VIS D'ACCOUPLATION 4-40 | 10039449 | Cote de dos à deux pièces | Argent | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 500 | Rond | Aveugle | 9 | - | Plastique | 180 ° | MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE, PINCE DE CEBLE | 9pos et HD15POS | E | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Demf09S032N | 10.2500 | ![]() | 3641 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | DM HE508 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 155 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Demf09 | - | Tasse de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.8000 | 10 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | 50,0 µin (1,27 µm) | 7.5a Contact PAR | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 9 | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Thermoplastique | Acier, cadmium jaune plaqué | D-subdite | - | - | 1 (de, e) | - | ||||||||||||||||||
![]() | 72547-003LF | - | ![]() | 9646 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | 72547 | Plateau | Actif | Bord de la Planche, montage à Cheval | SCA-2 | - | 72547 | Bouche | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 609-1568 | EAR99 | 8536.69.4040 | 160 | Prix | 2 | Gold, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | 20 | - | Contacts de Bande Centrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Démo09 | 6.9218 | ![]() | 4067 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | DM HE501 | Plateau | Actif | -55 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Demo09 | - | Tasse de Soudure | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 30 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | - | 7.5a Contact PAR | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 9 | 300 V | Côté Câble (4-40) | Thermoplastique | Acier, cadmium jaune plaqué | D-subdite | - | - | 1 (de, e) | - | |||||||||||||||||
![]() | DAM15S832N | 15.6636 | ![]() | 1971 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | DM HE508 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 155 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Prend en charge De Montage | DAM15 | - | Bouche | - | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | - | 7.5a Contact PAR | - | UL94 V-0 | Signal | 15 | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Thermoplastique | Acier, cadmium jaune plaqué | D-subdite | - | - | 2 (da, a) | 0,406 "(10,30 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Dbv25s064tlf | 2.1300 | ![]() | 360 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | D | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Dbv25s0 | Naturel | Tasse de Soudure | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Gold, GXT ™ | Éclair | 5A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 25 | 300 V | Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Thermoplastique | Acier, Étanche | D-subdite | - | - | 3 (db, b) | - | ||||||||||||||||||
![]() | Dc37p365txlf | 5.8625 | ![]() | 5818 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | D | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Rétraits de Mise à la terre | DC37P365 | - | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 45 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Gold, GXT ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 37 | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Thermoplastique | Acier, Étanche | D-subdite | - | - | 4 (DC, C) | - | ||||||||||||||||||
![]() | Dcf37s064tlf | - | ![]() | 2106 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | D | Plateau | Obsolète | -55 ° C ~ 125 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Dcf37 | Naturel | Tasse de Soudure | - | télécharger | 1 (illimité) | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 200 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | Éclair | 5A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 37 | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Thermoplastique | Acier, Étanche | D-subdite | 20 AWG | - | 4 (DC, C) | - | |||||||||||||||||||
![]() | PHEC100R-R411LF | - | ![]() | 4527 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | * | Plateau | Obsolète | PHEC100R | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dbv17w2p543g40lf | - | ![]() | 4305 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Brouillard | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage du Tableau, rétraits de Mise à la terre, soutient de Montage | Dbv17w2 | - | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 7.5a, 40a | Laiton | UL94 V-0 | Signal et Puissese | 17 (15 + 2 Puisse) | 300 V | Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Thermoplastique | Acier, nickel plaqué | D-Sub, combo | - | - | 3 (db, b) - 17W2 | 0,406 "(10,30 mm) | |||||||||||||||||
![]() | D09p13f6gl00lf | 1.8167 | ![]() | 5960 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage du Tableau, rétraits de Mise à la terre, soutient de Montage | D09p13 | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou ou ou, gxt ™ | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | Laiton | UL94 V-0 | Signal | 9 | 300 V | Lognement / Coquille (M3) | Polyester | Acier, Étanche | D-subdite | - | - | 1 (de, e) | 0,409 "(10,40 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | Dbl9w4p300g40lf | - | ![]() | 8366 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Brouillard | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Verrouillage de la Planche, retrait de Mise à la terre | Dbl9w4p300 | - | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 80 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | - | 7.5a, 40a | Laiton | UL94 V-0 | Signal et Puissese | 9 (5 + 4 Puisse) | 300 V | Côté de la Carte (M3) | Thermoplastique | Acier, nickel plaqué | D-Sub, combo | - | - | 3 (db, b) - 9W4 | - | |||||||||||||||||
![]() | D09s91c6pi9clf | 3.4265 | ![]() | 9822 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Guide du Conseil d'administration | D09S91 | Noir | Ajustement de la presse | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | 5A | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Signal | 9 | 300 V | Côté Accouplement, Piston Femelle (M3) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, Étanche | D-subdite | - | - | 1 (de, e) | - | ||||||||||||||||||
![]() | D15S24A6PA00LF | 1.8446 | ![]() | 2039 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | D15S24 | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | 30,0 µin (0,76 µm) | Contact 5A PAR | Phosphore en bronze | UL94 V-0 | Signal | 15 | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | - | - | 2 (da, a) | - | |||||||||||||||||
![]() | DB5W5P543H40LF | 11.4663 | ![]() | 7444 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | DMW HE507 | Plateau | Actif | - | À Travers le Trou, Angle Droit | Prend en charge De Montage | Db5w5p543 | - | Bouche | - | - | Rohs conforme | Non applicable | 2266-db5w5p543h40lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | Bouchon, Épingles Mâles | 1 | Gold, GXT ™ | - | 40a | - | UL94 V-0 | Pouvoir | 5 (Puisse) | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Thermoplastique | Acier, nickel plaqué | D-Sub, combo | - | - | 3 (db, b) - 5W5 | 0,458 "(11,64 mm) | |||||||||||||||||
![]() | D50p24b4pa00lf | - | ![]() | 2038 | 0,00000000 | Amphénol ICC (FCI) | Delta D | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Rétraits de Mise à la terre | D50p24b4 | Noir | Bouche | - | - | 1 (illimité) | 609-d50p24b4pa00lf | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Bouchon, Épingles Mâles | 3 | Ou | Éclair | Contact 5A PAR | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 50 | 300 V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, étain-nickel plaqué | D-subdite | - | - | 5 (dd, d) | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock