Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Terminaison | Protection participant | Note | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Connecteur | Nombre de Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Évaluation Actullelle (AMPS) | Type de câble | Blindage | Matiriaau de Contact | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Type de contact | Positions Nombre de | Cote de tension | Cycles d'accoupement | Aplatir | FonctionNement de la mariée | Matiriaau diélectrique | Materiau de Coquille, finition | Style de connexion | Jauge en fil | Forulaire de Contact | Taille de la Coque, Disposition du Connecteur | Espacement du Fond | Épaisseur de finition de la coquille | Sortie de Câble | Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6STF37PAT01S20X | - | ![]() | 2267 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Obsolète | -25 ° C ~ 105 ° C | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | Filtre, retrait de Mise à la terre, prend en charge De Montage | 6STF37P | Noir | Bouche | IP67 - Poussière serrée, imperméable | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 37 | 100V | Lognement / Coquille (4-40) | Thermoplastique | Laiton, Étain | D-subdite | - | Usiné | 4 (DC, C) | 0,189 "(4,80 mm) | ||||||||||||
![]() | 164A07039A | - | ![]() | 1490 | 0,00000000 | Conec | 164a | En gros | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la planche | 164A070 | Noir | Bouche | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2266-164A07039A | EAR99 | 8536.69.4030 | 1 | Raceptacle, sockets féminins | 2, 2 | Ou | Éclair | 3A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 9, 9 | - | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | Acier, Étanche | D-SUB - EMPILÉ | - | - | 1 (de, e); 1 (de, e) | 0,319 "(8,10 mm) | |||||||||||
![]() | 24-007603 | - | ![]() | 9245 | 0,00000000 | Conec | - | En gros | Actif | - | 626-24-007603 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6STF25PAT04S40X | - | ![]() | 7182 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Obsolète | -25 ° C ~ 105 ° C | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | Verrouillage du Tableau, Filtre, rétraits de Mise à la terre, prend en charge De Montage | 6STF25P | Noir | Bouche | IP67 - Poussière serrée, imperméable | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 25 | 100V | Lognement / Coquille (4-40) | Thermoplastique | Laiton, Étain | D-subdite | - | Usiné | 3 (db, b) | 0,189 "(4,80 mm) | ||||||||||||
![]() | 242A10280X | - | ![]() | 3480 | 0,00000000 | Conec | 242a | Boîte | Obsolète | -25 ° C ~ 105 ° C | Par le trou | Filtre | 242A102 | Noir | Bouche | Ip20 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 20 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 37 | 100V | Côté de la Carte (M3) | Thermoplastique | Acier, Étanche | D-subdite | - | Usiné | 4 (DC, C) | - | ||||||||||||
![]() | 16-001830E | 11.2400 | ![]() | 53 | 0,00000000 | Conec | Snaplock | Sac | Actif | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | Dentelle à la presse | 16-0018 | Cote de dos à deux pièces | Noir | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 626-1720 | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Rond | Non aveugle | 25 | - | 90 °, 180 ° | MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE, SAMEGING DE LA TENSION | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 163A11439X | 9.6718 | ![]() | 7474 | 0,00000000 | Conec | 163a | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | Rétraits de Mise à la terre | 163A114 | Noir | Bouche | Ip20 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 25 | 125V | Côté de la Carte (M3) | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Acier, Étanche | D-subdite | - | - | 3 (db, b) | - | ||||||||||||
![]() | 242A24820X | - | ![]() | 5137 | 0,00000000 | Conec | 242a | Boîte | Obsolète | -25 ° C ~ 105 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | Verrouillage de la Carte, Filtre, prend en charge De Montage | 242A248 | Noir | Bouche | Ip20 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 9 | 100V | Lognement / Coquille (4-40) | Thermoplastique | Acier, Étanche | D-subdite | - | Usiné | 1 (de, e) | 0,283 "(7,20 mm) | ||||||||||||
![]() | 24-503333 | - | ![]() | 6545 | 0,00000000 | Conec | - | En gros | Actif | - | 626-24-503333 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 163A12459X | 17.7370 | ![]() | 8202 | 0,00000000 | Conec | 163a | Boîte | Actif | - | - | Rétraits de Mise à la terre | 163A124 | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Bouchon, Épingles Mâles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acier, Étanche | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 3043W2SXK99A30X | 5.3934 | ![]() | 4953 | 0,00000000 | Conec | - | En gros | Actif | - | Par le trou | - | 3043W2 | Noir | Ip20 | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 25 | RÉNEPTACLE pour les contacts Féminins | 3 | Signal et Puissese | 43 (41 + 2 Puisse) | 500 | Lognement / Coquille (4-40) | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Acier, étain-nickel plaqué | D-Sub, combo | 5 (dd, d) - 43W2 | 315 µin (8,00 µm) | |||||||||||||||||||
![]() | Dsscxstag04x | 16.2104 | ![]() | 7584 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Actif | - | - | - | Dsscxst | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 24-007713 | - | ![]() | 7661 | 0,00000000 | Conec | - | En gros | Actif | - | 626-24-007713 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 163A14129X | 10.0180 | ![]() | 3078 | 0,00000000 | Conec | 163a | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, Trou à Travers, Angle Droit | Rétraits De Mise à la Terre, prend en charge De Montage | 163A141 | Noir | Bouche | Ip20 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 30 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 15 | 125V | Lognement / Coquille (4-40) | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Acier, Étanche | D-subdite | - | - | 2 (da, a) | 0,370 "(9,40 mm) | ||||||||||||
![]() | 6std25pam99b40x | 23.4356 | ![]() | 7097 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutenir de Pannel | Rétraits de Mise à la terre | 6std25p | Noir | Tasse de Soudure | IP67 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 25 | 125V | Côté Câble (M3); Côté Accouplement (M3) | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Alliage de Cuivre, étain | D-subdite | 20 AWG | Usiné | 3 (db, b) | - | ||||||||||||
![]() | 15-004830 | 27.8810 | ![]() | 9173 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Actif | Acrylonitrile butadiène Styrène (ABS), Métallisé | Du Poussière Serrée / Étanche (IP67), Vis d'accoupe 4-40 | 15-0048 | Cote de dos une pièce | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | Rond | Aveugle | 25 | Nickel | 180 ° | MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE, SAMEGING DE LA TENSION | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 242A27520X | - | ![]() | 5230 | 0,00000000 | Conec | 242a | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | Par le trou | Filtre | 242A275 | Noir | Bouche | Ip20 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 10 | Raceptacle, sockets féminins | 3 | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | 3A | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 44 | 100V | Côté de la Carte (4-40) | Thermoplastique | Acier, Étanche | D-Sub, Haute Dentété | - | Usiné | 3 (db, b) Haute Densité | - | ||||||||||||
![]() | 165x11639xe | 54.3580 | ![]() | 6525 | 0,00000000 | Conec | 165X | En gros | Actif | MÉTAL, ZINC | VIS D'ACCOUPLATION 4-40 | 165x116 | Cote de dos à deux pièces | Argent | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 10 | Rond | Aveugle | 37 | Nickel | 45 °, 180 ° | MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6STF37PAR05E10X | - | ![]() | 7874 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Obsolète | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Verrouillage de la Planche, Filtre, retrait de Mise à la terre | 6STF37P | Noir | Bouche | IP67 - Poussière serrée, imperméable | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 30 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 37 | 100V | Côté de la Carte (M3) | Thermoplastique | Laiton, Étain | D-subdite | - | Usiné | 4 (DC, C) | - | ||||||||||||
![]() | 165x15379x | 58.8800 | ![]() | 8657 | 0,00000000 | Conec | 165X | En gros | Actif | Plastique, métallisé | VIS D'ACCOUPLATION 4-40 | 165x153 | Cote de dos une pièce | Noir | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2266-165X15379X | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | Rond | Aveugle | 15 | Nickel | 180 ° | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4STD09PAT99R40X | 20.8836 | ![]() | 7917 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Actif | - | - | - | 4std09p | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | - | - | - | - | - | Signal | 9 | - | - | - | - | D-subdite | - | - | 1 (de, e) | - | ||||||||||||
![]() | 24-010753 | - | ![]() | 2603 | 0,00000000 | Conec | - | En gros | Actif | - | 626-24-010753 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 24-004403 | - | ![]() | 2866 | 0,00000000 | Conec | - | En gros | Actif | - | 626-24-004403 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15-000080 | 11.8100 | ![]() | 120 | 0,00000000 | Conec | - | En gros | Actif | télécharger | Rohs conforme | 2266-15-000080 | EAR99 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6STF37PAR04E10X | - | ![]() | 2874 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Obsolète | -25 ° C ~ 105 ° C | Soutien de Panneau, à Travers le Trou | Verrouillage de la Planche, Filtre, retrait de Mise à la terre | 6STF37P | Noir | Bouche | IP67 - Poussière serrée, imperméable | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 30 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 37 | 100V | Côté de la Carte (M3) | Thermoplastique | Laiton, Étain | D-subdite | - | Usiné | 4 (DC, C) | - | ||||||||||||
![]() | 3009W4SAR99E20X | 8.3508 | ![]() | 5331 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Actif | - | Par le trou | Verrouillage de la planche | 3009W4 | Vert | Bouche | Ip20 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 25 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal et Cajole ou Puisse (non inclus) | 9 (5 + 4 Puisance coaxiale)) | 250V | Côté de la Carte (4-40) | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Acier, Étanche | D-Sub, combo | - | - | 3 (db, b) - 9W4 | - | ||||||||||||
![]() | 24-004313 | - | ![]() | 3387 | 0,00000000 | Conec | - | En gros | Actif | - | 626-24-004313 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6std37pau99r40x | 31.4824 | ![]() | 3912 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Actif | -25 ° C ~ 105 ° C | Bord de la Planche, Trou à Travers, Angle Droit | Verrouillage du Tableau, rétraits de Mise à la terre, soutient de Montage | 6std37p | Noir | Bouche | IP67 - Poussière serrée, imperméable | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | 8,00 µin (0,203 µm) | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 37 | 125V | Côté Accouplement, Piston Femelle (4-40) | Polybutylène Téréphtalate (PBT), Verre Rempli de Verre | Alliage de Cuivre, étain | D-subdite | - | Usiné | 4 (DC, C) | 0,276 "(7,00 mm) | ||||||||||||
![]() | 6STF15PAZ03S10X | - | ![]() | 9784 | 0,00000000 | Conec | - | Boîte | Obsolète | -25 ° C ~ 105 ° C | Support de Panneau, Trou, Angle Droit | Filtre, retrait de Mise à la terre, prend en charge De Montage | 6STF15P | Noir | Bouche | IP67 - Poussière serrée, imperméable | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 20 | Bouchon, Épingles Mâles | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 15 | 100V | Lognement / Coquille (M3) | Thermoplastique | Laiton, Étain | D-subdite | - | Usiné | 2 (da, a) | 0,465 "(11,80 mm) | ||||||||||||
![]() | 242A11660X | - | ![]() | 5528 | 0,00000000 | Conec | 242a | Boîte | Obsolète | -25 ° C ~ 105 ° C | Hangage GRATUIT (en ligne) | Filtre | 242A116 | Noir | Tasse de Soudure | Ip20 | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 25 | Raceptacle, sockets féminins | 2 | Ou | Éclair | 7.5a | Alliage de Cuivre | UL94 V-0 | Signal | 15 | 100V | LOGATION / COQUILLE (non Fileté) | Thermoplastique | Acier, Étanche | D-subdite | 26 AWG | Usiné | 2 (da, a) | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock