Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Pas | Nombre de Lignes | Finition De Contact | Épaisseur de finition de contact | Matiriaau de Contact | Type de contact | Positions Nombre de | Genre | Type de carte | Nombre de Positions / Baie / Ligne | Épaisseur de carte | Lire à Haute Voix | FonctionNement de la Brise | MATÉRIEL - ISOLATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EBC17DCSI-S288 | 5.9830 | ![]() | 5798 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, montage à Cheval | Extenseur de la Carte | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet en épingle à cheveux | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DCWS | 4.2050 | ![]() | 2932 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet en épingle à cheveux | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DCWT-S288 | 5.8330 | ![]() | 8505 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, montage à Cheval | Extenseur de la Carte | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet en épingle à cheveux | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | Montage à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, insérer Fileté, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DKAS | 4.9500 | ![]() | 7984 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DKDI | 4.8210 | ![]() | 6180 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DKED | 4.7290 | ![]() | 8715 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | Support à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, non fichier | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DKEI-S189 | 5.6300 | ![]() | 5524 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DKNI | 5.0970 | ![]() | 7948 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, montage à Cheval | Extenseur de la Carte | EBC17 | Bleu | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DKUT | 6.2560 | ![]() | 1350 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | Montage à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, insérer Fileté, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DRSS-S288 | 5.2260 | ![]() | 9334 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, montage à Cheval | Extenseur de la Carte | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC17DTBN-S189 | 5.5020 | ![]() | 4645 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC17 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 34 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 17 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20DKAH | 5.1340 | ![]() | 7672 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20dkai | 5.7780 | ![]() | 8036 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20DKAI-S189 | 6.0720 | ![]() | 1149 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20DKAT-S189 | 6.6880 | ![]() | 8110 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | Montage à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, insérer Fileté, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20DKDI | 5.2440 | ![]() | 7914 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20DKRD | 5.0600 | ![]() | 6100 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, montage à Cheval | Extenseur de la Carte | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Cantilever | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | Support à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, non fichier | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20DPGI | 7.6910 | ![]() | 9356 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet en épingle à cheveux | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20dpmn | 6.3010 | ![]() | 9538 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | EBC20 | - | Enveloppant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet en épingle à cheveux | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20dpms | 6.5120 | ![]() | 4392 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | EBC20 | - | Enveloppant | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet en épingle à cheveux | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20SRSH-S288 | 5.4650 | ![]() | 3459 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, montage à Cheval | Extenseur de la Carte | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU SUPPORT SUPÉRIEUR, NON FILE | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20RS | 6.4030 | ![]() | 3916 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | Montage à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, insérer Fileté, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | Ebc20dsxn | 4.6920 | ![]() | 8511 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet Achèvement | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | - | 0,062 "(1,57 mm) | Célibataire | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20DTBT-S189 | 7.2160 | ![]() | 9886 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | Montage à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, insérer Fileté, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20DTKS-S288 | 5.6860 | ![]() | 1349 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Bord de la Planche, montage à Cheval | Extenseur de la Carte | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC20DTMI-S189 | 6.3540 | ![]() | 5634 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC20 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 40 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 20 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC22DCCI-S189 | 6.3850 | ![]() | 6448 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC22 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflet en épingle à cheveux | 44 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 22 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE SUPÉRIEURE, INSERT FILETÉ, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC13dtkn | 3.9740 | ![]() | 9367 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | Par le trou | - | EBC13 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 26 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 13 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | - | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC13DTMS-S189 | 5.0230 | ![]() | 3327 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC13 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 26 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 13 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | OUVERTURE DU PARTIE LATÉRAL, NON FILE | Polybutylène Téréphtalate (PBT) | |
![]() | EBC13DTMT-S189 | 6.3300 | ![]() | 4934 | 0,00000000 | Solutions de Connecteur Sullins | - | Plateau | Actif | -65 ° C ~ 125 ° C | À Travers le Trou, Angle Droit | - | EBC13 | - | Bouche | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,100 "(2,54 mm) | 2 | Ou | 10,0 µin (0,25 µm) | Phosphore en bronze | Soufflets en boucle | 26 | Féminité | Non Spécifié - Double Bord | 13 | 0,062 "(1,57 mm) | Double | Montage à Chasse d'Eau, ouverture Supérieure, insérer Fileté, 4-40 | Polybutylène Téréphtalate (PBT) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock