Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Approbation d'agence | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de disjonc. | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Type d'actionneur | Nombre de Pôles | Éclairage | Tension d'Éclairage (nominal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3120-F323-PTT1-W14FR4-10A | - | ![]() | 8614 | 0,00000000 | ETA | 3120-F | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Thermique | 10A | 250 V | 50 V | Bascule | 2 | Rouge | 230 V | ||||
![]() | 8345-B01A-T3M2-DB1B1B-15A | - | ![]() | 7001 | 0,00000000 | ETA | 8345 | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique (retard hydraulique) | 15A | 480 V | 80 V | Quitier | 1 | Aunun | - | ||||
![]() | 8340-F130-P1V2-A2H0-15A | 212.8730 | ![]() | 1328 | 0,00000000 | ETA | 8340-f | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnétique | 15A | 415 V | 80 V | Quitier | 3 | Aunun | - | ||||
![]() | 3120-F311-P7T1-W02F-10A | - | ![]() | 2514 | 0,00000000 | ETA | 3120-F | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 10A | 250 V | 50 V | Bascule | 1 | Aunun | - | ||||
![]() | 3120-F521-PTT1-W01D-10A | - | ![]() | 2579 | 0,00000000 | ETA | 3120-F | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Thermique | 10A | 250 V | 50 V | Bascule | 2 | Aunun | - | ||||
![]() | 3120-N32V-H7T1-SGRX-X3120-U0100M-8A | - | ![]() | 4150 | 0,00000000 | ETA | 3120-N | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-3120-N32V-H7T1-SGRX-X3120-U0100M-8A | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Thermique | 8a | 415 V | 50 V | Bouton | 2 | Aunun | - | |||
![]() | 3120-F511-P7T1-W14DR3-4A | - | ![]() | 4986 | 0,00000000 | ETA | 3120-F | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 4A | 250 V | 50 V | Bascule | 1 | Rouge | 90V | ||||
![]() | 9510-G213-W4F1-Z0C2B1-15A | 130.1490 | ![]() | 9887 | 0,00000000 | ETA | 9510 | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnétique | 15A | 5 V | 28 V | Piston push-pull | 1 | Aunun | - | ||||
![]() | 2210-T210-K0F2-H131-16A | 51.4300 | ![]() | 5822 | 0,00000000 | ETA | 2210-T2 | En gros | Actif | Rail de rail | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 16A | 480 V | 65 V | Quitier | 1 | Aunun | - | ||||
![]() | 3120-N521-P7T1-W12FY4-10A | - | ![]() | 3203 | 0,00000000 | ETA | 3120-N | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-3120-N521-P7T1-W12FY4-10A | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Thermique | 10A | 415 V | 50 V | Bascule | 2 | Blanc | 230 V | |||
![]() | 3120-N554-B2T1-W14DR4-X3120-U0100M-8A | - | ![]() | 1424 | 0,00000000 | ETA | 3120-N | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-3120-N554-B2T1-W14DR4-X3120-U0100M-8A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 8a | 415 V | 50 V | Bascule | 2 | Rouge | 230 V | |||
![]() | 452-K34-LN2-125A | 376.2700 | ![]() | 6632 | 0,00000000 | ETA | 452 | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, UL1077 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 125a | 28 V | Piston push-pull | 1 | Aunun | - | ||||||
![]() | 483-96-TC-K14-5A | 205.1400 | ![]() | 3374 | 0,00000000 | ETA | 483 | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Thermique | 5A | 115 V | 28 V | Piston push-pull | 1 | Aunun | - | ||||
![]() | 2210-T220-K0M1-H131-32A | - | ![]() | 9497 | 0,00000000 | ETA | 2210-T2 | En gros | Actif | Rail de rail | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-2210-T220-K0M1-H131-32A | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 32a | 480 V | 65 V | Bascule | 2 | Aunun | - | |||
![]() | 8345-B02A-V3M2-DB1A1C-20A | - | ![]() | 9069 | 0,00000000 | ETA | 8345 | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique (retard hydraulique) | 20A | 480 V | 80 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||
![]() | 2210-T220-K0T1-H231-0.2A | 82.2900 | ![]() | 3139 | 0,00000000 | ETA | 2210-T2 | En gros | Actif | Rail de rail | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 200m | 480 V | 65 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||
![]() | 3120-N324-P7T1-W12DY4-10A | 43.0880 | ![]() | 4700 | 0,00000000 | ETA | 3120-N | Boîte | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-1642 | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 10A | 415 V | 50 V | Bascule | 2 | Blanc | 230 V | |||
![]() | 8345-B01A-V3M1-DB1B1B-100A-V | 102.9000 | ![]() | 8829 | 0,00000000 | ETA | 8345 | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL489 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnétique (retard hydraulique) | 100A | 480 V | 80 V | Quitier | 1 | Aunun | - | ||||
![]() | 3120-F511-P7T1-W14XR2-15A | - | ![]() | 4510 | 0,00000000 | ETA | 3120-F | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 15A | 250 V | 50 V | Bascule | 1 | Rouge | 20V | ||||
![]() | 3120-F511-P7T1-W14LR3-20A | - | ![]() | 1343 | 0,00000000 | ETA | 3120-F | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 20A | 250 V | 50 V | Bascule | 1 | Rouge | 90V | ||||
![]() | 3120-N311-P7T1-W15DY3-15A | 27.3920 | ![]() | 5139 | 0,00000000 | ETA | 3120-N | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-3120-N311-P7T1-W15DY3-15A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 15A | 415 V | 50 V | Bascule | 1 | Orange | 115v | |||
![]() | EM12D-TMB-000-DC24V-40A | 105.1400 | ![]() | 9857 | 0,00000000 | ETA | - | En gros | Actif | Module de Fourniture | Disjoncteurs | - | Non applicable | 302-EM12D-TMB-000-DC24V-40A | 1 | |||||||||||||||
![]() | 3120-N511-P7T1-W14DR3-10A | 27.3920 | ![]() | 3490 | 0,00000000 | ETA | 3120-N | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-3120-N511-P7T1-W14DR3-10A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 10A | 415 V | 50 V | Bascule | 1 | Rouge | 115v | |||
![]() | 3120-F323-P7T1-W02D-6A | - | ![]() | 8068 | 0,00000000 | ETA | 3120-F | En gros | Obsolète | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 6A | 250 V | 50 V | Bascule | 2 | Aunun | - | ||||
![]() | 3120-N311-P7T1-W02D-1A | 27.6160 | ![]() | 6102 | 0,00000000 | ETA | 3120-N | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-3120-N311-P7T1-W02D-1A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 1A | 415 V | 50 V | Bascule | 1 | Aunun | - | |||
![]() | 3120-N521-P7T1-W04X-8A | - | ![]() | 3498 | 0,00000000 | ETA | 3120-N | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-3120-N521-P7T1-W04X-8A | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Thermique | 8a | 415 V | 50 V | Bascule | 2 | Aunun | - | |||
![]() | 2-6500-P10-11A | 34.5490 | ![]() | 9550 | 0,00000000 | ETA | 2-6500 | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 11A | 250 V | 28 V | Réinitialisation automatique | 1 | Aunun | - | ||||
![]() | 8340-F430-K2M2-A2H0-25A | 198.9650 | ![]() | 1979 | 0,00000000 | ETA | 8340-f | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnétique (retard hydraulique) | 25A | 415 V | 80 V | Bascule | 3 | Aunun | - | ||||
![]() | 3120-N351-P7T1-W01D-10A | 25.6550 | ![]() | 9942 | 0,00000000 | ETA | 3120-N | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 302-3120-N351-P7T1-W01D-10A | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Thermique | 10A | 415 V | 50 V | Bascule | 2 | Aunun | - | |||
![]() | 3500-P10-6A | 54.6850 | ![]() | 4256 | 0,00000000 | ETA | 3500 | En gros | Actif | Soutenir de Pannel | CSA C22.2 No 235, IEC 60934, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 10 | Magnétique thermique | 6A | 250 V | 80 V | Pousser vers le réinitialiste | 1 | Aunun | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock