Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Approbation d'agence | Style de terminaison | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Finition De Contact | Type de disjonc. | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Type d'actionneur | Nombre de Pôles | Éclairage | Tension d'Éclairage (nominal) | Orientation | Matiriaau de Contact | Tension | Temps de Réponse | Type de fusible | Arrosage | Capacité de rupture @ tension nominale | Fusible | Type de fusible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 004191311 | 13.9200 | ![]() | 5879 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0041913 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 50A | 690 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 004236515 | 427.2700 | ![]() | 8997 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0042365 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 100A | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 002540001 | 9.5300 | ![]() | 9275 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | 0025400 | 5AG, 13/32 "x 1-1 / 2" (Midget) | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | - | - | - | - | - | 0,394 "Dia x 1 496" L (10 mm x 38 mm) | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 002635109 | 31.0300 | ![]() | 9972 | 0,00000000 | Altech Corporation | Ch 14x51 | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0026351 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 16A | 690 VAC | 700 VDC | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | 1E20UM | 22.4408 | ![]() | 9921 | 0,00000000 | Altech Corporation | V-EA | En gros | Actif | Rail de rail | 1E20 | CSA, UL508 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 20A | 277 V | 42 V | Quitier | 1 | Aunun | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 32NH1AM-6 | 24.0800 | ![]() | 2461 | 0,00000000 | Altech Corporation | NH1 | - | Actif | - | - | 2 559 "L x 1 654" W x 1 142 "H (65,00 mm x 42,00 mm x 29,00 mm) | Nécessite un titulaire | Rectangulaire, boiteux | - | 32nh1 | Vde | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 3 | 32a | 500 VAC | Coup d'État | Carré | NH | - | |||||||||||||||||
![]() | 2d3um | 50.9700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Altech Corporation | V-EA | En gros | Actif | Rail de rail | 2d3 | CSA, UL508, VDE | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1920-1543 | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 3A | 480 V | 80 V | Quitier | 2 | Aunun | - | |||||||||||||||||||
![]() | 3E1.6UM | 72.8000 | ![]() | 2287 | 0,00000000 | Altech Corporation | V-EA | En gros | Actif | Rail de rail | 3E1.6 | CSA, UL508 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 1.6a | 480 V | 80 V | Quitier | 3 | Aunun | - | ||||||||||||||||||||
![]() | GFL2B150302 | - | ![]() | 8481 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2b | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 6 | Défaut de Sol | 15A | 240 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | Gfl2b25010sn | - | ![]() | 5628 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2b | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 4 | Défaut de Sol | 25A | 240 V | Quitier | 2 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | GFL2D15100SN | - | ![]() | 4668 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2d | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 4 | Défaut de Sol | 15A | 240 V | Quitier | 2 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 004255110 | 290.5300 | ![]() | 8597 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0042551 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 32a | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | Gfl2b060102 | - | ![]() | 4881 | 0,00000000 | Altech Corporation | Gfl | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfl2b | CULUS, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 6 | Défaut de Sol | 6A | 240 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | GFR2D25010 | - | ![]() | 2198 | 0,00000000 | Altech Corporation | GFR | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | Gfr2d | CULUS, UL1077 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Défaut de Sol | 25A | 277 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 3P18U3 / 18 | 49.4200 | ![]() | 5942 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | 3p18u3 | Barre de bus | Disjoncteurs Moulés miniatures | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3d63ul | 103.7225 | ![]() | 8966 | 0,00000000 | Altech Corporation | Ul | En gros | Actif | Rail de rail | 3d63 | CE, Culus, UL489 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 63a | 240 V | Quitier | 3 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 1c1um | 22.4408 | ![]() | 4177 | 0,00000000 | Altech Corporation | V-EA | En gros | Actif | Rail de rail | 1C1 | CSA, UL508, VDE | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 1A | 480 V | 42 V | Quitier | 1 | Aunun | - | ||||||||||||||||||||
![]() | GFR2C16100 | - | ![]() | 5641 | 0,00000000 | Altech Corporation | GFR | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | GFR2C | CULUS, UL1077 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Défaut de Sol | 16A | 277 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 1c15ur | 20.0200 | ![]() | 4447 | 0,00000000 | Altech Corporation | Ur | En gros | Actif | Rail de rail | 1C15 | CE, CURUS, UL1077 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 15A | 277 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | GFR4B08030 | - | ![]() | 7957 | 0,00000000 | Altech Corporation | GFR | En gros | Abandonné à sic | Rail de rail | GFR4B | CULUS, UL1077 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Défaut de Sol | 8a | 480 V | Quitier | 3 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 004183310 | 18.6400 | ![]() | 1536 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0041833 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 40a | 690 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 004371122 | 105.2400 | ![]() | 9839 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0043711 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | - | 690 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 004176027 | 145.9000 | ![]() | 6297 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0041760 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 710A | 500 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 1c32ur | 20.0200 | ![]() | 1572 | 0,00000000 | Altech Corporation | Ur | En gros | Actif | Rail de rail | 1C32 | CE, CURUS, UL1077 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 32a | 277 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 002630011 | 4.8300 | ![]() | 1230 | 0,00000000 | Altech Corporation | Ch 14x51 | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0026300 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 20A | 690 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 002313621 | 30.6300 | ![]() | 5146 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | - | Actif | - | - | - | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | - | 0023136 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 4A | 1,2 kVAC | - | Cartouche | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 004119104 | 22.8600 | ![]() | 3135 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0041191 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 160a | 400 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 004191210 | 14.9700 | ![]() | 6357 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0041912 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 40a | 500 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 006711044 | 21.1400 | ![]() | 7347 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0067110 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.10.0040 | 1 | 12A | 690 VAC | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 004255503 | 350 3500 | ![]() | 7922 | 0,00000000 | Altech Corporation | - | En gros | Actif | - | - | - | - | - | - | 0042555 | - | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 2A | - | - | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock