Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Approbation d'agence | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de disjonc. | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Type d'actionneur | Nombre de Pôles | Éclairage | Tension d'Éclairage (nominal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3cu25m | 27.0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Altech | M | En gros | Actif | Rail de rail | UL508 | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | 4328-3cu25m | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 25A | 277 V | Quitier | 3 | - | |||
![]() | 2cu63l | - | ![]() | 7034 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-2cu63l | 1 | Magnétique thermique | 63a | 240 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||||
![]() | 2cu10m | 18h0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Altech | M | En gros | Actif | Rail de rail | UL508 | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | 4328-2cu10m | 1 | Magnétique thermique | 10A | 277 V | Quitier | 2 | - | |||||
![]() | Dc1cr3l | 14h0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | UL489 | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | 4328-dc1cr3l | 1 | Magnétique thermique | 3A | 125 V | Quitier | 1 | - | |||||
![]() | 3cu1l | - | ![]() | 8992 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-3cu1l | 1 | Magnétique thermique | 1A | 480 V | Quitier | 3 | Aunun | - | ||||||
![]() | 1BU4M | 9h0000 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Altech | M | En gros | Actif | Rail de rail | UL508 | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | 4328-1bu4m | EAR99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnétique thermique | 4A | 277 V | Quitier | 1 | - | |||
![]() | 1BU6M | 9h0000 | ![]() | 7340 | 0,00000000 | Altech | M | En gros | Actif | Rail de rail | UL508 | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | 4328-1bu6m | 1 | Magnétique thermique | 6A | 277 V | Quitier | 1 | - | |||||
![]() | 3gu4m | 27.0000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Altech | M | En gros | Actif | Rail de rail | UL508 | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | 4328-3gu4m | 1 | Magnétique thermique | 4A | 277 V | Quitier | 3 | - | |||||
![]() | Dc2du20l | - | ![]() | 7364 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-DC2DU20L | 1 | Magnétique thermique | 20A | 480 V | 250 V | Quitier | 2 | Aunun | - | |||||
![]() | 3DU16M | 27.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Altech | M | En gros | Actif | Rail de rail | UL508 | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | 4328-3DU16M | 1 | Magnétique thermique | 16A | 277 V | Quitier | 3 | - | |||||
![]() | 3DU4M | 27.0000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Altech | M | En gros | Actif | Rail de rail | UL508 | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | 4328-3du4m | 1 | Magnétique thermique | 4A | 277 V | Quitier | 3 | - | |||||
![]() | 2DU63M | 20.7000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Altech | M | En gros | Actif | Rail de rail | UL508 | télécharger | Rohs non conforme | Vendeur indéfini | 4328-2du63m | 1 | Magnétique thermique | 63a | 277 V | Quitier | 2 | - | |||||
![]() | 1BU25R | - | ![]() | 8411 | 0,00000000 | Altech | R | En gros | Actif | Rail de rail | CE, CURUS, UL1077 | télécharger | 4328-1BU25R | 1 | Magnétique thermique | 25A | 480 V | Quitier | 1 | Aunun | - | ||||||
![]() | Dc2cu02l | - | ![]() | 2484 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-dc2cu02l | 1 | Magnétique thermique | 200m | 480 V | 250 V | Quitier | 2 | Aunun | - | |||||
![]() | Dc2du2l | - | ![]() | 5731 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-dc2du2l | 1 | Magnétique thermique | 2A | 480 V | 250 V | Quitier | 2 | Aunun | - | |||||
![]() | 2DU6R | - | ![]() | 6945 | 0,00000000 | Altech | R | En gros | Actif | Rail de rail | CE, CURUS, UL1077 | télécharger | 4328-2du6r | 1 | Magnétique thermique | 6A | 480 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||||
![]() | 2cu60r | - | ![]() | 9429 | 0,00000000 | Altech | R | En gros | Actif | Rail de rail | CE, CURUS, UL1077 | télécharger | 4328-2cu60r | 1 | Magnétique thermique | 60A | 480 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||||
![]() | 2BU1R | - | ![]() | 7500 | 0,00000000 | Altech | R | En gros | Actif | Rail de rail | CE, CURUS, UL1077 | télécharger | 4328-2bu1r | 1 | Magnétique thermique | 1A | 480 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||||
![]() | 1BU05R | - | ![]() | 3943 | 0,00000000 | Altech | R | En gros | Actif | Rail de rail | CE, CURUS, UL1077 | télécharger | 4328-1BU05R | 1 | Magnétique thermique | 500mA | 480 V | Quitier | 1 | Aunun | - | ||||||
![]() | 2BU63R | - | ![]() | 9551 | 0,00000000 | Altech | R | En gros | Actif | Rail de rail | CE, CURUS, UL1077 | télécharger | 4328-2bu63r | 1 | Magnétique thermique | 63a | 480 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||||
![]() | 2DU13L | - | ![]() | 8459 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-2DU13L | 1 | Magnétique thermique | 13A | 480 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||||
![]() | 2cu12l | - | ![]() | 5558 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-2cu12l | 1 | Magnétique thermique | 12A | 480 V | Quitier | 2 | Aunun | - | ||||||
![]() | Dc2du1l | - | ![]() | 5498 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-dc2du1l | 1 | Magnétique thermique | 1A | 480 V | 250 V | Quitier | 2 | Aunun | - | |||||
![]() | 1DU32R | - | ![]() | 3243 | 0,00000000 | Altech | R | En gros | Actif | Rail de rail | CE, CURUS, UL1077 | télécharger | 4328-1DU32R | 1 | Magnétique thermique | 32a | 480 V | Quitier | 1 | Aunun | - | ||||||
![]() | 3ZU20L | - | ![]() | 7742 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-3ZU20L | 1 | Magnétique thermique | 20A | 480 V | Quitier | 3 | Aunun | - | ||||||
![]() | 3BU8R | - | ![]() | 1841 | 0,00000000 | Altech | R | En gros | Actif | Rail de rail | CE, CURUS, UL1077 | télécharger | 4328-3BU8R | 1 | Magnétique thermique | 8a | 480 V | Quitier | 3 | Aunun | - | ||||||
![]() | Dc1du40l | - | ![]() | 1150 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-DC1DU40L | 1 | Magnétique thermique | 40a | 240 V | 125 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||
![]() | Dc1cu25l | - | ![]() | 1652 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-dc1cu25l | 1 | Magnétique thermique | 25A | 480 V | 125 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||
![]() | DC1DU12L | - | ![]() | 2360 | 0,00000000 | Altech | L | En gros | Actif | Rail de rail | CE, Culus, UL489 | télécharger | 4328-DC1DU12L | 1 | Magnétique thermique | 12A | 480 V | 125 V | Quitier | 1 | Aunun | - | |||||
![]() | 1DU63R | - | ![]() | 3965 | 0,00000000 | Altech | R | En gros | Actif | Rail de rail | CE, CURUS, UL1077 | télécharger | 4328-1DU63R | 1 | Magnétique thermique | 63a | 480 V | Quitier | 1 | Aunun | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock