Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Applications | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Capacité @ fréquence | Forfait de Périphérique Fournisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Canaux Unidirectionnels | Tension - Inversé de conflit (TYP) | Tension - Déchange (min) | Tension - levage (max) @ ipp | Courant - Impulsion de Pointe (10/1000 µs) | Power - Péd-Pulse | Protection de la ligne élective | Canaux bidirectionnels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P4SMAJ8.5C_R1_00001 | - | ![]() | 2850 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P4SMAJ | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMAJ8.5 | - | SMA (DO-214AC) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 800 | 8,5 V | 9.44v | 15.9v | 25.1a | 400W | Non | 1 | |||
PEC2305M1Q_R1_00001 | 0,3300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | 2-ufdfn | Zener | PEC2305 | 3,5pf @ 1mhz (max) | DFN1006-2 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3757-PEC2305M1Q_R1_00001DKR | EAR99 | 8541.10.0080 | 10 000 | 5V (max) | 6V | 15V | 2A (8/20µs) | - | Non | 1 | |||
![]() | P4SMA12_R1_00001 | - | ![]() | 9243 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMA12 | - | SMA (DO-214AC) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 800 | 1 | 9.72v | 10,8 V | 17.3v | 24a | 400W | Non | |||
![]() | P6smb33as_r1_00001 | 0,3700 | ![]() | 798 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AA, SMB | Zener | P6smb33 | - | SMB (DO-214AA) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 28.2v | 31.4V | 45,7 V | 13.2a | 600W | Non | |||
![]() | 1.5SMC30A-AU_R1_000A1 | 0 2403 | ![]() | 9918 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | Automotive, AEC-Q101, 1.5SMC-AU | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Automobile | Support de surface | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5 SMC | - | SMC (DO-214AB) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 1 | 25,6v | 28,5 V | 41.4V | 36A | 1500W (1,5 kW) | Non | |||
![]() | 1.5KE16AS_AY_00001 | - | ![]() | 4149 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban de Coupé (CT) | Obsolète | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Par le trou | DO-201Ae, axial | Zener | 1,5 ke | - | DO-201AAE | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3757-1.5KE16AS_AY_00001CT | EAR99 | 8541.10.0080 | 1250 | 1 | 13.6v | 15.2v | 22.5V | 67a | 1500W (1,5 kW) | Non | |||
![]() | P4ke13c_r2_00001 | - | ![]() | 3518 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P4ke | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Mais Général | Par le trou | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | P4ke13 | - | DO-41 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 5 000 | 10,5 V | 11.7v | 19V | 22a | 400W | Non | 1 | |||
![]() | 3.0SMCJ28A_R1_00001 | 0 4104 | ![]() | 8756 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AB, SMC | Zener | 3,0SMCJ | - | SMC (DO-214AB) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 25 600 | 1 | 28v | 31.1v | 45,4 V | 66a | 3000W (3KW) | Non | |||
![]() | P4SMAJ13CAS_R1_00001 | 0,3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMAJ13 | - | SMA (DO-214AC) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 800 | 13V | 14.4V | 21,5 V | 18.6a | 400W | Non | 1 | |||
![]() | 3.0SMCJ15A_R1_00001 | 0,9400 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AB, SMC | Zener | 3,0SMCJ | - | SMC (DO-214AB) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 15V | 16.7v | 24.4V | 123a | 3000W (3KW) | Non | |||
![]() | P1CH10A_R1_00001 | 0,0667 | ![]() | 6852 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | SC-90, SOD-323F | Zener | P1CH10 | - | SOD-323HE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 575 000 | 1 | 10V | 11.1v | 17V | 8.8a | 150W | Non | |||
![]() | SMF45A_R1_00001 | 0.4400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | Sod-123f | Zener | SMF45 | - | Sod-123fl | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3757-SMF45A_R1_00001DKR | EAR99 | 8541.10.0080 | 3 000 | 1 | 45v | 50v | 72.7 V | 2.8a | 200W | Non | ||
![]() | 1.5SMC170A_R1_00001 | 0,2187 | ![]() | 6824 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5 SMC | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5 SMC | - | SMC (DO-214AB) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 1 | 145v | 162v | 234V | 6.4a | 1500W (1,5 kW) | Non | |||
![]() | P4SMA220CA_R1_00001 | 0,0891 | ![]() | 5233 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMA220 | - | SMA (DO-214AC) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 25 200 | 185v | 209v | 328v | 1.2A | 400W | Non | 1 | |||
![]() | 5KP6.0CA_R2_00001 | 0,8586 | ![]() | 2382 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 5 kp | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Mais Général | Par le trou | P600, axial | Zener | 5kp6.0 | - | P600 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3757-5KP6.0CA_R2_00001CT | EAR99 | 8541.10.0080 | 25 600 | 6V | 6.67 V | 10.3 V | 485a | 5000W (5KW) | Non | 1 | ||
![]() | P6ke250a_r2_00001 | 0,4200 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6ke | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Mais Général | Par le trou | DO-204AC, DO-15, axial | Zener | P6ke250 | - | Do-15 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3757-P6KE250A_R2_00001DKRINACT | EAR99 | 8541.10.0080 | 4 000 | 1 | 214V | 237v | 344v | 1.8a | 600W | Non | ||
![]() | 1.5KE11CA_R2_00001 | - | ![]() | 6219 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5 ke | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Mais Général | Par le trou | DO-201Ae, axial | Zener | 1,5 ke | - | DO-201AAE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3757-1.5KE11CA_R2_00001DKRINACT | EAR99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 9.4V | 10,5 V | 15.6v | 96a | 1500W (1,5 kW) | Non | 1 | |||
![]() | P4SMAJ150AS_R1_00001 | 0,3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AC, SMA | Zener | P4SMAJ150 | - | SMA (DO-214AC) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 800 | 1 | 150V | 167v | 243V | 1.6a | 400W | Non | |||
![]() | 1.5SMCJ7.0A_R1_00001 | 0.2430 | ![]() | 1750 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5SMCJ | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5 SMC | - | SMC (DO-214AB) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 1 | 7v | 7.78v | 12V | 125a | 1500W (1,5 kW) | Non | |||
![]() | P6ke13a_r2_00001 | 0.1080 | ![]() | 6488 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6ke | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Mais Général | Par le trou | DO-204AC, DO-15, axial | Zener | P6KE13 | - | Do-15 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 28 000 | 1 | 11.1v | 12.4V | 18.2v | 33a | 600W | Non | |||
![]() | 1.5SMC27AS_R1_00001 | 0,6000 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AB, SMC | Zener | 1,5 SMC | - | SMC (DO-214AB) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 23.1v | 25.7v | 37,5 V | 40a | 1500W (1,5 kW) | Non | |||
![]() | P6smbj64ca_r1_00001 | 0,3700 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6smbj | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AA, SMB | Zener | P6smbj64 | - | SMB (DO-214AA) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 64V | 71.1v | 103v | 5.8a | 600W | Non | 1 | |||
![]() | P4ke39as_ay_00001 | 0,0606 | ![]() | 5434 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban de Coupé (CT) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Par le trou | DO-204AL, DO-41, Axial | Zener | P4ke39 | - | DO-41 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 200 000 | 1 | 33.3V | 37.1v | 53,9 V | 7.8a | 400W | Non | |||
![]() | PE4220CS_R1_00001 | 0,4000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | SC-90, SOD-323F | Zener | PE4220 | 60pf @ 1MHz (max) | SOD-323 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 5 000 | 1 | 20v (max) | 20,5 V | 35V | 8a (8/20 µs) | - | Non | |||
![]() | P6smbj190ca_r1_00001 | 0,0918 | ![]() | 5823 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6smbj | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AA, SMB | Zener | P6smbj190 | - | SMB (DO-214AA) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 85 600 | 190v | 209v | 308v | 2A | 600W | Non | 1 | |||
![]() | P6smbj180a_r1_00001 | 0,3700 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6smbj | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AA, SMB | Zener | P6smbj180 | - | SMB (DO-214AA) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 180v | 198v | 292V | 2.1a | 600W | Non | |||
![]() | P6smb110a_r1_00001 | 0.1080 | ![]() | 2059 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | P6smb | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AA, SMB | Zener | P6smb110 | - | SMB (DO-214AA) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 85 600 | 1 | 94V | 105v | 152v | 4A | 600W | Non | |||
![]() | 1.5Ke400CA_R2_00001 | - | ![]() | 9811 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | 1,5 ke | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Mais Général | Par le trou | DO-201Ae, axial | Zener | 1,5 ke | - | DO-201AAE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 3757-1.5KE400CA_R2_00001CT | EAR99 | 8541.10.0080 | 40 000 | 342v | 380v | 548v | 2.8a | 1500W (1,5 kW) | Non | 1 | |||
![]() | SMF120A_R1_00001 | 0.4400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | Sod-123f | Zener | SMF120 | - | Sod-123fl | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 3 000 | 1 | 120 V | 133v | 193v | 900m | 200W | Non | |||
![]() | P6smb250as_r1_00001 | 0,4100 | ![]() | 800 | 0,00000000 | Panjit International Inc. | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Mais Général | Support de surface | DO-214AA, SMB | Zener | P6smb250 | - | SMB (DO-214AA) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 214V | 237v | 344v | 1.8a | 600W | Non |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock