Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Notes | Espacement des Plombs | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Approbation d'agence | Épaisseeur (max) | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Courant - Max | Tension - Max | Courant - Hold (IH) (Max) | Current - Trip (it) | Il est des températures de trébucher | RÉSISTANCE - Initial (RI) (min) | RÉSISTANCE - POST-VOYAGE (R1) (MAX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-RX030 / 72-0 | 0,6400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RX / 72 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,291 "dia x 0,122" t (7,40 mm x 3,10 mm) | 0,528 "(13,40 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RX | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 72v | 300 mA | 600 mA | 3 s | 760 Mohms | 2,1 ohms | |||
![]() | MF-RX018 / 250U-0 | 0,3545 | ![]() | 1481 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RX / 250 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,409 "dia x 0,150" t (10,40 mm x 3,80 mm) | 0,496 "(12,60 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RX | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 6 000 | 10 a | 60V (250V INT) | 180 mA | 800 Mohms | 4 ohms | ||||
![]() | MF-R010-2 | 0,3600 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-R | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,291 "dia x 0,122" t (7,40 mm x 3,10 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-R010 | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 3 000 | 40 A | 60V | 100 mA | 200 mA | 4 s | 2,5 ohms | 7,5 ohms | ||
![]() | MF-R016 / 600-1-2 | - | ![]() | 9034 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-R / 600 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,197 "(5,00 mm) | 0,630 "L x 0,236" W (16,00 mm x 6,00 mm) | 0,496 "(12,60 mm) | Par le trou | Radial, boîte | Polymère | MF-R016 | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 600 | 3 A | 250V (600V INT) | 160 mA | 320 mA | 7 s | 4 ohms | 17 ohms | ||
![]() | MF-R075 / 90-2 | - | ![]() | 6614 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-R / 90 | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,409 "dia x 0,122" t (10,40 mm x 3,10 mm) | 0,630 "(16,00 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-R075 | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 500 | 10 a | 90V | 750 mA | 1,5 A | 60 s | 370 Mohms | 1 65 ohms | ||
![]() | MF-USML400-2 | - | ![]() | 2372 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-USML | Ruban Adhésif (tr) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0,127 "L x 0,102" W (3,22 mm x 2,58 mm) | - | Support de surface | 1210 (3225 MÉTrique), concave | Polymère | MF-USML | curus, tuv | 0,024 "(0,60 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 5 000 | 50 a | 6V | 4 A | 8 A | 2 s | 1,5 mohms | 15,5 Mohms | ||
![]() | MF-MSMF125-2 | 0,6100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-MSMF | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | - | 0,179 "L x 0,128" W (4,55 mm x 3,24 mm) | - | Support de surface | 1812 (4532 MÉTrique), concave | Polymère | MF-MSMF | curus, tuv | 0,033 "(0,85 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 2 000 | 100 A | 6V | 1,25 A | 2.5 A | 400 ms | 35 Mohms | 140 Mohms | ||
![]() | MF-NSML175 / 12-2 | 0,9400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-NSML / X | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0,128 "L x 0,063" W (3,25 mm x 1,60 mm) | - | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique), concave | Polymère | MF-NSML | curus, tuv | 0,028 "(0,70 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 2A (4 Semaines) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 5 000 | 50 a | 12V | 1,75 a | 3,5 A | 5 s | 6 Mohms | 50 Mohms | ||
![]() | MF-RX135-0-99 | - | ![]() | 6082 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RX | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,483 "L x 0,122" W (12,26 mm x 3,10 mm) | 0,718 "(18,26 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RX | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 60V | 1,35 a | 2.7 A | 9,6 s | 120 Mohms | 300 Mohms | ||
![]() | MF-RG700-2 | 1.0300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RG | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,441 "dia x 0,118" t (11,20 mm x 3,00 mm) | 0,740 "(18,80 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RG | CSA, TUV, UR | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 000 | 100 A | 16V | 7 A | 11.9 A | 8 s | 8 Mohms | 21 Mohms | ||
![]() | MF-RX300-005 | - | ![]() | 1622 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RX | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,402 "(10,20 mm) | 0 980 "L x 0,122" W (24,90 mm x 3,10 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RX | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 60V | 3 A | 6 A | 19,8 s | 40 Mohms | 100 mohms | ||
MF-NSMF020-2 | 0,3400 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-NSMF | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | - | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | - | Support de surface | 1206 (3216 MÉTrique), concave | Polymère | MF-NSMF | curus, tuv | 0,033 "(0,85 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 3 000 | 10 a | 24V | 200 mA | 460 mA | 600 ms | 600 Mohms | 2,6 ohms | |||
![]() | MF-USMF175-2 | 0,2778 | ![]() | 2053 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-USMF | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | - | 0,127 "L x 0,102" W (3,22 mm x 2,58 mm) | - | Support de surface | 1210 (3225 MÉTrique), concave | Polymère | MF-USMF | curus, tuv | 0,033 "(0,85 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 3 000 | 40 A | 6V | 1,75 a | 3,5 A | 1 s | 20 mohms | 90 Mohms | ||
![]() | MF-R030-2 | 0,3900 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-R | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,291 "dia x 0,122" t (7,40 mm x 3,10 mm) | 0,528 "(13,40 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-R030 | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 3 000 | 40 A | 60V | 300 mA | 600 mA | 3 s | 760 Mohms | 2,1 ohms | ||
![]() | MF-MSMF075-2 | 0,1600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-MSMF | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | - | 0,179 "L x 0,128" W (4,55 mm x 3,24 mm) | - | Support de surface | 1812 (4532 MÉTrique), concave | Polymère | MF-MSMF | curus, tuv | 0,033 "(0,85 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 2 000 | 100 A | 13.2v | 750 mA | 1,5 A | 200 ms | 110 Mohms | 450 Mohms | ||
![]() | MF-R010 | 0,3400 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-R | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,291 "dia x 0,122" t (7,40 mm x 3,10 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-R0 | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 60V | 100 mA | 200 mA | 4 s | 2,5 ohms | 7,5 ohms | ||
![]() | MF-MSMF160-2 | 0,3200 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-MSMF | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | - | 0,179 "L x 0,128" W (4,55 mm x 3,24 mm) | - | Support de surface | 1812 (4532 MÉTrique), concave | Polymère | MF-MSMF | curus, tuv | 0,033 "(0,85 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 2 000 | 100 A | 8v | 1.6 A | 2.8 A | 2 s | 35 Mohms | 99 Mohms | ||
![]() | MF-R600-AP-99 | - | ![]() | 2326 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-R | Tape & Box (TB) | Obsolète | 0,215 "(5 45 mm) | 0,760 "L x 0,118" W (19,30 mm x 3,00 mm) | 1 256 "(31,90 mm) | Par le trou | Radial, disque | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 30V | 6 A | 12 A | 16 s | |||||||||
![]() | MF-SMHT160-2 | 0,8100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-SMHT | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | - | 0,374 "L x 0,234" W (9,50 mm x 5,94 mm) | - | Support de surface | 2 md | Polymère | MF-SMHT | - | 0,118 "(3,00 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 1 500 | 100 A | 16V | 1.6 A | 3.2 A | 10 s | 50 Mohms | 150 Mohms | ||
![]() | MF-RX014 / 250U-B5-0 | - | ![]() | 2248 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RX / 250 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,236 "L x 0,150" W (6,00 mm x 3,80 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RX | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 3 A | 60V (250V INT) | 145 mA | 4,5 ohms | 14 ohms | ||||
![]() | MF-R900-AP-99 | - | ![]() | 6741 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-R | Tape & Box (TB) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,402 "(10,20 mm) | 0,953 "L x 0,118" W (24,20 mm x 3,00 mm) | 1 295 "(32,90 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-R900 | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 30V | 9 A | 18 a | 20 s | 5 Mohms | 20 mohms | ||
![]() | MF-FSMF035X-2 | 0,4200 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-FSMF | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0,065 "L x 0,033" W (1,65 mm x 0,85 mm) | - | Support de surface | 0603 (1608 MÉTrique), concave | Polymère | MF-FSMF | curus, tuv | 0,026 "(0,65 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 6 000 | 40 A | 6V | 350 mA | 750 mA | 100 ms | 200 mohms | 1,4 ohms | ||
![]() | MF-PSMF110X-2 | 0,3200 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-PSMF | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0,085 "L x 0,053" W (2,15 mm x 1,35 mm) | - | Support de surface | 0805 (Métrique 2012), concave | Polymère | MF-PSMF | curus, tuv | 0,049 "(1,25 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 3 000 | 40 A | 6V | 1.1 A | 2.2 A | 300 ms | 60 Mohms | 210 Mohms | ||
![]() | MF-RX375-AP | - | ![]() | 3185 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RX | Tape & Box (TB) | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,402 "(10,20 mm) | 1 118 "dia x 0,122" t (28,40 mm x 3,10 mm) | 1 319 "(33,50 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RX | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 60V | 3,75 A | 7.5 A | 24 s | 30 Mohms | 80 Mohms | ||
![]() | MF-SVS210-0 | 0,3472 | ![]() | 3643 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-SVS | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0,866 "L x 0,205" W (22,00 mm x 5,20 mm) | - | Utilisateur défini | Chariot | Polymère | MF-SVS | curus, tuv | 0,035 "(0,90 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 100 A | 10V | 2.1 A | 5 a | 5 s | 10 mohms | 40 Mohms | ||
![]() | MF-RX135-0-H2 | - | ![]() | 2115 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RX | En gros | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,483 "L x 0,122" W (12,26 mm x 3,10 mm) | 0,718 "(18,26 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RX | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 60V | 1,35 a | 2.7 A | 9,6 s | 120 Mohms | 300 Mohms | ||
![]() | MF-SM075-2 | 0,3700 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-SM | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -40 ° C ~ 85 ° C | AEC-Q200 | - | 0,287 "L x 0,214" W (7,31 mm x 5,44 mm) | - | Support de surface | 2 md | Polymère | MF-SM | curus, tuv | 0,125 "(3,18 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 2 000 | 80 A | 30V | 750 mA | 1,5 A | 300 ms | 230 Mohms | 1 ohms | ||
![]() | MF-RX250 | - | ![]() | 7688 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RX | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,402 "(10,20 mm) | 0,839 "L x 0,122" W (21,30 mm x 3,10 mm) | 1,039 "(26,40 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RX | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 60V | 2.5 A | 5 a | 15,6 s | 50 Mohms | 130 Mohms | ||
![]() | MF-R005-0-99 | - | ![]() | 4890 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-R | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0,201 "(5,10 mm) | 0,315 "dia x 0,122" t (8,00 mm x 3,10 mm) | 0,327 "(8,30 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-R005 | curus, tuv | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | MFR005099 | EAR99 | 8533.40.8070 | 500 | 40 A | 60V | 50 mA | 100 mA | 5 s | 7,3 ohms | 22 ohms | |
![]() | MF-RHT600-AP | 0,3954 | ![]() | 4058 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Multifuse®, MF-RHT | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | 0,201 "(5,10 mm) | 0,441 "L x 0,118" W (11,20 mm x 3,00 mm) | 0,827 "(21,00 mm) | Par le trou | Radial, disque | Polymère | MF-RHT | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8533.40.8070 | 3 000 | 100 A | 16V | 6 A | 10.8 a | 5 s | 13 Mohms | 21,5 Mohms |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock