Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Numéro de Protuit de Base | Caractéristique | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1301530094 | 118.0500 | ![]() | 5700 | 0,00000000 | Molex | Super-Safeway 130153 | En gros | Actif | BRANCHEZ AVEC 2 ' | 130153 | 125V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | ||
![]() | 1301530098 | 181.3600 | ![]() | 4825 | 0,00000000 | Molex | Super-Safeway 130153 | En gros | Actif | Épissage en ligne avec 25 'leads | 130153 | 125V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | ||
![]() | 1301530109 | 275.5100 | ![]() | 6621 | 0,00000000 | Molex | Super-Safeway 130153 | En gros | Actif | Épissure en ligne avec 2 ' | 130153 | 120 V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | ||
![]() | 1301530132 | 284.5900 | ![]() | 2856 | 0,00000000 | Molex | Super-Safeway 130153 | En gros | Actif | Épissure en ligne avec 6 'Leads | 130153 | 120 V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | ||
![]() | 1301530135 | 688.7200 | ![]() | 8474 | 0,00000000 | Molex | 130153 | En gros | Actif | - | 130153 | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | ||
![]() | 1301530142 | 393.0200 | ![]() | 7180 | 0,00000000 | Molex | Super-Safeway 130153 | En gros | Actif | Boîte de tritie avec cordon 2 ' | 130153 | 120 V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | ||
![]() | 1301530163 | 328.5900 | ![]() | 1892 | 0,00000000 | Molex | Safeway 130153 | En gros | Actif | Épissure en ligne avec 2 ' | 130153 | 120 V | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | 1301530187 | 542.3300 | ![]() | 6847 | 0,00000000 | Molex | Super-Safeway 130153 | En gros | Actif | Épissage en ligne avec 25 'leads | 130153 | 240 V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | 1301530192 | 404.5200 | ![]() | 9759 | 0,00000000 | Molex | 130153 | En gros | Actif | - | 130153 | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | 1301530196 | 573.3500 | ![]() | 9013 | 0,00000000 | Molex | Super-Safeway 130153 | En gros | Actif | Épissage en ligne avec 25 'leads | 130153 | 125V | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | 1301530198 | 428.2600 | ![]() | 8239 | 0,00000000 | Molex | 130153 | En gros | Actif | - | 130153 | - | télécharger | Rohs non conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | 15052-6m | 186.1800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15052-6M | 8536.30.8000 | 1 | |||||||
![]() | 15053-25 | 282.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15053-25 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||
![]() | 15051-6 | - | ![]() | 6349 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15051-6 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||
![]() | 15054-25TM | 160,5000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 2266-15054-25TM | 8544.42.9090 | 1 | ||||||
![]() | 15053W-2 | 281.8500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15053W-2 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||
![]() | 15051-50m | 332.2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15051-50M | 8536.30.8000 | 1 | |||||||
![]() | 15052-50m | 290.4400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15052-50m | 8536.30.8000 | 1 | |||||||
![]() | 15053-50 | 337.1400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15053-50 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||
![]() | 15052-25m | 307.5800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15052-25m | 8536.30.8000 | 1 | |||||||
![]() | 15053-25m | 298.6400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 2266-15053-25m | 8537.10.9170 | 1 | ||||||
![]() | 15053W-25 | 329.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15053W-25 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||
![]() | 15050-3TTM | 79.8500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | Rohs non conforme | 2266-15050-3TTM | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||
![]() | 15054-1 | 105.7200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | Rohs conforme | 2266-15054-1 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||
![]() | 15054-25m | 164.1500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 2266-15054-25m | 8544.42.9090 | 1 | ||||||
![]() | 15051-50 | 317.1600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15051-50 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 15054-1tta | 109.7200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | Non applicable | 2266-15054-1tta | 8537.10.9170 | 1 | ||||||
![]() | 15052-6A | 195.3000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | - | 2266-15052-6A | 8536.30.8000 | 1 | |||||||
![]() | 1301530086 | 434.5900 | ![]() | 3662 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130153 | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||
![]() | 1301530145 | 231.4200 | ![]() | 6771 | 0,00000000 | Molex | * | En gros | Actif | 130153 | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock