Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Taille / dimension | Type de Montage | Package / ÉTUI | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Approbation d'agence | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation Actullelle (AMPS) | Rating Tension - AC | Rating Tension - DC | Temps de Réponse | Type de fusible | Capacité de rupture @ tension nominale | Mélange i²t | RÉSISTANCE À LA FROIDE DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FSX-8A | 0,7000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Optifuse | FSX | En gros | Actif | - | 0,250 "dia x 1.000" L (6,35 mm x 25,40 mm) | Nécessite un titulaire | 8ag, 1/4 "x 1" | FSX | - | CULUS, PSE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSX-8A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 8 A | 250 V | Coup d'État | Automobile | 200A | ||||
![]() | FSF-3A | 0,6500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Optifuse | FSF | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 142 "Dia x 0,394" L (3,60 mm x 10,00 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | FSF | - | culotte | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSF-3A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 3 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 50A | ||||
![]() | FSA-4A | 0,6200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Optifuse | FSA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | FSA | - | CSA, CULUS, UR | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSA-4A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 4 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 200A | 43.65 | |||
![]() | FSO-14A | 0.9900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Optifuse | FSO | En gros | Actif | - | 0,248 "Dia x 1 063" L (6,30 mm x 27,00 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | FSO | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSO-14A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 14 A | 32 V | Coup d'État | Automobile | - | ||||
![]() | TFLB-100A | 5.7100 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Optifuse | Tflb | En gros | Actif | - | 0,898 "L x 0,638" L x 0,846 "H (22,80 mm x 16,20 mm x 21,50 mm) | Montage | Automatique de privilège | Tflb | Bleu | Jasod612 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TFLB-100A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 100 A | 32 V | 32 V | - | Automobile | 5ka | |||
![]() | FSO-9A | 0.9900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Optifuse | FSO | En gros | Actif | - | 0,248 "Dia x 0,874" L (6,30 mm x 22,20 mm) | Nécessite un titulaire | 7ag, 1/4 "x 7/8" | FSO | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSO-9A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 9 A | 32 V | Coup d'État | Automobile | - | ||||
![]() | TSC-400MA | 1.5600 | ![]() | 9901 | 0,00000000 | Optifuse | TSC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | TSC | - | CSA, CULUS, KC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TSC-400MA | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 400 mA | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 100A | 1.2604 | |||
![]() | FSD-6.3A | 0,6900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Optifuse | FSD | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | FSD | - | BSI, CCC, CQC, CSA, CURUS, IMQ, KC, PSE / JET, SEMKO, VDE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSD-6.3A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 6.3 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | 104.6 | |||
![]() | MIDA-125A | 2.4900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Optifuse | Mida | En gros | Actif | - | 0,630 "L x 0,472" L x 0,315 "H (16,00 mm x 12,00 mm x 8,00 mm) | Montage | Automatique de privilège | Mida | Rose | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-MIDA-125A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 125 A | 32 V | Coup d'État | Automobile | - | ||||
![]() | TFLS-40A | 3.6900 | ![]() | 462 | 0,00000000 | Optifuse | Tfl | En gros | Actif | - | 0,638 "L x 0,492" W x 1 059 "H (16,20 mm x 12,50 mm x 26,90 mm) | Nécessite un titulaire | Automatique de privilège | Tfl | Vert | Jaso | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TFLS-40A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 40 A | 32 V | 32 V | - | Automobile | 5ka | |||
![]() | TMS-800MA | 1.5900 | ![]() | 3223 | 0,00000000 | Optifuse | TMS | En gros | Actif | - | 0,335 "Dia x 0,327" H (8,50 mm x 8,30 mm) | Par le trou | Radial, can, vertical | TMS | - | culotte | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TMS-800MA | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 800 mA | 250 V | Coup d'État | Support de Planche (Style de Cartouche Exclu) | 50A | 0,98 | |||
![]() | FSF-6.3A | 0,6500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Optifuse | FSF | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 142 "Dia x 0,394" L (3,60 mm x 10,00 mm) | Nécessite un titulaire | Cartouche, non standard | FSF | - | culotte | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSF-6.3A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 6.3 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 50A | ||||
![]() | TSA-3.5A | 0.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Optifuse | TSA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | TSA | - | CSA, KC, PSE / JET, TUV, UL | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TSA-3.5A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 3,5 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 100A | 25,55 | |||
![]() | FCC-6A | 3.6200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Optifuse | FCC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | FCC | - | CSA, PSE / JET, UL | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FCC-6A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 6 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 200A | ||||
![]() | TCA-12A | 1.4500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Optifuse | TCA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | TCA | - | CULUS, CURUS, KC, PSE / JET, TUV | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TCA-12A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 12 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 750a | ||||
![]() | FSD-12.5A | 1.0200 | ![]() | 3101 | 0,00000000 | Optifuse | FSD | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | FSD | - | CQC, CURUS, PSE / JET, SEMKO, VDE | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSD-16A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 12.5 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | 473.1 | |||
![]() | TSA-400MA | 1.7800 | ![]() | 9754 | 0,00000000 | Optifuse | TSA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | TSA | - | CSA, KC, TUV, UL | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TSA-400MA | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 400 mA | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | 1.55 | |||
![]() | FSA-25A | 0,8400 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Optifuse | FSA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | FSA | - | CSA, CULUS, UR | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-FSA-25A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 25 A | 32 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 300A | 3750 | |||
![]() | MSC-750MA | 1.0200 | ![]() | 9435 | 0,00000000 | Optifuse | MSC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | MSC | - | CSA, CULUS, CURUS, KC, PSE / JET | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-MSC-750MA | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 750 mA | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | 0,8669 | |||
![]() | TFLF-40A | 3.5200 | ![]() | 226 | 0,00000000 | Optifuse | Tflf | En gros | Actif | - | 0,874 "L x 0,591" W x 1 181 "H (22,20 mm x 15,00 mm x 30,00 mm) | Nécessite un titulaire | Automatique de privilège | Tflf | Vert | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TFLF-40A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 40 A | 58 V | Coup d'État | Automobile | - | ||||
![]() | MSC-7A | 1.0200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Optifuse | MSC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | MSC | - | CSA, CULUS, CURUS, KC, PSE / JET | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-MSC-7A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 7 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 200A | 112.1 | |||
![]() | SCA-10A | 5.9800 | ![]() | 592 | 0,00000000 | Optifuse | SCA | En gros | Actif | - | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | SCA | - | curus, tuv | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-SCA-10A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 10 a | 500 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 10ka | ||||
![]() | TSA-1.6A | 0.9900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Optifuse | TSA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | TSA | - | CSA, KC, PSE / JET, TUV, UL | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TSA-1.6A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 1.6 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 100A | 11.52 | |||
![]() | AU MILIE DE 100H | 3.2900 | ![]() | 832 | 0,00000000 | Optifuse | MILIEU | En gros | Actif | -40 ° C ~ 125 ° C | 0,630 "L x 0,472" L x 0,323 "H (16,00 mm x 12,00 mm x 8,20 mm) | Montage | Automatique de privilège | MILIEU | Bleu | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-MID-100A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 100 A | 32 V | - | Automobile | 1ka | 0,00045 ohms | |||
![]() | TSA-2A | 0.9900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Optifuse | TSA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | TSA | - | CSA, KC, PSE / JET, TUV, UL | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TSA-2A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 2 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 100A | 7.48 | |||
![]() | TCA-4A | 1.4500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Optifuse | TCA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0 250 "dia x 1 252" L (6,35 mm x 31,80 mm) | Nécessite un titulaire | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1 / 4" | TCA | - | CULUS, CURUS, KC, PSE / JET, TUV | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TCA-4A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 4 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 200A | ||||
![]() | TSC-750MA | 0,6900 | ![]() | 8881 | 0,00000000 | Optifuse | TSC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | TSC | - | CSA, CULUS, KC | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TSC-750MA | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 750 mA | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 100A | 0,835 | |||
![]() | TCC-8A | 3.4400 | ![]() | 523 | 0,00000000 | Optifuse | TCC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | TCC | - | CSA, KC, PSE / JET, UL | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TCC-8A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 8 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, Céraque | 200A | 75.422 | 0,0104 ohms | ||
![]() | MSC-4A | 1.0200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Optifuse | MSC | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | MSC | - | CSA, CULUS, CURUS, KC, PSE / JET | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-MSC-4A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 4 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 200A | 33.47 | |||
![]() | TSD-15A | 1.2400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Optifuse | TSD | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | 0,205 "Dia x 0,787" L (5,20 mm x 20,00 mm) | Nécessite un titulaire | 5 mm x 20 mm | TSD | - | curus, pse / jet | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 2298-TSD-15A | EAR99 | 8535.10.0040 | 1 | 15 A | 250 V | Coup d'État | Cartouche, verre | 35a | 1668 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock