Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Capacitance | Tolérance | Tension - note | ESR (RÉSISTANCE EN SÉRIE ÉQUIVALENTE) | Lifetime @ Temp. | Température de fonctionnels | Polarisation | Notes | Applications | Courant d'Ondulation à la Basse Fréquence | Courant d'Ondulation à la Fréquedence Élevée | Impédance | Espacement des Plombs | Taille / dimension | Hauteur - Assis (Max) | Taille Terrestre du Mont en surface | Type de Montage | Package / ÉTUI | Fuseau | Caractéristique | Coefficient de température | Taux d'Échec | Épaisseeur (max) | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0402N1R8B500HI | 0,0120 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Aillen | 402 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1,8 pf | ± 0,1pf | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | C0G, NP0 | 0,027 "(0,68 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0402N1R8B500Hitr | EAR99 | 8532.24.0020 | 40 000 | ||||||||||||||
![]() | 0805B471K251BD | 0,0458 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Aillen | 805 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 470 PF | ± 10% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0805 (Métrique 2012) | X7r | 0,039 "(1,00 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0805B471K251BDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 16 000 | ||||||||||||||
![]() | 0603B105K100XD | - | ![]() | 2293 | 0,00000000 | Aillen | 603 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1 µf | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | X7r | 0,039 "(1,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0603B105K100XDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RF02N8R0C500NI | 0,1512 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Aillen | RF02 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 8 pf | ± 0,25pf | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | Q, Heurs esr FAUIB | C0G, NP0 | 0,022 "(0,55 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-RF02N8R0C500Nitr | EAR99 | 8532.24.0020 | 10 000 | |||||||||||||
![]() | UE477M035HGKTA | 0,6998 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Aillen | Ue | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 470 µF | ± 20% | 35 V | 230mohm | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | Mais Général | 360 mA @ 100 kHz | 230 Mohms | - | 0,394 "Dia (10,00 mm) | 0,402 "(10,20 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-UE477M035HGKTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 | |||||||
![]() | 0603N6R8C500SD | 0,0240 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Aillen | 603 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 6.8 PF | ± 0,25pf | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | C0G, NP0 | 0,035 "(0,90 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0603N6R8C500SDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 24 000 | ||||||||||||||
![]() | 1206N222J631GB | 0,9408 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Aillen | 1206 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 2200 PF | ± 5% | 630 V | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | Montage de Surface, MLCC | 1206 (3216 MÉTrique) | C0G, NP0 | 0,071 "(1,80 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-1206N222J631GBTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 2 000 | ||||||||||||||
![]() | BW476M025HEHTA | 1.8555 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Aillen | Bw | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 47 µf | ± 20% | 25 V | 50 Mohm | 4000 Heures à 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C | AEC-Q200 | Automobile | 900 mA @ 100 kHz | - | 0 248 "DIA (6,30 mm) | 0 240 "(6,10 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | Hybride | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-BW476M025HEHTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 1 000 | ||||||||
![]() | UT476M010HEHTA | 0,6855 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Aillen | Utah | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 47 µf | ± 20% | 10 V | - | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polaire | - | Mais Général | 42 Ma @ 120 Hz | 63 Ma @ 10 kHz | - | 0 248 "DIA (6,30 mm) | 0,232 "(5,90 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-UT476M010HEHTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 | |||||||
![]() | 1812b332k202ka | 0 5040 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Aillen | 1812 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 3300 PF | ± 10% | 2000v (2kV) | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,177 "L x 0,126" W (4,50 mm x 3,20 mm) | Montage de Surface, MLCC | 1812 (4532 MÉTrique) | Tention de la Haute | X7r | 0,087 "(2,20 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-1812B332K202KATr | EAR99 | 8532.24.0020 | 1 000 | |||||||||||||
![]() | 0603Y225Z100SD | 0,0530 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Aillen | 603 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 2,2 µf | -20%, + 80% | 10V | -25 ° C ~ 85 ° C | Mais Général | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | Y5V (F) | 0,035 "(0,90 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0603Y225Z100SDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 12 000 | ||||||||||||||
![]() | 0603N3R9C500SD | 0,0160 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Aillen | 603 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 3,9 PF | ± 0,25pf | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | C0G, NP0 | 0,035 "(0,90 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0603N3R9C500SDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 32 000 | ||||||||||||||
![]() | UT477M035HGKTA | 0,7885 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Aillen | Utah | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 470 µF | ± 20% | 35 V | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polaire | Mais Général | 286 Ma @ 120 Hz | 0,394 "Dia (10,00 mm) | 0 433 "(11,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-UT477M035HGKTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 | |||||||||||
![]() | 0603N470J101SD | 0,0357 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Aillen | 603 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 47 PF | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | C0G, NP0 | 0,035 "(0,90 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0603N470J101SDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 16 000 | ||||||||||||||
![]() | 0805B102K101BD | 0,0320 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Aillen | 805 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1000 pf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0805 (Métrique 2012) | X7r | 0,039 "(1,00 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0805B102K101BDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 16 000 | ||||||||||||||
![]() | 0201W105M6R3LE | 0,0117 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Aillen | 201 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 1 µf | ± 20% | 6.3V | -55 ° C ~ 85 ° C | Mais Général | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 mm x 0,30 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0201 (0603 MÉTrique) | X5r | 0,015 "(0,39 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0201W105M6R3LETR | EAR99 | 8532.24.0020 | 60 000 | ||||||||||||||
![]() | RF02NR5A500NI | 0,0712 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Aillen | RF02 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,5 PF | ± 0,05pf | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | Q, Heurs esr FAUIB | C0G, NP0 | 0,022 "(0,55 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-RF02NR5A500nitr | EAR99 | 8532.24.0020 | 10 000 | |||||||||||||
![]() | 1206B821K102DC | 1.1340 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Aillen | 1206 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 820 PF | ± 10% | 1000v (1kV) | -55 ° C ~ 125 ° C | Mais Général | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | Montage de Surface, MLCC | 1206 (3216 MÉTrique) | Tention de la Haute | X7r | 0,057 "(1 45 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-1206B821K102DCTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 3 000 | |||||||||||||
![]() | 0603N3R3B500SD | 0,0385 | ![]() | 240 | 0,00000000 | Aillen | 603 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 3,3 PF | ± 0,1pf | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | - | Np0 | - | 0,031 "(0,80 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0603N3R3B500SDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 16 000 | |||||||||||
![]() | 0603N2R2B500SD | 0,0685 | ![]() | 124 | 0,00000000 | Aillen | 603 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 2.2 PF | ± 0,1pf | 50v | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 mm x 0,80 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0603 (1608 MÉTrique) | - | Np0 | - | 0,031 "(0,80 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0603N2R2B500SDTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 12 000 | |||||||||||
![]() | 0402W224K250HI | 0,0385 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Aillen | 402 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,22 µf | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | Mais Général | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 mm x 0,50 mm) | - | Montage de Surface, MLCC | 0402 (1005 MÉTRIQUES) | - | X5r | - | 0,020 "(0,50 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0402W224K250Hitr | EAR99 | 8532.24.0020 | 20 000 | ||||||||||
![]() | 0805B104K101CC | 0,0550 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Aillen | 805 | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,1 µf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | Mais Général | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 mm x 1,25 mm) | Montage de Surface, MLCC | 0805 (Métrique 2012) | - | X7r | - | 0,049 "(1,25 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-0805B104K101CCTR | EAR99 | 8532.24.0020 | 12 000 | |||||||||||
![]() | Ul107m050hgkta | 0,7885 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Aillen | Ul | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 100 µf | ± 20% | 50 V | - | 5000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | Mais Général | 170 mA @ 100 kHz | - | 0,394 "Dia (10,00 mm) | 0,402 "(10,20 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-ul107m050hgktatr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 | ||||||||
![]() | Ut336m100hgkta | 0,9885 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Aillen | Utah | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 33 µf | ± 20% | 100 V | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polaire | Mais Général | 136 MA @ 120 Hz | 0,394 "Dia (10,00 mm) | 0 433 "(11,00 mm) | 0,406 "L x 0,406" W (10,30 mm x 10,30 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-UT336M100HGKTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 | |||||||||||
![]() | UT226M063HEJTA | 0,7285 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Aillen | Utah | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 22 µf | ± 20% | 63 V | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polaire | Mais Général | 53 Ma @ 120 Hz | 0 248 "DIA (6,30 mm) | 0,323 "(8,20 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-UT226M063HEJTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 | |||||||||||
![]() | UT226M050HEHTA | 0,7585 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Aillen | Utah | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 22 µf | ± 20% | 50 V | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polaire | Mais Général | 43 Ma @ 120 Hz | 0 248 "DIA (6,30 mm) | 0,232 "(5,90 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-UT226M050HEHTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 | |||||||||||
![]() | UT476M063HFKTA | 0,7998 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Aillen | Utah | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 47 µf | ± 20% | 63 V | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polaire | Mais Général | 125 Ma @ 120 Hz | 0,315 "Dia (8,00 mm) | 0 433 "(11,00 mm) | 0,327 "L x 0,327" W (8,30 mm x 8,30 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-UT476M063HFKTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 | |||||||||||
![]() | UT225M063HCHTA | 0,6855 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Aillen | Utah | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 2,2 µf | ± 20% | 63 V | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | Polaire | Mais Général | 12 Ma @ 120 Hz | 0,157 "Dia (4,00 mm) | 0,232 "(5,90 mm) | 0,169 "L x 0,169" W (4,30 mm x 4,30 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3372-UT225M063HCHTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 4 000 | |||||||||||
![]() | Ue227m6v3hejta | 0,7555 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Aillen | Ue | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 220 µf | ± 20% | 6.3 V | 500MOHM | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | Mais Général | 250 mA @ 100 kHz | 500 mohms | 0 248 "DIA (6,30 mm) | 0,303 "(7,70 mm) | 0,260 "L x 0,260" W (6,60 mm x 6,60 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 3372-UE227M6V3HEJTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 | ||||||||
![]() | UE475M035HCHTA | 0,7555 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Aillen | Ue | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 4,7 µf | ± 20% | 35 V | 3 ohms | 2000 Heures à 105 ° C | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | Mais Général | 60 mA @ 100 kHz | 3 ohms | 0,157 "Dia (4,00 mm) | 0,213 "(5,40 mm) | 0,169 "L x 0,169" W (4,30 mm x 4,30 mm) | Support de surface | Radial, Can - SMD | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | 3372-UE475M035HCHTATr | EAR99 | 8532.22.0020 | 2 000 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock