Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Statt Rohs | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S01-05-R | 3.2600 | ![]() | 421 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-S01-05-R | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | |
![]() | D-SCE-6.4-50-9-CS8766 | 2.3500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-D-SCE-6.4-50-9-CS8766 | EAR99 | 3926.90.9985 | 35 | |
![]() | 8-1768038-9 | 0,0710 | ![]() | 8 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-8-1768038-9 | EAR99 | 3926.90.9985 | 3 300 | |
![]() | Hlx203we1ts025b | 1.9800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Ruban Adhésif (tr) | Actif | Rohs conforme | 2266-hlx203we1ts025btr | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | |
![]() | TWTMS-3/32-NO.11-4-CS5004 | - | ![]() | 5205 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-TWTMS-3/32-NO.11-4-CS5004 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |
![]() | Std24y-p | 0,3800 | ![]() | 2002 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-std24y-p | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | |
![]() | Std12y-plus | 0,0780 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-STD12Y-plus | 3926.90.9985 | 2 700 | ||
![]() | Std12y-p | - | ![]() | 4282 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-STD12Y-P | 3926.90.9985 | 2 700 | ||
![]() | Std17y-p | - | ![]() | 9486 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-STD17Y-P | 3926.90.9985 | 1 300 | ||
![]() | Std15y-p | 0.1940 | ![]() | 8213 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-STD15Y-P | 3926.90.9985 | 3 900 | ||
![]() | URHT-300-10-0 | 133.1200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | 2266-URHT-300-10-0 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | 765559-000 | 46.2600 | ![]() | 17 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-765559-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 2 | |
![]() | B-155-9101 | 1,7000 | ![]() | 773 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-B-155-9101 | EAR99 | 3926.90.9985 | 45 | |
![]() | D-436-37 | - | ![]() | 8542 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-D-436-37 | EAR99 | 8536.90.4000 | 30 | |
![]() | Std24y-u | - | ![]() | 2363 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-STD24Y-U | 3926.90.9985 | 1 000 | ||
![]() | HX-SCE-0.5K-38.1-50-S1-4 | 3.4300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-HX-SCE-0.5K-38.1-50-S1-4 | EAR99 | 3917.32.0050 | 25 | |
![]() | HS048WE1NF050B | 1 0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-HS048WE1NF050B | EAR99 | 3926.90.9985 | 75 | |
![]() | Std01y-w | - | ![]() | 4606 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-std01y-w | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 500 | |
![]() | STB06-5-5 | 0,0750 | ![]() | 6 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-STB06-5-5 | EAR99 | 3926.90.9985 | 3 300 | |
![]() | STB15-7-7 | 0,3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-STB15-7-7 | EAR99 | 3926.90.9985 | 700 | |
![]() | Std01y-x | 0,0490 | ![]() | 21 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-STD01Y-X | EAR99 | 3926.90.9985 | 2 100 | |
![]() | STD17W-Earth | - | ![]() | 7758 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-STD17W-Earth | EAR99 | 3926.90.9985 | 450 | |
![]() | STB03-0-0 | 0,0610 | ![]() | 5 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-STB03-0-0 | EAR99 | 3926.90.9985 | 4 200 | |
![]() | 357197-000 | - | ![]() | 3616 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-357197-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 4 | |
![]() | Std21y-w | - | ![]() | 6333 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-STD21Y-W | 3926.90.9985 | 300 | ||
![]() | Std15y-z | 0.1940 | ![]() | 2410 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-STD15Y-Z | EAR99 | 3926.90.9985 | 3 900 | |
![]() | Std03y-m | - | ![]() | 2008 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-std03y-m | EAR99 | 3926.90.9985 | 6 000 | |
![]() | Std02y-0 | 0,0540 | ![]() | 30 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | Plateau | Actif | Rohs conforme | 2266-STD02Y-0 | EAR99 | 3926.90.9985 | 2 100 | |
![]() | Std02y-i | - | ![]() | 6860 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-std02y-i | EAR99 | 3926.90.9985 | 6 000 | |
![]() | 688343-000 | - | ![]() | 2887 | 0,00000000 | ConnectIvité TE | * | En gros | Actif | Rohs conforme | 2266-688343-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock