Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Type de Montage | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Longueur | Grandeur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Hauteur | Type de conduit métallique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 181-32010 | 70.9720 | ![]() | 5100 | 0,00000000 | Hellermanntyton | SLA PRO-DUCT® | En gros | Actif | Adhésif, vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Trous de montage pré-poussé, auto-extinction | 181-32 | Gris | 6,00 '(1,83 m) | 3.000 "(76,20 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8510 | 30 | 2 008 "(51,00 mm) | Fendu (Chemin de Course), base | |||
![]() | 181-34006 | 58.5155 | ![]() | 6997 | 0,00000000 | Hellermanntyton | Pro-DUCT® SL | En gros | Actif | Vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Trous de montage pré-poussé, auto-extinction | 181-34 | Blanc | 6,00 '(1,83 m) | 3.000 "(76,20 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.90.8510 | 30 | 4,009 "(101,83 mm) | Fendu (Chemin de Course), base | |||
![]() | CWST212 | 27.2100 | ![]() | 5589 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | Cw | Boîte | Actif | Vis | Acier | - | Cwst | Gris | 1,00 '(304,80 mm) | 2 500 "(63,50 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 2 500 "(63,50 mm) | Solide (race), un canal de l'ONU SEUL | ||
![]() | Frrf6fr4lor | - | ![]() | 7124 | 0,00000000 | Panduit Corp | Fiberrunner® | En gros | Obsolète | Frrf | - | Non applicable | 298-Frrf6fr4lor | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||
![]() | CWST1072NK | 330.0600 | ![]() | 7824 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | Cw | Boîte | Actif | Vis | Acier | - | CWST1072 | Gris | 6,00 '(1,83 m) | 10.000 "(254,00 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 10.000 "(254,00 mm) | Solide (race), un canal de l'ONU SEUL | ||
![]() | Frhc6lor2 | - | ![]() | 5430 | 0,00000000 | Panduit Corp | Fiberrunner® | En gros | Obsolète | Sans | - | Non applicable | 298-FRSHC6LOR2 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||
![]() | G4x2lg6 | 67.1300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panduct® type g | En gros | Actif | Vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | G4x2lg | Gris, Léger | 6,00 '(1,83 m) | 4,250 "(107,95 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 60 | 1 990 "(50,55 mm) | Fendu (Chemin de Course), base | ||
![]() | T70BWH8 | 54.3950 | ![]() | 8765 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-way® T-70 | En gros | Actif | Vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Impact RÉSISTANT À L'APACT, RÉSISTANT | T70B | Blanc | 8,00 '(2 44 m) | 4,071 "(103,40 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | -3255-T70BWH8 | EAR99 | 8536.90.8510 | 48 | 1 770 "(44,96 mm) | Solide (Chemin de Course), base | |
![]() | Frra6x4lor | - | ![]() | 9380 | 0,00000000 | Panduit Corp | Fiberrunner® | En gros | Obsolète | Fragurer | - | Non applicable | 298-Frra6x4lor | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||
![]() | F3x3lg6 | 68.0800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panduct® Type F | Boîte | Actif | Vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | F3x3lg | Gris, Léger | 6,00 '(1,83 m) | 3 251 "(82,58 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 60 | 3.000 "(76,20 mm) | Fendu (Chemin de Course), base | ||
![]() | Ldp5ei6-a | - | ![]() | 6131 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-way® LDP | Obsolète | Adhésif | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Couvercle de Verrouillage Ci-Joint | Ldp5ei | Ivoire | 6,00 '(1,83 m) | 1.000 "(25,40 mm) | - | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8536.90.8510 | 6 | 0,600 "(15,24 mm) | Mur Solide | ||||
![]() | Fra2x2lor | - | ![]() | 6223 | 0,00000000 | Panduit Corp | Fiberrunner® | En gros | Obsolète | FRA2 | - | Non applicable | 298-FRA2X2LOR | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||
![]() | Fs.5x.5ei6wrnm | - | ![]() | 3243 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panduct® Type FS | Obsolète | - | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Pas de Trous de Montage, De Reinee de Fil | Fs.5x.5 | Ivoire | 6,00 '(1,83 m) | 0,690 "(17,53 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8536.90.8510 | 6 | 0,496 "(12,60 mm) | Solide (Chemin de Course), base | ||||
![]() | LDR-02612 | 10.7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Quest Technology International Inc. | Conduit de Verrouillage, WireHider® | En gros | Actif | Adhésif | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Couvercle de Verrouillage Ci-Joint | Blanc | 6,00 '(1,83 m) | 1 085 "(27,56 mm) | télécharger | 2229-LDR-02612 | EAR99 | 3926.90.9990 | 20 | 0,545 "(13,84 mm) | Solide (race), un canal de l'ONU SEUL | |||||
![]() | TB105IW8 | - | ![]() | 2685 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-way® T-105 | Obsolète | Vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | TB105I | Blanc, Hors de Côté | 8,00 '(2 44 m) | 4,098 "(104,10 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | 2 700 "(68,58 mm) | Solide (Chemin de Course), base | ||||
![]() | 181-32014 | 65.1280 | ![]() | 3069 | 0,00000000 | Hellermanntyton | SLA PRO-DUCT® | En gros | Actif | Adhésif, vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Trous de montage pré-poussé, auto-extinction | 181-32 | Blanc | 6,00 '(1,83 m) | 3.000 "(76,20 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 089306314257 | EAR99 | 8536.90.8510 | 30 | 2 008 "(51,00 mm) | Fendu (Chemin de Course), base | ||
![]() | G1x3lg6 | 53.8700 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panduct® type g | Boîte | Actif | Vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | G1x3lg | Gris, Léger | 6,00 '(1,83 m) | 1 260 "(32,00 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 120 | 3 020 "(76,71 mm) | Fendu (Chemin de Course), base | ||
![]() | 183-12525 | 33.5994 | ![]() | 1342 | 0,00000000 | Hellermanntyton | Héladu | En gros | Actif | Adhésif, vis | PC / ABS, SANS HALOGONE | - | Gris | 6,56 '(2,00 m) | 0,980 "(24,89 mm) | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1436-183-12525 | EAR99 | 8536.90.8510 | 48 | 0,980 "(24,89 mm) | Fendu (Chemin de Course), 2 Pièces | ||
![]() | G2x1.5lg6 | 45.9200 | ![]() | 176 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panduct® type g | En gros | Actif | Vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | G2X1.5 | Gris, Léger | 6,00 '(1,83 m) | 2 250 "(57,15 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 120 | 1 490 "(37,85 mm) | Fendu (Chemin de Course), base | ||
![]() | HS3X3BL6NM | 73.2800 | ![]() | 9149 | 0,00000000 | Panduit Corp | Panduct® Type HS | En gros | Actif | - | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Articulé, Pas de Trous de Montage | HS3X3B | Noir | 6,00 '(1,83 m) | 3 250 "(82,55 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 6 | 3.000 "(76,20 mm) | Solide (Chemin de Course), base | ||
![]() | OFR20OB6 | - | ![]() | 1581 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-way® | En gros | Obsolète | OFR20OB | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||||||||
![]() | 181-00213 | 51.9205 | ![]() | 2934 | 0,00000000 | Hellermanntyton | Pro-DUCT® SL | Boîte | Actif | Vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Trous de montage pré-poussé, auto-extinction | 181-00 | Gris | 6,00 '(1,83 m) | 2 500 "(63,50 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 08930633338 | EAR99 | 8536.90.8510 | 30 | 3 009 "(76 43 mm) | Fendu (Chemin de Course), base | ||
![]() | Frrbrcbl | - | ![]() | 5845 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | Frrb | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-Frrbrcbl | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | ||||||||||
![]() | PWB6X24EZ | 217.9160 | ![]() | 7783 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Actif | Support de support | Acier | - | Argent | 10,00 '(3 05 m) | 24 000 "(609,60 mm) | - | 298-PWB6X24EZ | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 6.000 "(152,40 mm) | Solide (Chemin de Course), base | |||||
![]() | B130x80s-r | - | ![]() | 2204 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | En gros | Actif | B130 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | ||||||||||
![]() | 8144201 | 8.8700 | ![]() | 400 | 0,00000000 | ANAMET ELECTRICAL | - | Colis de Vente au Détail | Actif | - | 3460-8144201 | EAR99 | 7412.20.0025 | 1 | |||||||||||||
![]() | 181-00574 | 6.0373 | ![]() | 7716 | 0,00000000 | Hellermanntyton | Pro-DUCT® SD | En gros | Actif | Vis | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | - | Gris | 6,00 '(1,83 m) | 1 500 "(38,10 mm) | - | 1436-181-00574 | EAR99 | 8536.90.8510 | 120 | 4,070 "(103,38 mm) | Solide (Chemin de Course), base | |||||
![]() | Pik k 40/40 L | 85.4300 | ![]() | 6161 | 0,00000000 | Pflitsch | - | Boîte | Actif | Vis | Acier, zinc plaqué | - | Pik k | - | 6,56 '(2,00 m) | 1 575 "(40,00 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.8510 | 1 | 1 575 "(40,00 mm) | Solide (Chemin de Course), base | ||
![]() | Ldp3iw10-a | - | ![]() | 5764 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-way® LDP | Obsolète | Adhésif | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Couvercle de Verrouillage Ci-Joint | Ldp3iw | Blanc, Hors de Côté | 10,00 '(3 05 m) | 0,775 "(19,68 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 8536.90.8510 | 10 | 0,460 "(11,68 mm) | Mur Solide | ||||
![]() | 7144632it | 84.9900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | ANAMET ELECTRICAL | - | Colis de Vente au Détail | Actif | - | 3460-7144632it | EAR99 | 7412.20.0025 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock