Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Longueur | Grandeur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Attributs de Type | Diamantre - à l'intirieur, non expansé | Diamétre - à L'Antirieur, étendu | Diamètre - Extrerieur, non expansé | Épaisseur de Paroi | Protection contre la chaleur | Protection contre l'abrasion | Protection des liquides | Protection de L'environnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dwt2.00bk150 | 1 0000 | ![]() | 8529 | 0,00000000 | Techflex | Turtle Wrap ™ | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 121 ° C | Autonome enveloppement | Nylon, endudition en nuoprène | RÉSISTANCE AUX Produits Chiques, Coupé Propre, Crochet et Fermeture en boucle | Dwt2 | Noir | 150 '(45,72 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Tube divisé flexible | 2.000 "(50,80 mm) | - | - | 0,020 "(0,51 mm) | Ignifuge | Résiste à l'abrasion | Résistant au fluide, Résiste à l'essence, Résiste à l'Eau Salée | Résistant aux UV | ||
![]() | T100F-5J | - | ![]() | 7503 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | T100F | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 298-T100F-5J | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PTP0.38BK125 | 48.5800 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® Pet Plus | Bobine | Actif | -70 ° C ~ 125 ° C | Manche | Polyéthylène Téréphtalate (TEP) | - | PTP0.38 | Noir | 125 '(38,10m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1030-PTP0.38BK125 | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Extensible | 0,188 "(4,78 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | - | 0,024 "(0,61 mm) | - | Résistant à l'abrasion, Résistant aux effruas | - | Résistant aux UV | |
![]() | Ht 3/8 ur | 71.8500 | ![]() | 20 | 0,00000000 | MM Newman Corporation | Tube d'Hélice | Bobine | Actif | -60 ° C ~ 88 ° C | Enveloppement en spirale | Polyéthylène (PE) | Résistants aux produits aux produits | HT 3/8 | Noir | 100 '(30,48 m) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3610-HT3 / 8UR | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | Harnaises | 0,271 "(6,88 mm) | 3.000 "(76,20 mm) | 0,375 "(9,52 mm) | 0,052 "(1,32 mm) | - | Résiste à l'abrasion | - | ||||
![]() | Al-CWP-125-9-C | 47.4000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Advanced Cable Ties, Inc. | - | En gros | Actif | -60 ° C ~ 88 ° C | Enveloppement en spirale | Polyéthylène (PE) | - | Al-cwp | Naturel | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2162-al-CWP-125-9-C | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Harnaises | 0,061 "(1 55 mm) | - | 0,125 "(3,18 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | - | Résiste à l'abrasion | - | - | |
![]() | 2ppsm-10o2.50 | 128.0700 | ![]() | 2203 | 0,00000000 | Fraenkische USA, LP | FIPSPLIT® | En gros | Actif | -40 ° C ~ 105 ° C | Enveloppement à fente | Polypropylène (PP) | Résistant aux produits aux produits | 2ppsm | Orange | 164 '(50,00 m) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2124-2ppsm-10o2.50 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Harnais à fente | 0,331 "(8,40 mm) | - | 0,528 "(13,40 mm) | - | - | - | - | Résistants aux intempéries | ||
![]() | 170-20600 | 179.5700 | ![]() | 2370 | 0,00000000 | Hellermanntyton | Helagaine hegpa66 | En gros | Actif | -60 ° C ~ 150 ° C | Manche | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Sans Halogène | Résistant Au Sel, RÉSISTANT AUX SOLVANTS | 170-20 | Gris | 328 '(100,00 m) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 089306299080 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-2 | Extensible | - | 0,315 "(8,00 mm) | 0,236 "(6,00 mm) | - | Chaleur stabilisée | Abrasion et résistante | Résistant au fluide, Résiste à l'essence, Résiste à L'humidité | - | ||
![]() | SE12PSFR-4CR0 | 746.2300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-wap ™ se | En gros | Actif | -70 ° C ~ 125 ° C | Manche | Polyéthylène Téréphtalate (animal de compagnie), sans halogène | Réduction du Bruit, réductions aux vibrations | SE12 | Noir | 400 '(121,92 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8546.90.0000 | 1 | Ul vw-1 | Extensible | 0,125 "(3,18 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | - | 0,024 "(0,61 mm) | Ignifuge | Résiste à l'abrasion | - | Résistant aux UV | ||
![]() | T25F-10J0 | - | ![]() | 2214 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | T25F | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 298-T25F-10J0 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Tfn0.50nt100 | 487.0300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® PFA ™ | Bobine | Actif | -70 ° C ~ 280 ° C | Manche | Perfluoroalkoxy (PFA), Plénum noté | Coup de Produits Chiques, Coupé Propre | Tfn0 | Naturel | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Extensible | 0,500 "(12,70 mm) | 0,875 "(22,22 mm) | - | 0,040 "(1 02 mm) | Résistants aux flammes, RÉSISTANTS À LA CHALEUR | Abrasion et résistante | Résiste à l'essence | - | ||
![]() | CCP0.13BK100 | 27.1300 | ![]() | 162 | 0,00000000 | Techflex | Clean Cut® | Bobine | Actif | -70 ° C ~ 125 ° C | Manche | Polyéthylène Téréphtalate (animal de compagnie), sans halogène | Coupé nette | CCP0 | Noir | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | Extensible | 0,125 "(3,18 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | - | 0,024 "(0,61 mm) | - | Abrasion et Résistante à la Coupé, Résistante aux effruas | - | - | ||
![]() | 04-SWP1870C | 113.5300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | En gros | Actif | -60 ° C ~ 88 ° C | Enveloppement en spirale | Polyéthylène (PE) | - | Noir | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 2368-04-SWP1870C | EAR99 | 3926.90.8500 | 1 | - | - | 0,127 "(3,23 mm) | - | 0,187 "(4,75 mm) | 0,030 "(0,76 mm) | - | Résiste à l'abrasion | - | Résistant aux UV | ||||
![]() | CNN1.25BK50 | 253.6800 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® Anti-État | Bobine | Actif | -45 ° C ~ 150 ° C | Manche | Nylon, carbonisé, sans halogène | Résistant aux produits aux produits Chiques, coupé prore, Résistant à l'Emi, aveugle | CNN1 | Noir | 50,00 '(15,24 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Extensible | 1 250 "(31,75 mm) | 1 750 "(44 45 mm) | - | 0,028 "(0,71 mm) | - | Abrasion et résistante | Résiste à l'essence | - | ||
![]() | F6N0.13BK25 | 13.6000 | ![]() | 93 | 0,00000000 | Techflex | F6® | En gros | Actif | -70 ° C ~ 125 ° C | Autonome enveloppement | Polyéthylène Téréphtalate (animal de compagnie), sans halogène | Coup de Produits Chiques, Coupé Propre | F6N0 | Noir | 25,00 '(7,62 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Tube divisé flexible | 0,125 "(3,18 mm) | - | - | 0,024 "(0,61 mm) | - | Abrasion et résistante | - | - | ||
![]() | 04-ESNF-125C | 14.7900 | ![]() | 3655 | 0,00000000 | NTE Electronics, Inc | - | En gros | Actif | -50 ° C ~ 150 ° C | Manche | Polyéthylène Téréphtalate (TEP) | - | Noir | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 2368-04-ESNF-125C | EAR99 | 3926.90.8500 | 1 | Ul vw-1 | Extensible | 0,039 "(1,00 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | - | - | Ignifuge | Réjouisant | - | - | ||||
![]() | F6N1.00CW50 | 79.1400 | ![]() | 1387 | 0,00000000 | Techflex | F6® | En gros | Actif | -70 ° C ~ 125 ° C | Autonome enveloppement | Polyéthylène Téréphtalate (animal de compagnie), sans halogène | Coup de Produits Chiques, Coupé Propre | F6N1.00 | Clair, Blanc | 50,00 '(15,24 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | UL94 V-0 | Tube divisé flexible | 1.000 "(25,40 mm) | - | - | 0,038 "(0,96 mm) | - | Abrasion et résistante | - | - | ||
![]() | Ht 3/8 c ou uv | 90.6400 | ![]() | 25 | 0,00000000 | MM Newman Corporation | Tube d'Hélice | Bobine | Actif | -60 ° C ~ 88 ° C | Enveloppement en spirale | Polyéthylène (PE) | Résistants aux produits aux produits | HT 3/8 | Orange | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3610-HT3 / 8CORUV | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | Harnaises | 0,271 "(6,88 mm) | 3.000 "(76,20 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | 0,052 "(1,32 mm) | - | Résiste à l'abrasion | Résistant aux UV | |||
![]() | T6f0.63sv | 16.6600 | ![]() | 651 | 0,00000000 | Techflex | Thermashield® T6 ™ | Boîte | Actif | -60 ° C ~ 255 ° C | Autonome enveloppement | Fibre de Verre, alumini, sans halogène | Bande de Fermeture Adhésive, Résistante aux produits chimiques, coupé promette | T6f0 | Argent | 4,00 '(1,22 m) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 5607.50.4000 | 1 | Non inflammable | Tube divisé flexible | 0,625 "(15,88 mm) | - | - | 0,042 "(1 07 mm) | Résiste à la chaleur | Abrasion et résistante | Résiste à l'essence | - | ||
![]() | 170-80250 | 43.5625 | ![]() | 1643 | 0,00000000 | Hellermanntyton | Helagaine | Bobine | Actif | -50 ° C ~ 150 ° C | Manche | Polyéthylène Téréphtalate (animal de compagnie), sans halogène | Boîte de Distribution Fournie | 170-80 | Noir | 32,81 '(10,00m) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Extensible | 0,500 "(12,70 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | 170-03237 | 122.0500 | ![]() | 4379 | 0,00000000 | Hellermanntyton | Bspw | Bobine | Actif | -70 ° C ~ 150 ° C | Autonome enveloppement | Polyester (pes) | - | 170-03 | Orange | 50,00 '(15,24 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 1436-170-03237 | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Tube divisé flexible | 0,098 "(2 49 mm) | 1 250 "(31,75 mm) | - | 0,027 "(0,69 mm) | - | Résiste à l'abrasion | - | - | ||
![]() | Ht 1/8 c | 31.4300 | ![]() | 25 | 0,00000000 | MM Newman Corporation | Tube d'Hélice | Bobine | Actif | -60 ° C ~ 88 ° C | Enveloppement en spirale | Polyéthylène (PE) | Résistants aux produits aux produits | HT 1/8 | Naturel | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3917.39.0050 | 1 | - | Harnaises | 0,061 "(1 55 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,032 "(0,81 mm) | - | Résiste à l'abrasion | - | - | ||
![]() | FGLG.06NT250 | 66.7200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Techflex | Insalterm® tru-fit | En gros | Actif | -70 ° C ~ 650 ° C | Manche | Fibre de Verre, Enduit acrylique, sans halogène | Coupé Prore, Résistant aux solvants | FGLG | Naturel | 250 '(76,20 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7019.13.1580 | 1 | Ul vw-1 | Extensible | 0,166 "(4,22 mm) | 0,178 "(4,52 mm) | - | 0,010 "(0,25 mm) | Résiste à la chaleur | Abrasion et Résistante à la Coupé, Résistante aux effruas | - | - | ||
![]() | Nhn0.50bk100 | 89.0600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Techflex | Gorilla Sleeve® | Bobine | Actif | -60 ° C ~ 150 ° C | Manche | Polyamide monofilament, sans halogène | Coup de Produits Chiques, Coupé Propre | Nhn0 | Noir | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Extensible | 0,500 "(12,70 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | - | 0,050 "(1,27 mm) | - | Abrasion et résistante | Résiste à l'essence, Résistant à l'Eau Salee | Résistant aux UV | ||
![]() | CXN1.50SV100 | 155.1400 | ![]() | 1819 | 0,00000000 | Techflex | Chrome XC ™ | Bobine | Actif | -70 ° C ~ 125 ° C | Manche | Résine en polyester, sans halogène | Coup de Produits Chiques, Coupé Propre | CXN1.50 | Argent | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Extensible | 1 500 "(38,10 mm) | 3.000 "(76,20 mm) | - | - | - | Abrasion et résistante | Résiste à l'essence | - | ||
![]() | Wwn2.38bk150 | 1 0000 | ![]() | 3616 | 0,00000000 | Techflex | Weldwrap ™ | Bobine | Actif | -40 ° C ~ 204,4 ° C | Autonome enveloppement | Fibre de verre | RÉSISTANCE AUX Produits Chiques, Coupé Propre, Crochet et Fermeture en boucle | Wwn2.38 | Noir | 150 '(45,72 m) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 7020.00.6000 | 1 | Non inflammable | Tube divisé flexible | 2 375 "(60,33 mm) | - | - | 0,040 "(1 02 mm) | Ignifuge de la Flamme, RÉSISTANT À LA CHALEUR | Résiste à l'abrasion | Résiste à l'essence | Résistant aux UV | ||
![]() | Ht 3/16 r | 116.5600 | ![]() | 25 | 0,00000000 | MM Newman Corporation | Tube d'Hélice | Bobine | Actif | -20 ° C ~ 80 ° C | Enveloppement en spirale | Polyéthylène (PE) | Résistants aux produits aux produits | HT 3/16 | Blanc | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 3610-HT3 / 16R | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-2, UL1441 | Harnaises | 0,107 "(2,72 mm) | 1 500 "(38,10 mm) | 0,188 "(4,78 mm) | 0,040 "(1 02 mm) | Résistant au Feu | Résiste à l'abrasion | - | - | |
![]() | Ovr1.50bk50 | 101.8100 | ![]() | 1538 | 0,00000000 | Techflex | Tresse ovr | Bobine | Actif | - | Manche | - | - | Ovr1 | Noir | 50,00 '(15,24 m) | - | télécharger | Rohs conforme | Vendeur indéfini | Atteindre Affeté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Extensible | 1 500 "(38,10 mm) | 3 750 "(95,25 mm) | - | 0,042 "(1 07 mm) | Résistant Au Feu, RÉSISTANT À LA CHALEUR | Résiste à l'abrasion | - | - | ||
![]() | PTP0.50BK100 | 48.5800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Techflex | Flexo® Pet Plus | Bobine | Actif | -70 ° C ~ 125 ° C | Manche | Polyéthylène Téréphtalate (TEP) | - | PTP0.50 | Noir | 100 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1030-PTP0.50BK100 | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | - | Extensible | 0 250 "(6,35 mm) | 0,750 "(19 05 mm) | - | 0,024 "(0,61 mm) | - | Résistant à l'abrasion, Résistant aux effruas | - | Résistant aux UV | |
![]() | F6V0.19TB500 | 250.2800 | ![]() | 2010 | 0,00000000 | Techflex | F6® Taked Wrap fr | Boîte | Actif | -70 ° C ~ 125 ° C | Autonome enveloppement | Polyéthylène Téréphtalate (animal de compagnie), sans halogène | Crop, Traceur Blanc | F6v0 | Noir | 500 '(152,40 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5607.49.3000 | 1 | Ul vw-1 | Tube divisé flexible | 0,187 "(4,75 mm) | - | - | 0,027 "(0,69 mm) | Ignifuge | Résiste à l'abrasion | - | - | ||
![]() | 2panm-07b.50 | 154.8900 | ![]() | 2699 | 0,00000000 | Fraenkische USA, LP | FIPSPLIT® | En gros | Actif | -45 ° C ~ 120 ° C | Enveloppement à fente | Polyamide (PA6), nylon 6 | Résistant aux produits aux produits | 2pan | Noir | 164 '(50,00 m) | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2124-2panm-07b.50 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | Harnais à fente | 0 248 "(6,30 mm) | - | 0,394 "(10,00 mm) | - | - | - | - | Résistants aux intempéries |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock