Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Fuseau | Matériel | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Taille | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Diamétre du c. | Légende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WC9-9 | - | ![]() | 2557 | 0,00000000 | Hellermanntyton | Gigot de clip | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 85 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | WC9 | Blanc | 0,14 "L (3,6 mm) | télécharger | 1 (illimité) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,128 "~ 0,177" (3,25 mm ~ 4,50 mm) | 9 | ||||
![]() | MMP350DB-C316 | - | ![]() | 4060 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel® | En gros | Obsolète | -80 ° C ~ 538 ° C | Marqueur de Fil, Cravate de Câble | Acier inoxydable 316 | MMP350 | Naturel | 1,12 "W x 3,50" L (28,4 mm x 88,9 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 000 | - | Voir | ||
![]() | Std15w-z | 0.1506 | ![]() | 5133 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | MST | Sac | Actif | -40 ° C ~ 106 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Polyoxyméthylène (POM), sans halogène | Std15 | Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 063698-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 0,228 "~ 0,335" (5,80 mm ~ 8,50 mm) | Z | |
![]() | 2160.0308 | 0,0827 | ![]() | 7070 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2160 | Jaune | 0,17 "L x 0,12" L (4,2 mm x 3,0 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2160.0308 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,098 "~ 0,197" (2,50 mm ~ 5,00 mm) | je | ||
![]() | Smb2y-d | - | ![]() | 2007 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | - | Marqueur de Fil, slip-on | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Smb2y | Jaune | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,161 "~ 0,390" (4,10 mm ~ 9,90 mm) | D | |||
![]() | Std21w-3 | 0 2293 | ![]() | 7638 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | MST | En gros | Actif | -40 ° C ~ 106 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Polyoxyméthylène (POM), sans halogène | Std21 | Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 884468-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 0,433 "~ 0,610" (11,00 mm ~ 15,50 mm) | 3 | |
![]() | 1733651517 | 0,1137 | ![]() | 8354 | 0,00000000 | Weidmüller | Cli m | En gros | Actif | -30 ° C ~ 80 ° C | Marqueur de Fil, slip-on | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | CLI M 2-4 GE | Jaune, noir | 0,44 "L x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | CLI M 2-4 GE / SW 5 MP | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,394 "~ 12 480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | 5 | |
![]() | PCM-185 | - | ![]() | 5237 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | PCM-1 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | 07498393185 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | |||||||||
![]() | Smb1y-c | - | ![]() | 3305 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | - | Marqueur de Fil, slip-on | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Smb1y | Jaune | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,098 "~ 0,201" (2,50 mm ~ 5,10 mm) | C | |||
![]() | Slf-t-pk | 93.9900 | ![]() | 2863 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | En gros | Actif | -40 ° C ~ 66 ° C | Marqueur de Fil, Cartes | Vinyle | Slf-t | Légende Noire, Fond Blanc | 0,25 "L x 1,50" L (6,4 mm x 38,1 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | - | T | ||||
![]() | EC1045-000 | 0,0188 | ![]() | 1543 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Z | En gros | Actif | -45 ° C ~ 70 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | EC10 | Blanc | 0,18 "L (4,5 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 000 | 0,150 "~ 0 248" (3,80 mm ~ 6,30 mm) | 8 | ||
![]() | Gpmu-bw | - | ![]() | 7885 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | GPMU | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 07498341804 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | |||||||||
![]() | PCM-121 | - | ![]() | 3461 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | PCM-1 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 07498393121 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | ||||||||
![]() | SM2W-7 | - | ![]() | 2099 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | - | Marqueur de Fil, slip-on | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Sm2w | Blanc | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,161 "~ 0,390" (4,10 mm ~ 9,90 mm) | 7 | |||
![]() | PWM-Q | 45.3900 | ![]() | 5041 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | En gros | Actif | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | ||||||||||||
![]() | 2595.0009 | 0,7280 | ![]() | 5381 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2595 | Jaune | 0,18 "L x 0,12" L (4,5 mm x 3,0 mm) | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2595.0009 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,118 "~ 0,157" (3,00 mm ~ 4,00 mm) | 9 | ||
![]() | SM1W-U | - | ![]() | 3162 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Obsolète | - | Marqueur de Fil, slip-on | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | Sm1w | Blanc | - | télécharger | Non applicable | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,098 "~ 0,201" (2,50 mm ~ 5,10 mm) | U | |||
![]() | HSA-254-WT | 616.9700 | ![]() | 7689 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | En gros | Actif | HSA-254 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 1 | |||||||||||
![]() | Std24y-5 | 0 2439 | ![]() | 1974 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | MST | En gros | Actif | -40 ° C ~ 106 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Polyoxyméthylène (POM), sans halogène | Std24 | Jaune | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 0,591 "~ 0,748" (15,00 mm ~ 19,00 mm) | 5 | ||
![]() | 0800569: L3 | 0,0618 | ![]() | 8984 | 0,00000000 | Contacter Phoenix | PMH | En gros | Actif | -45 ° C ~ 70 ° C | Marqueur de Fil, slip-on | Copolymère d'Éthylene Vinyle Apétate (Eva), Sans Halogène | 0800569 | Jaune | 0,17 "W (4,3 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | PMH 3: Symbole L3 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 0,197 "~ 0,354" (5,00 mm ~ 9,00 mm) | L3 | ||
![]() | EC0505-000 | 0,0188 | ![]() | 1377 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Z | En gros | Actif | -45 ° C ~ 70 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | EC05 | Blanc | 0,18 "L (4,5 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2266-EC0505-000TR | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 000 | 0,098 "~ 0,157" (2,50 mm ~ 4,00 mm) | Z | ||
![]() | EC5438-000 | 0,0180 | ![]() | 3672 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Z | En gros | Actif | -45 ° C ~ 70 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | EC54 | Jaune | 0,18 "L (4,5 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 000 | 0,114 "~ 0,185" (2,90 mm ~ 4,70 mm) | |||
![]() | 1711320004 | - | ![]() | 3522 | 0,00000000 | Weidmüller | SF | En gros | Obsolète | - | Marqueur de Fil, slip-on | Polyamide (PA), nylon | Jaune | 0,16 "L x 0,47" L (4,0 mm x 12,0 mm) | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,063 "~ 0,083" (1,60 mm ~ 2,10 mm) | Voir | |||
EC0930-000 | 0,0188 | ![]() | 1243 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Z | Bobine | Actif | -45 ° C ~ 70 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | EC09 | Blanc | 0,18 "L (4,5 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 000 | 0 134 "~ 0,224" (3,40 mm ~ 5,70 mm) | 9 | |||
![]() | Std15w-s | 0.1506 | ![]() | 8692 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | MST | En gros | Actif | -40 ° C ~ 106 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Polyoxyméthylène (POM), sans halogène | Std15 | Blanc | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | 0,228 "~ 0,335" (5,80 mm ~ 8,50 mm) | S | ||
![]() | Std06y-n | 0,0319 | ![]() | 8675 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | MST | En gros | Actif | -40 ° C ~ 106 ° C | Marqueur de fil, clip-on | Polyoxyméthylène (POM), sans halogène | Std06 | Jaune | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 858346-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 300 | 0,102 "~ 0,138" (2,60 mm ~ 3,50 mm) | N | |
![]() | CM-SCE-1 / 4-4H-9 | 0.9900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | CM-SCE | Boîte | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Marqueur de Fil, Cravate de Câble | Polyoléfine (PO), irradiée | CM-SC | Blanc | 0,41 "W x 2,02" L (10,4 mm x 51,4 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 0 200 "~ 0,492" (5,08 mm ~ 12,50 mm) | Voir | ||
![]() | TMM-56-PK | 112.0200 | ![]() | 8109 | 0,00000000 | Brady Corporation | - | En gros | Actif | - | Marqueur de Fil, Cartes | Vinyle | TMM-56 | Légende Noire, Fond Blanc | 0,18 "L x 0,50" L (4,6 mm x 12,7 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.90.5060 | 1 | - | 56 | ||
PCM-34-66 | 3.1400 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Panduit Corp | Pan-Code ™ | En gros | Actif | -46 ° C ~ 77 ° C | Marqueur de Fil, Cartes | Vinyle | PCM | Blanc | 0,27 "L x 1,50" L (6,9 mm x 38,1 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3919.10.2055 | 25 | 0,189 "~ 0,382" (4,80 mm ~ 9,70 mm) | 34-66 | |||
![]() | EC0653-000 | 0,0188 | ![]() | 3885 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Z | En gros | Actif | -45 ° C ~ 70 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Chlorure de poly-vineuse (PVC) | EC06 | Jaune | 0,18 "L (4,5 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 000 | 0,114 "~ 0,185" (2,90 mm ~ 4,70 mm) | je |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock