Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Fuseau | Matériel | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Taille | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Diamétre du c. | Légende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2639.0301 | 1.1000 | ![]() | 7717 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0301 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | B | |
![]() | 2639.0302 | 1.1000 | ![]() | 3289 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0302 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | C | |
![]() | 2639.0306 | 1.1000 | ![]() | 4417 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0306 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | G | |
![]() | 2639.0315 | 1.1000 | ![]() | 4827 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0315 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | P | |
![]() | 2639.0316 | 1.1000 | ![]() | 5542 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0316 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | Q | |
![]() | 2639.0317 | 1.1000 | ![]() | 8989 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0317 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | R | |
![]() | 2639.0318 | 1.1000 | ![]() | 8442 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0318 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | S | |
![]() | 2639.0325 | 1.1000 | ![]() | 5717 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0325 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | Z | |
![]() | 2639.0402 | 1.1000 | ![]() | 9834 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0402 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | / / | |
![]() | 2639.0403 | 1.1000 | ![]() | 1179 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0403 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | . | |
![]() | 2639.0404 | 1.1000 | ![]() | 4286 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0404 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | : | |
![]() | 2639.0408 | 1.1000 | ![]() | 9236 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2639 | Jaune | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2639.0408 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | ~ | |
![]() | 2640.0100 | 1.0900 | ![]() | 7765 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2640 | Noir | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2640.0100 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | Voir | |
![]() | 2640.0105 | 1.1560 | ![]() | 5382 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2640 | Vert | 0,43 "L x 0,24" L (11,0 mm x 6,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2640.0105 | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 0,315 "~ 0,630" (8,00 mm ~ 16,00 mm) | Voir | |
![]() | 2664.0 | 0.1982 | ![]() | 5862 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2664 | Jaune | 0,17 "L x 0,59" L (4,2 mm x 15,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2664.0 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 008 | 0,098 "~ 0,197" (2,50 mm ~ 5,00 mm) | Voir | |
![]() | 2666.0008 | 0.1346 | ![]() | 4111 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0008 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | 8 | |
![]() | 2666.0201 | 0.1346 | ![]() | 3369 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0201 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | B | |
![]() | 2666.0202 | 0.1346 | ![]() | 3912 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0202 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | C | |
![]() | 2666.0204 | 0.1346 | ![]() | 1557 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0204 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | E | |
![]() | 2666.0209 | 0.1346 | ![]() | 8120 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0209 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | J | |
![]() | 2666.0211 | 0.1346 | ![]() | 8994 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0211 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | L | |
![]() | 2666.0215 | 0.1346 | ![]() | 5926 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0215 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | P | |
![]() | 2666.0216 | 0.1346 | ![]() | 2659 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0216 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | Q | |
![]() | 2666.0217 | 0.1346 | ![]() | 5768 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0217 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | R | |
![]() | 2666.0224 | 0.1346 | ![]() | 5930 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0224 | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,630 "(16,00 mm) | Y | |
![]() | 2666.0302 | 0,1190 | ![]() | 9838 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0302 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,630 "(16,00 mm) | C | |
![]() | 2666.0303 | 0,1190 | ![]() | 5490 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0303 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,630 "(16,00 mm) | D | |
![]() | 2666.0304 | 0,1190 | ![]() | 5943 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0304 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,630 "(16,00 mm) | E | |
![]() | 2666.0306 | 0,1190 | ![]() | 7908 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0306 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,630 "(16,00 mm) | G | |
![]() | 2666.0309 | 0,1190 | ![]() | 1250 | 0,00000000 | Conta-Clip, Inc. | Kbh | Boîte | Actif | -30 ° C ~ 60 ° C | Marqueur de Fil, Poussez | Polyvinylchlorure (PVC) | 2666 | Jaune | 0,16 "L (4,0 mm) | Rohs conforme | 1 (illimité) | 2080-2666.0309 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 0,630 "(16,00 mm) | J |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock