Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Longueur | Durée de conservation | La durée de conservation commence | Température de stockage / réfrigation | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Ratio de Retrait | Diamètre Intirieur - Fourni | Diamantre Interieur - Récupéré | Épaisseur de paroi Récupéré | Température rétractable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0192690081 | 2.1679 | ![]() | 1796 | 0,00000000 | Molex | Perma-Fit 19269 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Résiste à l'abrasion, Doube d'Adhésif, Résiste à la corrosion, Résistant à la Souche, Résistants Aux vibrations | 019269 | Noir | 0,167 '(50,80 mm, 2,00 ") | - | - | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 à 1 | 0 250 "(6,35 mm) | 0,080 "(2 03 mm) | 0,047 "(1,19 mm) | 120 ° C | ||||
![]() | RNF-100-3 / 32-BKSPCS5004 | 0,9294 | ![]() | 1890 | 0,00000000 | Te Connectivité Aérospatiale, Défense et Marine | Thermofit RNF-100 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Abrasion et Résistant Aux Coupé | RNF-100 | Noir | - | 144 MOIS | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 505294M309 | EAR99 | 3926.90.9985 | 150 | 2 à 1 | 0,093 "(2,36 mm) | 0,047 "(1,19 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 95 ° C | |
![]() | CRN-1/4-X-SP | - | ![]() | 9439 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | CRN | Bobine | Obsolète | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, semi-rigide | Polyoléfine (PO), irradiée | Résistant à l'abrasion, résistants aux produits aux noixes, aux solvants aux austistants | CRN | Claire | - | 144 MOIS | - | 32 ° F ~ 95 ° F (0 ° C ~ 35 ° C) | télécharger | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 000 | 2 à 1 | 0 252 "(6,40 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | 110 ° C | |||
![]() | FP-301-1 / 2-Black-4'-Bulk | - | ![]() | 8016 | 0,00000000 | 3m | FP-301 | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Ignifuge de la Flamme, Résistants aux solvants | FP-301 | Noir | 4,00 '(1,22 m) | 120 MOIS | Date de fabrication | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 2 à 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0 250 "(6,35 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | 100 ° C | ||||
![]() | 70-43-0002-0001 | - | ![]() | 2285 | 0,00000000 | Parker Chomerics | Cho-Shrink® 1120 | En gros | Actif | -54 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Conducteur | 70-43-0002 | Argent | 1,00 '(304,80 mm, 12h00 ") | 24 Mois | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,125 "(3,18 mm) | - | 0,020 "(0,51 mm) | 191 ° C | ||
![]() | Versafit-3 / 4-9-SP | - | ![]() | 9455 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Versafit | Bobine | Obsolète | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Ignifuge | Versafit | Blanc | - | 144 MOIS | - | 65 ° F ~ 95 ° F (18 ° C ~ 35 ° C) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5058814006 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 2 à 1 | 0,805 "(20,45 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | 0,030 "(0,76 mm) | 70 ° C | ||
![]() | HSTTK25-48-Q | 17.8100 | ![]() | 1024 | 0,00000000 | Panduit Corp | Hsttk | En gros | Actif | -55 ° C ~ 175 ° C | Tube, semi-rigide | Fluor de polyvinylidène (PVDF, Kynar®) | Résistant à l'abrasion, Résistant aux produits aux produits Chiques, Ignifuge, Résistant à la Chaleur | HSTT | Claire | 4,00 '(1,22 m) | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 2 à 1 | 0 250 "(6,35 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,012 "(0,30 mm) | 135 ° C | ||
![]() | RT-1145-OX-12-0-CS6302 | 38.6191 | ![]() | 2953 | 0,00000000 | Te Connectivité Aérospatiale, Défense et Marine | RT-1145 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 200 ° C | Tube, flexible | Fluoroélastomère (FKM) | RT-1145 | Noir | 0,208 '(63,50 mm, 2,50 ") | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 173295n002 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | 3,6 à 1 | 2 370 "(60,20 mm) | 0,630 "(16,00 mm) | 0,070 "(1,78 mm) | 175 ° C | ||
0192670405 | 10.0834 | ![]() | 5285 | 0,00000000 | Molex | Perma-Fit 19267 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Ignifuge | 019267 | Noir | 4,00 '(1,22 m) | - | - | - | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 2 à 1 | 4.000 "(101,60 mm) | 2.000 "(50,80 mm) | 0,055 "(1,40 mm) | 90 ° C | ||||
![]() | 309-60281 | 7.6400 | ![]() | 9772 | 0,00000000 | Hellermanntyton | TFN21 | Bobine | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Résistant aux produits aux produits Chiques, Ignifuge, Résistant à L'Huile, Résistants aux solvants | 309-60 | Bleu | 100,0 '(30,5 m) | 60 Mois | - | 104 ° F (40 ° C) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 089306377849 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,063 "(1,60 mm) | 0,032 "(0,82 mm) | 0,016 "(0,41 mm) | 70 ° C | ||
![]() | CGPT-24/8-X-SP | 6.0448 | ![]() | 4865 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | * | En gros | Actif | Cgpt | 144 MOIS | Date de fabrication | - | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 60 | |||||||||||||
Es2000-no.4-b7-0-60 mm | 1.6100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | ES2000 | En gros | Actif | -40 ° C ~ 130 ° C | Tube, semi-rigide | Polyoléfine (PO), irradiée | RÉSISTANT À L'ABRASSION, DOUBLÉ D'ADHÉSIF, Ignifuge, Résistant au fluide, Résistant à la Souche | ES2000 | Noir | 0,196 '(60,00 mm, 2,36 ") | 36 MOIS | - | 32 ° F ~ 95 ° F (0 ° C ~ 35 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 000 | 4 à 1 | 0 700 "(17,78 mm) | 0,175 "(4,45 mm) | 0,095 "(2 41 mm) | 110 ° C | |||
![]() | EG1346-000 | - | ![]() | 8378 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Versafit | En gros | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Ignifuge | EG13 | Rouge | 0,083 '(25,40 mm, 1,00 ") | 144 MOIS | - | 65 ° F ~ 95 ° F (18 ° C ~ 35 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,280 "(7,11 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | 70 ° C | ||
RNF-3000-6 / 2-0-STK | - | ![]() | 9346 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Thermofit RNF-3000 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Ignifuge | RNF-3000 | Noir | 4,00 '(1,22 m) | - | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5677572005 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 800 | 3 à 1 | 0,236 "(5,99 mm) | 0,079 "(2 01 mm) | 0,026 "(0,66 mm) | 80 ° C | |||
![]() | F2213 / 8 CL024 | 57.2600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit®-221 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Fluide UU Résiste | F2213 / 8 | Claire | 35,0 '(10,7m) | 144 MOIS | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,187 "(4,75 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | 90 ° C | ||
![]() | Q2-Z-6-01-SS50FT | 321.1940 | ![]() | 8496 | 0,00000000 | Qualtek | Q2-Z | Bobine | Actif | -55 ° C ~ 125 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Ignifuge | Q2-Z-6-01 | Noir | 50,0 '(15,2 m) | 144 MOIS | - | -50 ° F ~ 104 ° F (-10 ° C ~ 40 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 5 | 2 à 1 | 5 906 "(150,01 mm) | 2 992 "(76,00 mm) | 0,051 "(1,30 mm) | 70 ° C | ||
HSTTA50-Y | 16.6320 | ![]() | 5232 | 0,00000000 | Panduit Corp | HSTTA | En gros | Actif | -55 ° C ~ 110 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Adhésif Doublé, Résistant à la corrosion, Ignifuge, RÉSISTANT à L'humidité | HSTT | Noir | 0,500 '(152,40 mm, 6,00 ") | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 3 à 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,160 "(4 06 mm) | 0,070 "(1,78 mm) | 120 ° C | |||
RMW-16 / 5-1200 / ADH-0 | 9.0100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | RMW | En gros | Actif | -40 ° C ~ 110 ° C | Tube, semi-rigide | Polyoléfine (PO), irradiée | Résiste à l'abrasion, Doube d'Adhésif, Résistant aux produits chimiques, RÉSISTANTS À LA CORROSION, RÉSISTANT | RMW | Noir | 3,94 '(1,20m) | 60 Mois | - | 32 ° F ~ 95 ° F (0 ° C ~ 35 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 150 | 3 à 1 | 0,630 "(16,00 mm) | 0,195 "(4,95 mm) | 0,067 "(1,70 mm) | - | |||
![]() | 309-60335 | 172.0163 | ![]() | 6764 | 0,00000000 | Hellermanntyton | TFN21 | Bobine | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Résistant aux produits aux produits Chiques, Ignifuge, Résistant à L'Huile, Résistants aux solvants | 309-60 | Bleu | 100,0 '(30,5 m) | 60 Mois | - | 104 ° F (40 ° C) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 089306378945 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 2.000 "(50,80 mm) | 1.000 "(25,40 mm) | 0,043 "(1 09 mm) | 70 ° C | ||
![]() | Hsttv09-Q | - | ![]() | 4576 | 0,00000000 | Panduit Corp | Hsttv | En gros | Obsolète | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Ignifuge de la Flamme, Résistant aux UV | HSTTV09 | Noir | 25,0 '(7,6 m) | - | - | - | télécharger | Non applicable | 07498372641 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,093 "(2,36 mm) | 0,046 "(1,17 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 90 ° C | |||
RP-4800-NO.2-0-SP-CS7710 | - | ![]() | 2739 | 0,00000000 | Te Connectivité Aérospatiale, Défense et Marine | Thermofit RP-4800 | Bobine | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Résistant à l'abrasion, Résistants aux produits aux produits chiques, Ignifuge, Résistant au fluide, Resistant Aux Solvants | RP-4800 | Noir | - | 144 MOIS | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Vendeur indéfini | F13720-000 | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | 4 à 1 | 2.000 "(50,80 mm) | 0,550 "(13,97 mm) | 0,045 "(1,14 mm) | 95 ° C | ||
![]() | FP-301-3 / 32-GREEN-100 ' | - | ![]() | 4055 | 0,00000000 | 3m | FP-301 | En gros | Abandonné à sic | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Ignifuge de la Flamme, Résistants aux solvants | FP-301 | Vert | 100,0 '(30,5 m) | 120 MOIS | Date de fabrication | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,093 "(2,36 mm) | 0,046 "(1,17 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 100 ° C | ||
![]() | Q2-F2XYG-3 / 16-08-QB48IN-25 | - | ![]() | 7430 | 0,00000000 | Qualtek | Q2-F2X (YG) | En gros | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Ignifuge | Q2-F2XYG | Jaune, vert | 4,00 '(1,22 m) | 144 MOIS | - | -50 ° F ~ 104 ° F (-10 ° C ~ 40 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | 2 à 1 | 0,187 "(4,75 mm) | 0,095 "(2 41 mm) | 0,022 "(0,56 mm) | 70 ° C | ||
![]() | Q-200E-TW-3 / 4-01-SS30M | - | ![]() | 5935 | 0,00000000 | Qualtek | Q-200E (TW) | Bobine | Actif | -55 ° C ~ 200 ° C | Tube, flexible | Fluoroélastomère (FKM) | Résistant à l'abrasion, Résiste à la corrosion, Résistant à la coupé, Résiste à L'impact, RÉSISTANT AU SOLVANT | Q-200E | Noir | 98,4 '(30,0 m) | 36 MOIS | - | -50 ° F ~ 104 ° F (-10 ° C ~ 40 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,752 "(19,10 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | 0,042 "(1 07 mm) | 150 ° C | ||
![]() | QBT-30/12-SS30M | - | ![]() | 7785 | 0,00000000 | Qualtek | Qbt | Bobine | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | Tubes, barre d'autobus | Polyoléfine (PO), sans halogène | Antitracking, RÉSISTANT À L'ARC | QBT-30/12 | Orange | 98,4 '(30,0 m) | 144 MOIS | - | -50 ° F ~ 104 ° F (-10 ° C ~ 40 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2,5 à 1 | 1,181 "(30,00 mm) | 0 472 "(12,00 mm) | 0,091 "(2,30 mm) | 110 ° C | ||
RNF-100-3 / 32-YO-STK | - | ![]() | 5151 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Thermofit RNF-100 | En gros | Abandonné à sic | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Abrasion et Résistant Aux Coupé | RNF-100 | Jaune | 4,00 '(1,22 m) | 144 MOIS | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | 5052962054 | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 2 à 1 | 0,093 "(2,36 mm) | 0,047 "(1,19 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 95 ° C | |||
![]() | EPS200 3/8 "BL48" BX | - | ![]() | 8227 | 0,00000000 | 3m | EPS-200 | En gros | Abandonné à sic | -55 ° C ~ 110 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO) | Adhésif Doublé, Ignifuge, Résistant au fluide | EPS-200 | Noir | 1,00 '(304,80 mm, 12h00 ") | 120 MOIS | Date de fabrication | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Eps2038-1 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,187 "(4,75 mm) | 0,031 "(0,79 mm) | 121 ° C | ||
RMW-85 / 25-1200 / ADH-0 | 29.8700 | ![]() | 85 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | RMW | En gros | Actif | -40 ° C ~ 110 ° C | Tube, semi-rigide | Polyoléfine (PO), irradiée | Résiste à l'abrasion, Doube d'Adhésif, Résistant aux produits chimiques, RÉSISTANTS À LA CORROSION, RÉSISTANT | RMW | Noir | 3,94 '(1,20m) | 60 Mois | - | 32 ° F ~ 95 ° F (0 ° C ~ 35 ° C) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 60 | 3 à 1 | 3 346 "(84 99 mm) | 0 984 "(24 99 mm) | 0,126 "(3,20 mm) | - | |||
![]() | X2-12.0-0-fsp | - | ![]() | 6422 | 0,00000000 | TE ConnectIvité Raychem Protection des Câbles | Swfr x2 | Bobine | Obsolète | -30 ° C ~ 125 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée, sans halogène | RÉSISTANT À L'ABRASSION, Issue de la Flamme | X2 | Noir | 164,0 '(50,0 m) | 144 MOIS | - | 65 ° F ~ 95 ° F (18 ° C ~ 35 ° C) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,236 "(5,99 mm) | 0,022 "(0,56 mm) | 70 ° C | |||
F2211 / 8 BK019 | 57.2600 | ![]() | 77 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit®-221 | En gros | Actif | -55 ° C ~ 135 ° C | Tube, flexible | Polyoléfine (PO), irradiée | Résistants aux flammes, au fluide AU RÉSISTANT, RÉSISTANT UV | F2211 / 8 | Noir | 60,0 '(18,3m) | 144 MOIS | Date de fabrication | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 à 1 | 0,125 "(3,18 mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 90 ° C |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock