Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Matériel | Numéro de Protuit de Base | Longueur | Épaisseur | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Taille, Fournie | Gauge de fil - se termine | Nombre de Transportsteurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L-1012-12 | 8.4600 | ![]() | 285 | 0,00000000 | Parker Chomerics | Cho-Strap® | Boîte | Actif | Plat, bus | Cuivre, en conserve | L-1012 | 1,0 '(0,30m) | 0,011 "(0,28 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 7410.21.6000 | 1 | 0,500 "(12,70 mm, 1/2") - grandur | - | ||||
![]() | L-1012-15 | 25.5000 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Parker Chomerics | Cho-Strap® | Boîte | Actif | Plat, bus | Cuivre, en conserve | L-1012 | 1,3 '(0,41 m) | 0,011 "(0,28 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 7410.21.6000 | 1 | 0,500 "(12,70 mm, 1/2") - grandur | - | ||||
![]() | L-1011-6 | 5.6100 | ![]() | 944 | 0,00000000 | Parker Chomerics | Cho-Strap® | Boîte | Actif | Plat, bus | Cuivre, en conserve | L-1011 | 0,5 '(0,15 m) | 0,011 "(0,28 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 7410.21.6000 | 1 | 0,500 "(12,70 mm, 1/2") - grandur | - | ||||
![]() | L-1012-3 | 6.2300 | ![]() | 325 | 0,00000000 | Parker Chomerics | Cho-Strap® | Boîte | Actif | Plat, bus | Cuivre, en conserve | L-1012 | 0,3 '(0,08 m) | 0,011 "(0,28 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 7410.21.6000 | 1 | 0,500 "(12,70 mm, 1/2") - grandur | - | ||||
![]() | GSK-VP | 94.3430 | ![]() | 4525 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | GSK | - | Non applicable | 10 | |||||||||||||
![]() | GSK-34 | 75.4867 | ![]() | 5074 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | GSK | - | Non applicable | 3 | |||||||||||||
![]() | GSHA-8-HS-36 | 119.2520 | ![]() | 3867 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | Gsha | - | Non applicable | 10 | |||||||||||||
![]() | GBK-4-L-724 (HS) | 327.3100 | ![]() | 9943 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | GBK-4 | - | Non applicable | 1 | |||||||||||||
![]() | 534439 | 164.4000 | ![]() | 214 | 0,00000000 | nant | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Plat, bus | Cuivre, en conserve | - | 2,7 '(0,83 m) | 0,070 "(1,78 mm) | télécharger | Vendeur indéfini | 3661-534439 | 4 | 1 260 "(32,00 mm) - Grandur | - | ||||||
![]() | 556960 | 18.6500 | ![]() | 770 | 0,00000000 | nant | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Plat, bus | Cuivre, en conserve | - | 1,6 '(0,50m) | 0,079 "(2 01 mm) | télécharger | Vendeur indéfini | 3661-556960 | 30 | 0,866 "(22,00 mm) - grandur | 2 AWG | ||||||
![]() | 534530 | 312.4100 | ![]() | 18 | 0,00000000 | nant | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Plat, bus | Cuivre, en conserve | - | 2,7 '(0,83 m) | 0,070 "(1,78 mm) | télécharger | Vendeur indéfini | 3661-534530 | 2 | 1 260 "(32,00 mm) - Grandur | - | ||||||
![]() | 534412 | 214.8530 | ![]() | 110 | 0,00000000 | nant | - | Colis de Vente au Détail | Actif | Plat, bus | Cuivre, en conserve | - | 2,7 '(0,83 m) | 0,070 "(1,78 mm) | télécharger | Vendeur indéfini | 3661-534412 | 10 | 0,790 "(20 07 mm) - Grandur | 1 awg | ||||||
![]() | GSQS4350-1000-DUKE | 49.6660 | ![]() | 6374 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | GSQS4350 | - | Non applicable | 10 | |||||||||||||
![]() | GBK-TB-4-U-7-24 | 152.7600 | ![]() | 8613 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | GBK-TB | - | Non applicable | 1 | |||||||||||||
![]() | GBK-SP-7-L-5-48 | 393.6667 | ![]() | 9152 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | GBK-SP | - | Non applicable | 3 | |||||||||||||
![]() | GS-3 | 57.3956 | ![]() | 9485 | 0,00000000 | 3m | * | En gros | Actif | - | - | Non applicable | EAR99 | 7413.00.9000 | 9 | |||||||||||
![]() | 8473 | 131.4440 | ![]() | 9241 | 0,00000000 | 3m | - | En gros | Actif | Plaquer | Cuivre | - | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 4009.11.0000 | 10 | 2 250 "(57,15 mm, 2 1/4") - Dia externe | - | ||||||
![]() | NSYEB2025D8 | 40.4140 | ![]() | 9522 | 0,00000000 | Schneider Electric | Spatial | En gros | Actif | Plaquer | Cuivre, en conserve | 0,7 '(0,20m) | - | télécharger | 4008-NSYEB2025D8 | 1 | 1 063 "(27,00 mm) - Grandur | 4 AWG | ||||||||
![]() | MBN0.16SV250 | 176.4000 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Techflex | Tresse en Métal | Bobine | Actif | Tubulaire | Cuivre, en conserve | Mbn0 | 250,0 '(76,20 m) | 0,013 "(0,33 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,156 "(3,96 mm, 5/32") - Dia externate | 36 AWG | 24 | ||
![]() | MBN0.63SV100 | 184.8000 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Techflex | Tresse en Métal | Bobine | Actif | Tubulaire | Cuivre, en conserve | MBN0.63 | 100,0 '(30,48 m) | 0,016 "(0,41 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,625 "(15,88 mm, 5/8") - Dia externe | 34 AWG | 48 | ||
1229 SV005 | 204.2300 | ![]() | 48 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Actif | Plaquer | Cuivre, en conserve | 1229 | 100,0 '(30,48 m) | 0,020 "(0,51 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,125 "(3,18 mm, 1/8") - Grandur | 36 AWG | 24 | |||
![]() | 93005 NC002 | - | ![]() | 1793 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Obsolète | Plaquer | Cuivre, en conserve | 93005 | 500,0 '(152,40 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,125 "(3,18 mm, 1/8") - Dia Interieur | - | |||
![]() | 93006 NC001 | 218.3800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Obsolète | Plaquer | Cuivre, en conserve | 93006 | 1000 '(304,80 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,094 "(2,39 mm, 3/32") - Dia Interieur | - | |||
93016 NC005 | - | ![]() | 2880 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Obsolète | Plaquer | Cuivre, en conserve | 93016 | 100,0 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,375 "(9,53 mm, 3/8") - Dia Interieur | - | ||||
![]() | 93023 NC003 | - | ![]() | 9835 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Obsolète | Plaquer | Cuivre, en conserve | 93023 | 250,0 '(76,20 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,062 "(1,57 mm, 1/16") - Dia Interieur | - | |||
![]() | 93032 NC002 | - | ![]() | 5001 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Obsolète | Plaquer | Cuivre, en conserve | 93032 | 500,0 '(152,40 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,438 "(11,13 mm, 7/16") - Dia Interieur | - | |||
93048 NC002 | 4.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Actif | Plaquer | Cuivre, en conserve | 93048 | 500,0 '(152,40 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,938 "(23,83 mm, 15/16") - Dia Interieur | - | ||||
![]() | 93049 NC003 | 2 0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Obsolète | Plaquer | Cuivre, en conserve | 93049 | 250,0 '(76,20 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 1 062 "(26,97 mm, 1 1/16") - Dia Interieur | - | |||
![]() | 95016 NC005 | - | ![]() | 4314 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Obsolète | Plaquer | Cuivre | 95016 | 100,0 '(30,48 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 1 500 "(38,10 mm, 1 1/2") - Dia Interieur | 30 AWG | 48 | ||
![]() | 95029 NC003 | - | ![]() | 1859 | 0,00000000 | Fil alpha | Fit® | Bobine | Obsolète | Plaquer | Cuivre, en conserve | 95029 | 250,0 '(76,20 m) | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 5808.10.9000 | 1 | 0,750 "(19 05 mm, 3/4") - Dia Interieur | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock