Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux | Dimensions de la découpe de Pannel | Épaisseur de Panneau | Diamétre - à l'intirieur | Bague, Type de Grommet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F305-9240-04 | 23.2100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 17 ouvertures de câbles | F305-9240 | Noir | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-F305-9240-04 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Rectangulaire - 4 409 "L x 1 417" W (112,00 mm x 36,00 mm) | - | - | Brommemet, plaque d'entrée | |
![]() | F310-9102-02 | 21.4900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | F310-9102 | Noir | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-F310-9102-02 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | UL94 V-0 | - | - | - | Brommemet, plaque d'entrée | |
F311-9002-99 | 2.8000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE), Thermoplastique Vulcanizate (TPV) | - | F311-9002 | Noir | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-F311-9002-99 | EAR99 | 3926.90.4590 | 10 | - | - | - | - | Brommemet, Soulagement de la Tension | ||
![]() | F305-9240-00 | 23.2100 | ![]() | 6525 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 11 ouvertures de câbles | F305-9240 | Noir | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-F305-9240-00 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Rectangulaire - 4 409 "L x 1 417" W (112,00 mm x 36,00 mm) | - | - | Brommemet, plaque d'entrée | |
![]() | F305-9240-07 | 23.2100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | 23 ouvertures de câbles | F305-9240 | Noir | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-F305-9240-07 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | Rectangulaire - 4 409 "L x 1 417" W (112,00 mm x 36,00 mm) | - | - | Brommemet, plaque d'entrée | |
![]() | F311-9002-03 | 2.8000 | ![]() | 44 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE), Thermoplastique Vulcanizate (TPV) | - | F311-9002 | Noir | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-F311-9002-03 | EAR99 | 3926.90.4590 | 10 | - | - | - | 0,748 "~ 0,827" (19,00 mm ~ 21,00 mm) | Brommemet, Soulagement de la Tension | |
![]() | F310-9125-03 | 25.2400 | ![]() | 8296 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | F310-9125 | Noir | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-F310-9125-03 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | UL94 V-0 | Carré - 6 024 "(153,00 mm) | - | - | Brommemet, plaque d'entrée | |
![]() | F311-9002-02 | 2.5450 | ![]() | 7526 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE), Thermoplastique Vulcanizate (TPV) | - | F311-9002 | Noir | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-F311-9002-02 | EAR99 | 3926.90.4590 | 10 | - | - | - | 0,669 "~ 0,748" (17,00 mm ~ 19,00 mm) | Brommemet, Soulagement de la Tension | |
![]() | Wj-dm 32 / 2x8 | 1.5800 | ![]() | 3059 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 2 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM32 / 2X8 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Broyeur | ||
![]() | Wj-dm 12 / 3x2.3 | 0 4446 | ![]() | 7347 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 3 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM12 / 3X2.3 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | ||
![]() | Wj-dm 25 / 6x4 | 0,5438 | ![]() | 3287 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 6 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / 6X4 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | ||
![]() | Wj-dm 20 / asi / 1 | 2.5100 | ![]() | 120 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | - | WJ-DM | - | 1 OUVERTURE DE CEBLE ASI | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM20 / ASI / 1 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | Wj-dm 25 / 3x4 | 0,5438 | ![]() | 4668 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 3 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / 3X4 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | WJ-DM 32 / 6X6 | 2.3700 | ![]() | 21 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 6 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM32 / 6X6 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | Wj-dm 25 / 4x5 | 0,5438 | ![]() | 1087 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 4 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / 4X5 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | ||
![]() | Wj-dm 16 / 4x2.3 | 0,4704 | ![]() | 9351 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 4 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM16 / 4X2.3 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | Wj-dm 16 / 4x3.5 | 0,7300 | ![]() | 7268 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 4 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM16 / 4X3.5 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | Wj-dm 32 / 4x8.5 | 2.3700 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 4 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM32 / 4x8.5 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | Wj-dm 20 / 4x5 | 0,8100 | ![]() | 115 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 4 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM20 / 4X5 | EAR99 | 3926.90.4590 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | F310-9057-01 | 15.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Polyamide (PA66), nylon 6/6 | - | F310-9057 | Noir | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-F310-9057-01 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | UL94 V-0 | - | - | - | Brommemet, plaque d'entrée | |
![]() | Wj-dm 25 / 3x7 | 0,9100 | ![]() | 318 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 3 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / 3X7 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | WJ-DM 25 / ASI / 2 | 2.3178 | ![]() | 7416 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | - | WJ-DM | - | 2 ouvertures de câbles asi | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / ASI / 2 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | ||
![]() | Wj-dm 25 / 4x6.5 | 0,9100 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 4 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / 4x6.5 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | WJ-DM 40 / 4X10 | 3 0000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 4 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM40 / 4X10 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | Wj-dm 40 / 5x8.5 | 2.7730 | ![]() | 6713 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 5 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM40 / 5x8.5 | EAR99 | 3926.90.9985 | 10 | - | - | - | - | Broyeur | ||
![]() | Wj-dm 25 / 5x4 | 0,5438 | ![]() | 1015 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 5 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / 5X4 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | ||
![]() | Wj-dm 25 / 2x8 | 0,9100 | ![]() | 435 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 2 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / 2X8 | EAR99 | 3926.90.4590 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | Wj-dm 25 / 4x6 | 0,9100 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 4 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / 4X6 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | WJ-DM 32 / 4X8 | 2.3700 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | 4 ouvertures de câbles | WJ-DM | - | Câble, filmes | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM32 / 4X8 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Broyeur | |
![]() | Wj-dm 25 / asi / 1 | 2.3178 | ![]() | 5991 | 0,00000000 | Jacob GmbH | - | Sac | Actif | Élastomère Thermoplastique (TPE) | - | WJ-DM | - | 1 OUVERTURE DE CEBLE ASI | télécharger | Rohs3 conforme | Atteindre non affecté | 2291-WJ-DM25 / ASI / 1 | EAR99 | 3926.90.9985 | 50 | - | - | - | - | Broyeur |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock