Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Protection participant | Longueur | Style | FRÉQUENCE - Max | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | 1er connexion | SEXE DU 1er Contact | Type de Montage du 1er Connecteur | Fonction de Montage du 1er Connecteur | 2EME CONNECTEUR | SEXE DU 2E CONTACT | Type de Montage du 2E Connecteur | 2EME FONCTION DE MONTAGE DE CONNECTEUR | Type de câble | Impédance de câible | Impédance Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095-850-186-024 | 43.2800 | ![]() | 1350 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 24h00 "(609,60 mm) | Bnc à bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2670 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4794r | 75 ohms | |||
095-850-186M075 | 37.3000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 29,53 "(750,00 mm) | Bnc à bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2671 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4794r | 75 ohms | |||
095-850-186-036 | 37.4700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 36,00 "(914,40 mm) | Bnc à bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2672 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4794r | 75 ohms | |||
095-850-186M100 | 41.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 39,4 "(1,0m) 3,3 ' | Bnc à bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2673 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4794r | 75 ohms | |||
095-850-186-048 | 52.1800 | ![]() | 9864 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 48,0 "(1,2 m) 4,0 ' | Bnc à bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2674 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4794r | 75 ohms | |||
095-850-187-006 | 19.9100 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 6.000 "(152,40 mm) | Bnc à bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2677 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4855r | 75 ohms | |||
095-850-187M050 | 21.3220 | ![]() | 3441 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 19,69 "(500,00 mm) | Bnc à bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2680 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4855r | 75 ohms | |||
095-850-187-024 | 24.0300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 24h00 "(609,60 mm) | Bnc à bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2681 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4855r | 75 ohms | |||
095-850-187M075 | 23.5452 | ![]() | 2720 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 29,53 "(750,00 mm) | Bnc à bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2682 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4855r | 75 ohms | |||
![]() | 095-850-188-024 | 51.7800 | ![]() | 6380 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 24h00 "(609,60 mm) | Hd-bnc à hd-bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2689 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Franchage HD-BNC | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Franchage HD-BNC | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4855r | 75 ohms | ||
![]() | 095-850-189-006 | 39.0100 | ![]() | 26 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-850 | Noir | - | 6.000 "(152,40 mm) | Bnc à hd-bnc | 12 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2693 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Franchage HD-BNC | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Belden 4855r | 75 ohms | ||
![]() | 095-725-112-050 | 55.8580 | ![]() | 9552 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | 095-725 | Gris | - | 5.000 "(127,00 mm) | SMPM à SMPM | 18 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2649 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Semi-rigide câble de 0,047 " | 50 ohms | ||
![]() | 095-725-112M025 | 70,9000 | ![]() | 2639 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | 095-725 | Gris | - | 9.843 "(250,00 mm) | SMPM à SMPM | 18 GHz | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2651 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Semi-rigide câble de 0,047 " | 50 ohms | ||
![]() | 095-725-112-100 | 60.3728 | ![]() | 9510 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | 095-725 | Gris | - | 10.000 "(254,00 mm) | SMPM à SMPM | 18 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2652 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Semi-rigide câble de 0,047 " | 50 ohms | ||
![]() | 095-725-112-120 | 73.2900 | ![]() | 1477 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | 095-725 | Gris | - | 12h00 "(304,80 mm) | SMPM à SMPM | 18 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2653 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Semi-rigide câble de 0,047 " | 50 ohms | ||
![]() | 095-725-111-030 | 56.4400 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | 095-725 | Gris | - | 3.000 "(76,20 mm) | SMPM à SMPM | 18 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2654 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Semi-rigide câble de 0,085 " | 50 ohms | ||
![]() | 095-725-111M010 | 56.7300 | ![]() | 1558 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | 095-725 | Gris | - | 3 937 "(100,00 mm) | SMPM à SMPM | 18 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2655 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche SMPM | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Semi-rigide câble de 0,085 " | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-466-002 | 145.0200 | ![]() | 154 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | -20 ° C ~ 75 ° C | - | 095-902 | Gris | - | 36,00 "(914,40 mm) | Sma à sma | 20 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2735 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | - | 50 ohms | ||
![]() | 245103-02-06.00 | 22.0600 | ![]() | 83 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 245103 | Noir | - | 6.000 "(152,40 mm) | BNC à SMB | 1 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 25 | Bouche bnc | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouche PMB, Angle Droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | RG-174 | 50 ohms | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-481-006 | 44.2228 | ![]() | 6445 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 6.000 "(152,40 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2835 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 240 | 50 ohms | 50 ohms | |
![]() | 095-902-481-012 | 45.6320 | ![]() | 9702 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 12h00 "(304,80 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | ARF2836 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 240 | 50 ohms | 50 ohms | |
![]() | 095-902-475M050 | 30.8872 | ![]() | 2663 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 19,69 "(500,00 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 195 | 50 ohms | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-476-048 | - | ![]() | 1413 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 48,0 "(1,2 m) 4,0 ' | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 195 | 50 ohms | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-477-018 | 34.4724 | ![]() | 6653 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 18,00 "(457,20 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 195 | 50 ohms | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-477M075 | 36.4448 | ![]() | 3653 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 29,53 "(750,00 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 195 | 50 ohms | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-478M075 | - | ![]() | 8628 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 29,53 "(750,00 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 195 | 50 ohms | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-480M075 | - | ![]() | 7294 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 29,53 "(750,00 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 240 | 50 ohms | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-481M050 | 48.6920 | ![]() | 7346 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 19,69 "(500,00 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 240 | 50 ohms | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-481M075 | 50.6312 | ![]() | 3545 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 29,53 "(750,00 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Sma Jack | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Bouchon Sma | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 240 | 50 ohms | 50 ohms | ||
![]() | 095-902-482M075 | - | ![]() | 9223 | 0,00000000 | Amphénol RF | - | Sac | Actif | - | Aveugle | 095-902 | Noir | - | 29,53 "(750,00 mm) | Sma à sma | 6 GHz | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre Affeté | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 240 | 50 ohms | 50 ohms |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock