Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Notes | Type de Montage | Fuseau | Usage | Caractéristique | Couleur | Longueur | Style | FRÉQUENCE - Max | Statt Rohs | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | Norme de package | Type de Connecteur | 1er connexion | 2EME CONNECTEUR | Type de câble | Blindage | Positions Nombre de | Type de fixation | Genre | Pertes de rendu | Longueur - dans l'ensemble | Type de fibre | Nombre de Positions / contacts | Jauge en fil | Veste (isolement) Materiel | Perte | Diamétre du c. | Rayonne de pliage | Couleur - craible | Couleur - Connecteurs | Connecteurs Câbles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17-608620-002fg | 5.1200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Gris | 2,00 '(609,6 mm) | Cat6 | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608620-002FGTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-607500-175fk | 52.6600 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Noir | 175,00 '(53,34 m) | Cat6 | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607500-175FKTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-608600-015FW | 10.4400 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Blanc | 15,00 '(4 57 m) | Cat6 | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608600-015FWTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-608600-030FO | 17.7700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Orange | 30.00 '(9.14m) | Cat6 | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608600-030FOTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-608220-001FK | 3.8800 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Noir | 1,00 '(304,8 mm) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608220-001FKTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-607600-009fg | 10.5700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Gris | 9.00 '(2 74 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607600-009FGTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-608220-002FN | 4.1300 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Vert | 2,00 '(609,6 mm) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608220-002FNTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-607600-001FN | 6.4500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Vert | 1,00 '(304,8 mm) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607600-001FNTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-607400p050fk | 25.4300 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Noir | 50,00 '(15,24 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607400p050fktb | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-608600-008FX | 7.2000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Aqua | 8,00 '(2 44 m) | Cat6 | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608600-008FXTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-607600-200FR | 111.0800 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rouge | 200,00 '(60,96 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607600-200FRTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-607400p075fn | 36.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Vert | 75,00 '(22,86 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607400p075fntb | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-601100-075fg | 232.4000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | Tape & Box (TB) | Actif | - | - | - | Gris | 75,00 '(22,86 m) | - | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-601100-075FGTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | Rond | Non aveugle | 64 | - | Mâle à Mâle | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 17-607400-250fn | 54.3600 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Vert | 250,00 '(76,20 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607400-250FNTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-608220-050FN | 16.0500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Vert | 50,00 '(15,24 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608220-050FNTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-607400-150FB | 33.8700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bleu | 150,00 '(45,72 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607400-150FBTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-607600-050FB | 31.9400 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bleu | 50,00 '(15,24 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607600-050FBTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-608620-005FB | 6.5100 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Bleu | 5,00 '(1,52 m) | Cat6 | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608620-005FBTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-8168APC003MY | 42.0000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | Tape & Box (TB) | Actif | - | - | SingleMode, duplex, OS2 | - | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-8168APC003MYTB | EAR99 | 1 | Duplex LC / APC | Duplex SC / APC | - | - | 9.8 '(3,0m) | 9/125 | - | - | 0,12 "(3,0 mm) | - | Jaune | - | |||||||||||||||
![]() | 17-607400p250fk | 111.1900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Noir | 250,00 '(76,20 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-607400p250fktb | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-826701-002MY | 20.1400 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | Tape & Box (TB) | Actif | - | - | SingleMode, Simplex, OS2 | - | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-826701-002MYTB | EAR99 | 1 | LC | ST | - | - | 6,6 '(2,0m) | 9/125 | - | - | 0,12 "(3,0 mm) | - | Jaune | - | |||||||||||||||
![]() | 17-608220-150fy | 41.2500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Jaune | 150,00 '(45,72 m) | Cat5e | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608220-150FYTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-608620N015FK | 14.6100 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Noir | 15,00 '(4 57 m) | Cat6 | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608620N015FKTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-827351-007MO | 23.5000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | Tape & Box (TB) | Actif | - | - | Multimode, simplex, om2 | - | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-827351-007MOTB | EAR99 | 1 | LC | ST | - | - | 23,0 '(7,0 m) | 50/125 | - | - | 0,12 "(3,0 mm) | - | Orange | - | |||||||||||||||
![]() | 17-817201-002mo | 31.1000 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | Tape & Box (TB) | Actif | - | - | Multimode, duplex, OM1 | - | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-817201-002MOTB | EAR99 | 1 | LC duplex | Duplex SC | - | - | 6,6 '(2,0m) | 62,5 / 125 | - | - | 0,08 "(2,0 mm) | - | Orange | - | |||||||||||||||
![]() | 17-816801-001MY | 32.6200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | Tape & Box (TB) | Actif | - | - | SingleMode, duplex, OS2 | - | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-816801-001MYTB | EAR99 | 1 | LC duplex | Duplex SC | - | - | 3,3 '(1,0 m) | 9/125 | - | - | 0,08 "(2,0 mm) | - | Jaune | - | |||||||||||||||
![]() | 17-811001-005mo | 40.7500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | Tape & Box (TB) | Actif | - | - | Multimode, duplex, OM1 | - | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-811001-005MOTB | EAR99 | 1 | Duplex SC | Duplex SC | - | - | 16,4 '(5,0 m) | 62,5 / 125 | - | - | 0,12 "(3,0 mm) | - | Orange | - | |||||||||||||||
![]() | 17-608620N070FW | 39.8600 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608620N070FWTB | EAR99 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17-608620N009FO | 11.8500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | En gros | Actif | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Orange | 9.00 '(2 74 m) | Cat6 | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-608620N009FOTB | EAR99 | 1 | Branche pour boucher | - | Non aveugle | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 17-834201-007MY | 36.8500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Industries de Gruber | - | Tape & Box (TB) | Actif | - | - | SingleMode, duplex, OS2 | - | Rohs conforme | Atteindre Affeté | 4871-17-834201-007MYTB | EAR99 | 1 | Duplex SC | Duplex SC | - | - | 23,0 '(7,0 m) | 9/125 | - | - | 0,12 "(3,0 mm) | - | Jaune | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock