Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Usage | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Protection participant | Longueur | Fiche de Donnés | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de Montage du 1er Connecteur | Type de Montage du 2E Connecteur | Type de câble | Blindage | 1er Type de Connecteur | 1er connexion sexe | 1er Nombre de Positions de Connecteur | 1er Connecteur Nombre de Positions Chargées | 1er Connecteur Shell Taille - Insérer | Orientation du 1er Connecteur | 2ème type de connexion | Sexe du 2e Connecteur | 2EME CONNECTEUR NOBRE DE POSITIONS | 2EME CONNECTEUR NOMBRE DE POSIRES CHARGÉES | Taille de la Coque du 2e Connecteur - Insertion | 2ème orientation du connexion | Configuration d'assemblage | Matériau câble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 910004042 | 444.4800 | ![]() | 4567 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | 0935 613 303 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 97530 | - | ![]() | 7125 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | 0975 254 153 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 99139 | - | ![]() | 7589 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | 0975 254 154 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 99110 | - | ![]() | 3906 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | 0975 254 154 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 9231 | 620.2280 | ![]() | 6342 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | 0985 S4742 104 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 9231la | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9x0021667 | 47.0260 | ![]() | 9592 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | 0985 S4742 117 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4060 | 126.3630 | ![]() | 1180 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | 0985 S4742 117 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 4060la | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9475 | - | ![]() | 5814 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | 0985 YM57530 112 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 9475la | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 716 | 81.7860 | ![]() | 9643 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RKMV 4-500 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 716la | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 84233 | 188.6920 | ![]() | 3457 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | - | En gros | Actif | Environments Industriels | Noir | IP65 / IP67 - Terreuse à Poussière, Résistant à l'Eau, Étanche | 49,2 '(15,00 m) | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 84233la | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Rond | Non aveugle | Prix | Orbite | 12 | Tous | M12 | ONU | Fil de fil | - | - | - | - | - | Standard | Polyuréthane (pur) | ||
![]() | 76495 | 32.1810 | ![]() | 7996 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RKT 4-295 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8360 | 38.9100 | ![]() | 7279 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RKT 5-270 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 8360la | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 87471 | 627.0200 | ![]() | 2714 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RKU 19-242 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 47949 | 169.5200 | ![]() | 7934 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RKU 6-204 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 47949la | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9401 | 495.9500 | ![]() | 5985 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RKWU 12-256 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 9401la | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 96600 | 1 0000 | ![]() | 1715 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RKWU 19-S3792 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6131800 | 21.6800 | ![]() | 3701 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RSFN 5 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 378 | 51.2010 | ![]() | 5063 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RSMV 3-RKWT 4-3-224 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 378la | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 707 | 81 6550 | ![]() | 1671 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RSMV 4-500 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 707la | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 708 | 105.6920 | ![]() | 5510 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RSMV 4-500 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 708la | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 52190 | 27.2980 | ![]() | 1646 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RSMV 4-RKMV 4-225 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8875 | 24.4570 | ![]() | 8377 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RSMV 4-RSMWV 4-295 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 8875la | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 56875 | 29.4360 | ![]() | 5264 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RST 3-RKT / LED A 4-3-224 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 51688 | 46.6320 | ![]() | 5735 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RST 4-RKT / LED F 4-225 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 64551 | 49.7250 | ![]() | 5449 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RST 8-RKT 8-282 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 75929 | 57.0710 | ![]() | 8233 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RST 8-RKT 8-282 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 98834 | 119.3130 | ![]() | 3448 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RSTS 8-299 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 94806 | 185.8900 | ![]() | 4119 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RSUF 19-RKWU 19-355 | télécharger | Non applicable | Atteindre non affecté | 94806LA | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9155 | 17.8260 | ![]() | 6578 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | RSWT 5B-228 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | 9155la | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 46949 | 62.1000 | ![]() | 5381 | 0,00000000 | Automatisation de Lumberg | * | En gros | Actif | ASB 2-RKWT 4-3-224 | - | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock