Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Protection participant | Longueur | Style | FRÉQUENCE - Max | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | 1er connexion | SEXE DU 1er Contact | Type de Montage du 1er Connecteur | Fonction de Montage du 1er Connecteur | 2EME CONNECTEUR | SEXE DU 2E CONTACT | Type de Montage du 2E Connecteur | 2EME FONCTION DE MONTAGE DE CONNECTEUR | Type de câble | Impédance de câible | Impédance Global |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT4006NNHS | - | ![]() | 1611 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT4006 | - | - | 72,0 "(1,8 m) 6,0 ' | N-type à n-type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche de type n | Mâle | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | PTD12NN | - | ![]() | 4062 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | Ptd12 | - | - | 144,0 "(3,7m) 12,0 ' | N-type à n-type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche de type n | Mâle | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | CA178-NFB-UFL-5 | - | ![]() | 4834 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | CA178 | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | Aveugle | CA178 | Cuivre | - | 5.000 "(127,00 mm) | U.fl (UMCC) à n-type | 6 GHz | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchue U.fl (UMCC), Angle Droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Jack de Type N | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cloison - NOIX du Côté Avant | RG-178 | 50 ohms | |||
![]() | CA178-NFB-UFL-8 | - | ![]() | 8173 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | CA178 | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | Aveugle | CA178 | Cuivre | - | 8.000 "(203,20 mm) | U.fl (UMCC) à n-type | 6 GHz | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchue U.fl (UMCC), Angle Droit | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Jack de Type N | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | Cloison - NOIX du Côté Avant | RG-178 | 50 ohms | |||
![]() | Pt991325pb | - | ![]() | 1221 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | - | - | PT991325 | - | - | - | Bnc à uhf | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | - | - | Bouche uhf | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | Pt850ntnc | - | ![]() | 6472 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT850 | - | - | 600,0 "(15,2 m) 50,0 ' | N-type à tnc | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche de type n | Mâle | - | - | Prise | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | PT16409 | - | ![]() | 5841 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | 994-PT16409 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PT82NPS | - | ![]() | 4134 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | Pt82 | - | - | 24h00 "(609,60 mm) | N-type à uhf | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche de type n | Mâle | - | - | Bouche uhf | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | PTF18PSPS | - | ![]() | 7929 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PTF18 | - | - | - | Uhf à uhf | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche uhf | Mâle | - | - | Bouche uhf | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | CA100NFB-RASMAM12 | - | ![]() | 9527 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | - | Cuivre | - | 12h00 "(304,80 mm) | Sma à n-type | 6 GHz | - | 994-CA100NFB-RASMAM12 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Branche SMA, angle droit | Mâle | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | Jack de Type N | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | LMR 100 | 50 ohms | 50 ohms | ||||
![]() | PT8100NSM | - | ![]() | 6682 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT8100 | - | - | 1200,0 "(30,5 m) 100,0 ' | Sma à n-type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchon Sma | Mâle | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | PT89TT | 29.9429 | ![]() | 5898 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | - | - | PT89 | - | - | 1068.0 "(27,1m) 89,0 ' | Tnc à tnc | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Prise | Mâle | - | - | Prise | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | Pt1951nnfbh | - | ![]() | 4744 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT1951 | - | - | - | N-type à n-type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Jack de Type N | Féminité | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | RG-195A | |||||
![]() | Pt40030nnf | - | ![]() | 9764 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT40030 | - | - | 360,0 "(9,1m) 30,0 ' | N-type à n-type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Jack de Type N | Féminité | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | PT19530NT | - | ![]() | 3336 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT19530 | - | - | - | N-type à tnc | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche de type n | Mâle | - | - | Prise | Mâle | - | - | RG-195A | |||||
![]() | Pt8x1nb | - | ![]() | 1346 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | Pt8x1 | - | - | 12h00 "(304,80 mm) | BNC à N-Type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | PT17418SMFKRA-C | 35.5557 | ![]() | 4569 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | - | - | PT17418 | - | - | - | Sma à smb | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchon Sma | Mâle | - | - | - | - | - | - | RG-174 | |||||
![]() | PT40030NNHS | - | ![]() | 1891 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT40030 | - | - | 360,0 "(9,1m) 30,0 ' | N-type à n-type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche de type n | Mâle | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | PT85NT | - | ![]() | 4899 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT85 | - | - | 60,0 "(1,5 m) 5,0 ' | N-type à tnc | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche de type n | Mâle | - | - | Prise | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | Pt40075nfp | - | ![]() | 3943 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT40075 | - | - | 900,0 "(22,9m) 75.0 ' | N-type à uhf | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Jack de Type N | Féminité | - | - | Bouche uhf | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | CA100-NFB-RMMCX-12 | - | ![]() | 3469 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | CA178 | En gros | Obsolète | -40 ° C ~ 125 ° C | Aveugle | CA100 | Cuivre | - | 12h00 "(304,80 mm) | RP-mmcx à n-type | 3 GHz | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Jack de Type N | Féminité | Soutenir de Pannel | Cloison - NOIX du Côté Avant | Franchage RP-MMCX | Féminité | Hangage GRATUIT (en ligne) | - | LMR 100 | 50 ohms | |||
![]() | CanM150AFSMAM-001 | - | ![]() | 8009 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | 994-CANM150AFSMAM-001 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | RF1000 | - | ![]() | 6859 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | 994-RF1000 | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PT1951.5NT | - | ![]() | 9923 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT1951.5 | - | - | - | N-type à tnc | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche de type n | Mâle | - | - | Prise | Mâle | - | - | LMR 195 | |||||
![]() | Pt8x70nn | - | ![]() | 9622 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | - | - | PT8X70 | - | - | 840,0 "(21,3m) 70,0 ' | N-type à n-type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche de type n | Mâle | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | PT85TB | 24.2195 | ![]() | 6947 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Actif | - | - | PT85 | - | - | 60,0 "(1,5 m) 5,0 ' | Bnc à tnc | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouche bnc | Mâle | - | - | Prise | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | Pt8u3tratra | - | ![]() | 9801 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | Pt8u3 | - | - | 36,00 "(914,40 mm) | Tnc à tnc | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Brancher TNC, angle droit | Mâle | - | - | Brancher TNC, angle droit | Mâle | - | - | - | |||||
![]() | PT16398 | - | ![]() | 9529 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | - | - | - | - | N-type à n-type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Jack de Type N | Féminité | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | RG-195 | |||||
![]() | PT82NSM | - | ![]() | 8719 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | Pt82 | - | - | 24h00 "(609,60 mm) | Sma à n-type | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Bouchon Sma | Mâle | - | - | Bouche de type n | Mâle | - | - | - | |||||
Pt810mmf | - | ![]() | 6534 | 0,00000000 | TE Connectivité Laird | - | En gros | Obsolète | - | - | PT810 | - | - | 120,0 "(3,0m) 10,0 ' | Uhf à uhf | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | Uhf Jack | Féminité | - | - | Bouche uhf | Mâle | - | - | - |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock