Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Longueur | Type de Cordon | Nombre de Chefs d'Orcheter | Style | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Évaluation Actullelle (AMPS) | 1er connexion | 2EME CONNECTEUR | Blindage | Cote de tension | Marquage de l'agence d'Aprobe | Paie les approvues | Jauge en fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3021451F6CCC (R) | 2.5100 | ![]() | 478 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 60 ° C | - | 3021451 | Noir | 1,51 '(460,0 mm) | SVT | 3 | Épingles Mâles (lames) Pistes | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 50 | 10A | NEMA 5-15P | Câble | Non aveugle | 125VAC | CSA, ul | Canada, États-unis | 18 AWG | ||
![]() | 45111015F0000 | 3.0200 | ![]() | 323 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 60 ° C | - | 45111015 | Blanc | 5,00 '(1,52 m) | SPT-1 | 2 | Brancher les filmes aux austres du masculin | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 10A | NEMA 1-15P | Câble | - | 125VAC | CSA, ul | Canada, États-unis | 18 AWG | ||
![]() | 451p1116f00bb1 (R) | 3.3500 | ![]() | 124 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 60 ° C | - | 451p1116 | Gris | 6.17 '(1,88 m) | Spt-2 | 2 | Épingles Mâles (lames) Pistes | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 200 | 10A | NEMA 1-15P, Polarisé | Câble | Non aveugle | 125VAC | CSA, ul | Canada, États-unis | 18 AWG | ||
![]() | 7011876F000-CEE (R) | 6.8600 | ![]() | 181 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 105 ° C | - | 7011876 | Noir | 6,00 '(1,83 m) | SVT | 3 | Prises de Femmes (machines à sumer) Pistes | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 10A | IEC 320-C13 | Câble | Aveugle | 250vac | CSA, ul | Canada, États-unis | 18 AWG | ||
![]() | 70542710F0701 (R) | 9.8100 | ![]() | 41 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 70 ° C | - | 70542710 | Noir | 10.17 '(3,10m) | H05VV-F | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | Non aveugle | 250vac | Cebec, Demko, Fimko, Kema, Lcie, Nemko, Ove, SAA, Semko, VDE | Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Suède | 17 AWG | ||
![]() | 7054272M5701 (R) | 8.1000 | ![]() | 185 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 70 ° C | - | 7054272 | Noir | 8,20 '(2,50m) | H05VV-F | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 80 | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | Non aveugle | 250vac | Cebec, Demko, Fimko, Kema, Lcie, Nemko, Ove, SAA, Semko, VDE | Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Suède | 17 AWG | ||
![]() | P004-L10 | 21.2300 | ![]() | 4211 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | Verrouillage | Noir | 10,00 '(3 05 m) | Sjt | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | TL2432 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | Non aveugle | 100 ~ 250vac | CSA, cul, ul | Canada, États-unis | 18 AWG | |||
![]() | P005-L10 | 31.8800 | ![]() | 568 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | Verrouillage | Noir | 10,00 '(3 05 m) | Sjt | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | TL2434 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 15A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | Non aveugle | 100 ~ 250vac | CSA, ul | Canada, États-unis | 14 AWG | |||
![]() | P007-L02 | 15h0000 | ![]() | 282 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | Verrouillage | Noir | 2,00 '(609,6 mm) | Sjt | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | TL2444 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 15A | NEMA 5-15P | IEC 320-C13 | Non aveugle | 125VAC | cul, ul | Canada, États-unis | 14 AWG | |||
![]() | P049-006-gy-hg | 43.2700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | En gros | Actif | -20 ° C ~ 105 ° C | Grade hospitalier | Gris | 6,00 '(1,83 m) | Sjt | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | TL2356 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 20A | NEMA 5-20P | IEC 320-C19 | Non aveugle | 125VAC | cul, ul | Canada, États-unis | 12 AWG | |||
![]() | LPCA17X | - | ![]() | 9875 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Obsolète | 105 ° C | Verrouillage | LPCA17 | Jaune | 3,00 '(914,4 mm) | H05VV-F, SJT | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | -3255-LPCA17X | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | Non aveugle | 250V | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Allemagne, Royaume-Uni, États-unis | 17 AWG | ||
![]() | LPCB15-X | 915.0800 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Actif | 105 ° C | Verrouillage | LPCB15 | Noir | 10,00 '(3 05 m) | H05VV-F, SJT | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 16A | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | Non aveugle | 250V | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Allemagne, Royaume-Uni, États-unis | 15 AWG | |||
![]() | LPCB20X | - | ![]() | 1106 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Obsolète | 105 ° C | Verrouillage | LPCB20 | Jaune | 10,00 '(3 05 m) | H05VV-F, SJT | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | -3255-lpcb20x | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 16A | IEC 320-C20 | IEC 320-C19 | Non aveugle | 250V | CE, EAC, TUV, UL, VDE | Europe, Allemagne, Royaume-Uni, États-unis | 15 AWG | ||
![]() | NPCA18X | - | ![]() | 3501 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Obsolète | 105 ° C | - | NPCA18 | Jaune | 4,00 '(1,22 m) | H05VV-F, SJT | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | -3255-NPCA18X | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | Non aveugle | 250V | CCC, CE, CULUS, ENEC, KC, PSE, SAA, VDE | Australie, Canada, Chine, Europe, Allemagne, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, États-unis | 18 AWG | ||
![]() | Npcc08x | - | ![]() | 2083 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Obsolète | - | - | NPCC08 | - | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | -3255-npcc08x | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | NPCC14X | - | ![]() | 3617 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Obsolète | - | - | NPCC14 | - | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | -3255-npcc14x | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | NPCC18X | - | ![]() | 5020 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Obsolète | - | - | NPCC18 | - | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | -3255-npcc18x | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Npcc20x | - | ![]() | 3404 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Obsolète | - | - | Npcc20 | - | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | Npcc23x | - | ![]() | 2147 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Obsolète | - | - | NPCC23 | - | - | - | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | -3255-npcc23x | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 3021066F10TT | 6.0400 | ![]() | 583 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 60 ° C | - | 3021066 | Noir | 6,89 '(2,10m) | Sjt | 3 | Épingles Mâles (lames) Pistes | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1939-3021066F10TTT | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 10A | NEMA 5-15P | Câble | Non aveugle | 125VAC | CSA, ul | Canada, États-unis | 18 AWG | |
![]() | 5014111M0703A (R) | 2.4602 | ![]() | 7155 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 60 ° C | - | 5014111 | Noir | 3,28 '(1,00 m) | H03VVH2-F | 2 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1939-5014111M0703A (R) | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 2.5a | AS / NZS 3112 | IEC 320-C7 | Non aveugle | 250V | RCM, SAA | Australie, Nouvelle-Zélande | 18 AWG | |
![]() | 302J115J2F0701J (R) | 3.7638 | ![]() | 7466 | 0,00000000 | Globtek, Inc. | - | En gros | Actif | 105 ° C | - | 302J115J2 | Noir | 2,00 '(609,6 mm) | SJT, VCTF | 3 | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 1939-302J115J2F0701J (R) | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 12A | NEMA 5-15P | IEC 320-C13 | Non aveugle | 125V | CSA, cul, pse, ul | Canada, Japon, États-unis | 16 AWG | |
![]() | LPCA31X | - | ![]() | 7214 | 0,00000000 | Panduit Corp | SmartZone ™ | En gros | Obsolète | 105 ° C | Verrouillage | - | - | H05VV-F, SJT | - | Épingles Mâles (lames) Aux Prises Féminines (emplacements) | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-LPCA31X | OBSOLÈTE | 10 | 10A | IEC 320-C14 | IEC 320-C13 | Non aveugle | 250V | - | - | 17 AWG | ||||
![]() | J2CE3221-15L0A | 144.6400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | J2ce | En gros | Actif | -30 ° C ~ 50 ° C | Charge, Véhicules Électriques | J2CE3221 | Noir | 15,00 '(4 57 m) | - | 3 Puisse, 2 signal | Brancher les filmes aux austres du masculin | - | Non applicable | 1003-J2CE3221-15L0A | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 32a | J1772, incliné | Câble | Non aveugle | 240vac | Ul | États-unis | 10 AWG | |||
![]() | J2CE4821-15L0A | 159.0200 | ![]() | 22 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | J2ce | En gros | Actif | -30 ° C ~ 50 ° C | Charge, Véhicules Électriques | J2CE4821 | Noir | 15,00 '(4 57 m) | - | 3 Puisse, 2 signal | Brancher les filmes aux austres du masculin | - | Non applicable | 1003-J2CE4821-15L0A | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 48a | J1772, incliné | Câble | Non aveugle | 240vac | Ul | États-unis | 8 AWG | |||
![]() | J2CE4821-20L0A-179 | 185.0500 | ![]() | 8867 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | J2ce | En gros | Actif | -30 ° C ~ 50 ° C | Charge, Véhicules Électriques | J2CE4821 | Noir | 20,00 '(6,10m) | - | 3 Puisse, 2 signal | Brancher les filmes aux austres du masculin | - | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 48a | J1772, incliné | Câble | Non aveugle | 240vac | Ul | États-unis | 8 AWG | ||||
![]() | CCS1-FC-150-050 | 1 0000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | CCS1 | En gros | Actif | -35 ° C ~ 50 ° C | Charge, Véhicules Électriques | CCS1-FC | Noir | 16,40 '(5,00 m) | - | 3 Puisse, 2 signal | Brancher les filmes Féminin aux Aux | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 150a | J1772, incliné | Câble | Non aveugle | 1000v | - | - | - | ||||
![]() | J2CE4821-20L0A | 210.0400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | J2ce | En gros | Actif | -30 ° C ~ 50 ° C | Charge, Véhicules Électriques | J2CE4821 | Noir | 20,00 '(6,10m) | - | 3 Puisse, 2 signal | Brancher les filmes aux austres du masculin | - | Non applicable | 1003-J2CE4821-20L0A | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 48a | J1772, incliné | Câble | Non aveugle | 240vac | Ul | États-unis | 8 AWG | |||
![]() | J2CE4821-15L0A-179 | 159.0200 | ![]() | 13 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | J2ce | En gros | Actif | -30 ° C ~ 50 ° C | Charge, Véhicules Électriques | J2CE4821 | Noir | 15,00 '(4 57 m) | - | 3 Puisse, 2 signal | Brancher les filmes aux austres du masculin | - | Non applicable | 1003-J2CE4821-15L0A-179 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 48a | J1772, incliné | Câble | Non aveugle | 240vac | Ul | États-unis | 8 AWG | |||
![]() | J2CE4021-20L0A-179 | 185.0500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ITT Cannon, LLC | J2ce | En gros | Actif | -30 ° C ~ 50 ° C | Charge, Véhicules Électriques | J2CE4021 | Noir | 20,00 '(6,10m) | - | 3 Puisse, 2 signal | Brancher les filmes aux austres du masculin | - | Non applicable | 1003-J2CE4021-20L0A-179 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 40a | J1772, incliné | Câble | Non aveugle | 240vac | Ul | États-unis | 8 AWG |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock