Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Numéro de Protuit de Base | Longueur | Style de terminaison | Nombre de Chefs d'Orcheter | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | ECCN | HTSUS | Norme de package | Pas | Type de câble | Longueur - Exposés Extrrémités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0151660837 | 2.3400 | ![]() | 1454 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 15166 | En gros | Actif | 015166 | 3.000 "(76,20 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 15 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | |
![]() | 0152670498 | 2.2353 | ![]() | 7940 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 15267 | En gros | Actif | 015267 | 6.000 "(152,40 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 32 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | FJ-15-D-02.40-4 | 3.6400 | ![]() | 5768 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Fj | En gros | Actif | FJ-15-D | 2 400 "(60,96 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 15 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0982680295 | 2.1648 | ![]() | 7569 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 98268 | En gros | Actif | 098268 | 10,0 "(254,0 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 22 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,049 "(1,25 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | AFFC-050-14-051-11 | 1.6128 | ![]() | 5661 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | En gros | Actif | AFFC-050 | 2.000 "(50,80 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 14 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 100 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0 138 "(3,50 mm) | |
![]() | 0151660326 | 2.6300 | ![]() | 803 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 15166 | Sac | Actif | 015166 | 6.000 "(152,40 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 30 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
0210390359 | - | ![]() | 5031 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 21039 | En gros | Obsolète | 021039 | 3.000 "(76,20 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 20 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.9000 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | |||
![]() | 0152661052 | 2.6226 | ![]() | 9661 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 15266 | En gros | Actif | 015266 | 1 180 "(29,97 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 35 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
0210390375 | - | ![]() | 2016 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 21039 | En gros | Obsolète | 021039 | 12,0 "(304,8 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 20 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.9000 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0982680190 | 1.4761 | ![]() | 1780 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 98268 | En gros | Actif | 098268 | 1 180 "(29,97 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 14 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,049 "(1,25 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0210490425 | - | ![]() | 3984 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 21049 | Sac | Obsolète | 021049 | 9 000 "(228,60 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 34 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.9000 | 1 000 | 0,049 "(1,25 mm) | FFC, FPC | 0,197 "(5,00 mm) | ||
![]() | 0982660935 | 3.0172 | ![]() | 5667 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 98266 | Sac | Actif | 098266 | 8.000 "(203,20 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 23 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | FJH-30-D-1200-4 | 10.9900 | ![]() | 33 | 0,00000000 | Samtec Inc. | FJH | En gros | Actif | FJH-30 | 12,0 "(304,8 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 30 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
0210390339 | - | ![]() | 1301 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 21039 | En gros | Obsolète | 021039 | 4.000 "(101,60 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 18 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.9000 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | FJ-20-D-14.25-4 | 12.2400 | ![]() | 2720 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Fj | En gros | Actif | FJ-20-D | 14,2 "(360,7 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 20 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0151660968 | 1.2885 | ![]() | 3584 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 15166 | En gros | Actif | 015166 | 3.000 "(76,20 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 27 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0152670503 | 3.0024 | ![]() | 1215 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 15267 | En gros | Actif | 015267 | 9 000 "(228,60 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 32 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | FJH-10-R-10.50-4 | - | ![]() | 8744 | 0,00000000 | Samtec Inc. | FJH | En gros | Actif | FJH-10 | 10,5 "(266,7 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 10 | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0982671095 | 3.2689 | ![]() | 7098 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 98267 | En gros | Actif | 098267 | 12,0 "(304,8 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 37 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | FJ-10-D-10.63-4 | 8.3400 | ![]() | 2980 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Fj | En gros | Actif | FJ-10-D | 10,6 "(269,2 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 10 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | FJ-05-D-02.20-2 | - | ![]() | 2756 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Fj | En gros | Actif | FJ-05-D | 2 200 "(55,88 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 5 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0982680437 | 2.5472 | ![]() | 2522 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 98268 | En gros | Actif | 098268 | 4.000 "(101,60 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 36 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,049 "(1,25 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 050R50-76B | 5.2000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Parlex USA LLC | - | En gros | Actif | 050R5 | 3.000 "(76,20 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 50 | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0 140 "(3,56 mm) | |
![]() | 0152670428 | 2.5900 | ![]() | 971 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 15267 | En gros | Actif | 015267 | 4.000 "(101,60 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 26 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0151670851 | 2.8900 | ![]() | 947 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 15167 | En gros | Actif | 015167 | 10,0 "(254,0 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 15 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0150200228 | 2.5108 | ![]() | 8604 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 15020 | Sac | Actif | 015020 | 1 180 "(29,97 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 22 | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0150200381 | 3 4000 | ![]() | 912 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 15020 | Sac | Actif | 015020 | 1 180 "(29,97 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 36 | télécharger | Non applicable | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0150201074 | 2.9923 | ![]() | 9121 | 0,00000000 | Molex | Prémo-flex 15020 | En gros | Actif | 015020 | 1 180 "(29,97 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 37 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | 0210391109 | - | ![]() | 4815 | 0,00000000 | Molex | Prémo-Flex 21039 | Sac | Obsolète | 021039 | 7.000 "(177,80 mm) | Haut d'Un Côté, en bas sur les auteurs, bailleurs de fonds des deux Côtés | 39 | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 8544.49.9000 | 1 000 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) | ||
![]() | FJ-15-D-09.84-4 | 8.4100 | ![]() | 4749 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Fj | En gros | Actif | FJ-15-D | 9.840 "(249,94 mm) | Haut des deux Côtés, Bailleurs de Fonds des deux Côtés | 15 | - | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "(4,00 mm) |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock