Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Notes | Taille / dimension | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Épaisseur | Poids | Informations sur l'Epédition | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de CONTENEUR | Hauteur | Zone (LXW) | Conception | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 950813 | - | ![]() | 9165 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Actif | IP66, IP67 | 29.134 "L x 21 654" W (740,00 mm x 550,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Mariée de montage, Scellée | Non-peint | - | 52 livres (23,6 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 6,299 "(160,00 mm) | 631In² (4071cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 1002720000 | 385.7600 | ![]() | 2226 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® stb | En gros | Actif | Ip66 | 7 480 "L x 3 937" W (190,00 mm x 100,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 5,7 lb (2,6 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | Klippon stb 3 ss | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 480 "(190,00 mm) | 29,4 Pouces² (190 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
![]() | 3873300000 | - | ![]() | 5547 | 0,00000000 | Weidmüller | STB | En gros | Obsolète | Ip66 | 4 724 "L x 4 724" W (120,00 mm x 120,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée de montage, Scellée | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 3,1 lbs (1,4 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 3 150 "(80,00 mm) | 22,3 Pouces² (144 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 1195140000 | 1 0000 | ![]() | 2511 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | IP66, IP67 | 18,898 "L x 18,898" W (480,00 mm x 480,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 39 lbs (17,7 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB MH 484815 S4E4 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 357 Pouces² (2303 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||
![]() | 1200180000 | 1 0000 | ![]() | 2314 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 13,780 "L x 10 236" W (350,00 mm x 260,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 17 lbs (7,7 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB QL 352620 S4E2 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 141In² (910 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
![]() | 9508010000 | - | ![]() | 8176 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 38 583 "L x 29.134" W (980,00 mm x 740,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Mariée de montage, Scellée | Gris | 0,080 "(2 03 mm) | 84 livres (38,1 kg) | Droppedié de l'Entrepôt du Fabricant | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 8 071 "(205,00 mm) | 1124 Pouces² (7252 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 9507980000 | - | ![]() | 3452 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Actif | IP66, IP67 | 24.409 "L x 17,717" W (620,00 mm x 450,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Mariée de montage, Scellée | Gris | 0,060 "(1,52 mm) | 39 lbs (17,7 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 8 071 "(205,00 mm) | 432 Pouces² (2787 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 9541590000 | - | ![]() | 8136 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 18.031 "L x 15,039" W (458,00 mm x 382,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée de montage, Scellée | Non-peint | - | 23 lb (10,4 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 8 071 "(205,00 mm) | 271In² (1748 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 950806 | - | ![]() | 8300 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Actif | IP66, IP67 | 29.134 "L x 21 654" W (740,00 mm x 550,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Mariée de montage, Scellée | Non-peint | - | 52 livres (23,6 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 6,299 "(160,00 mm) | 631In² (4071cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 3073040000 | - | ![]() | 1491 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® k | En gros | Obsolète | Assiette de Montage | SÉRIE KLIPPON® K | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | K31, plaque de montage, Al | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1193880000 | 179.7600 | ![]() | 8379 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Assiette de Montage | SÉRIE KLIPPON® TB | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB MOPL 5535 S2N | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1200080000 | 1 0000 | ![]() | 1188 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 12.047 "L x 12.047" W (306,00 mm x 306,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 17 lbs (7,7 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB QL 303020 S4E2 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 145 Pouces² (935 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
![]() | 9522700000 | - | ![]() | 8774 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 19,685 "L x 13,780" W (500,00 mm x 350,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée de montage, Scellée | Non-peint | - | 22 lbs (10 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 8 071 "(205,00 mm) | 271In² (1748 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 9508560000 | - | ![]() | 9866 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 14,961 "L x 10 236" W (380,00 mm x 260,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée de montage, Scellée | Non-peint | - | 16 lbs (7,3 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 6,299 "(160,00 mm) | 153 Pouces² (987 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 1200490000 | 1 0000 | ![]() | 2465 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 18,898 "L x 18,898" W (480,00 mm x 480,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 27 lbs (12,2 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB QL 484820 S4E0 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 357 Pouces² (2303 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
8324560000 | 2.5400 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimer | En gros | Actif | - | Couverture, couvercle | Plastique, non spécifié | - | Beige | Système de Logment Terminalbox | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 20 | |||||||||||||
![]() | 0342300000 | 49.5100 | ![]() | 9880 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® k | En gros | Actif | IP66, IP67 | 5.118 "L x 3 228" W (130,00 mm x 82,00 mm) | Métal, aluminium | Scellé | Non-peint | - | 1,5 lbs (680,4 g) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Boîte | 2 835 "(72,00 mm) | 16,5 Pouces² (106 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 1174280000 | 3.8650 | ![]() | 8429 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimer | Boîte | Actif | 4.153 "L x 0,492" W x 0,899 "H (105,49 mm x 12,50 mm x 22,83 mm) | Panneau, Côté | Plastique, polyamide | Niveaux - 3 | Noir | Système de Logment CH20M | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.90.8180 | 14 | ||||||||||||
![]() | 9535370000 | 49.1600 | ![]() | 8692 | 0,00000000 | Weidmüller | MPC | En gros | Actif | IP66, IP67 | 6 890 "L x 2 953" W (175,00 mm x 75,00 mm) | Plastique, polycarbonate | Prend en charge De PCB, Scellé | Gris | - | 1,1 lbs (499 g) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | MPC 171707 SG 175 x 175 x 75 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Boîte | 6 890 "(175,00 mm) | 20,3 Pouces² (131 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
![]() | 300365 | - | ![]() | 1310 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Obsolète | Disposer | SÉRIE KLIPPON® TB | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | Rétincteur, TB Range Assy, Nylo | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 950935 | - | ![]() | 4703 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 12.047 "L x 12.047" W (306,00 mm x 306,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée de montage, Scellée | Non-peint | - | 15 lb (6,8 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | 950935W | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 145 Pouces² (935 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
![]() | 1195530000 | 2 0000 | ![]() | 4264 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | IP66, IP67 | 35,984 "L x 24,016" W (914,00 mm x 610,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 53 livres (24 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB MH 916115 S4E3 | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 864 Pouces² (5574 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||
![]() | 9541010000 | - | ![]() | 2492 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 12.047 "L x 12.047" W (306,00 mm x 306,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Mariée de montage, Scellée | Gris | - | 16 lbs (7,3 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 8 071 "(205,00 mm) | 24,0 Pouces² (155 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 9506760000 | - | ![]() | 3570 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 35,984 "L x 24,016" W (914,00 mm x 610,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Gris | - | 68 livres (30,8 kg) | Expédié de sic | - | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 864 Pouces² (5574 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 1200090000 | 1 0000 | ![]() | 8195 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | Ip66 | 12.047 "L x 12.047" W (306,00 mm x 306,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Bride de Montage, Scellé, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 20 lbs (9,1 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB QL 303020 S4E3 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 7 874 "(200,00 mm) | 145 Pouces² (935 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
![]() | 1195540000 | 3 0000 | ![]() | 2924 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TB | En gros | Actif | IP66, IP67 | 35,984 "L x 24,016" W (914,00 mm x 610,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Mariée verrouillable, montage, Scellée, soutient la murale | Non-peint | 0,059 "(1,50 mm) | 53 livres (24 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | KTB MH 916115 S4E4 | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Boîte | 5 906 "(150,00 mm) | 864 Pouces² (5574 cm²) | Porte à Charnière, Couvercle | - | ||||
![]() | 7940107366 | 1 0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Weidmüller | - | En gros | Actif | IP66, NEMA 4X | 19.000 "L x 19.000" W (482,60 mm x 482,60 mm) | Métal, acier inoxydable | Étanche | Gris | - | - | - | télécharger | Non applicable | EAR99 | 8536.90.8530 | 1 | Boîte à jonction | 8.000 "(203,20 mm) | 361In² (2329 cm²) | Couverture inclus | - | |||||||
![]() | 9535770000 | 199.4300 | ![]() | 4444 | 0,00000000 | Weidmüller | FPC | En gros | Actif | IP66, IP67 | 15 748 "L x 5,197" W (400,00 mm x 132,00 mm) | Plastique, polycarbonate | Prend en charge De PCB, Scellé | Gris | - | 5,8 lb (2,6 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | FPC 304013 SG 300 x 400 x 13 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Boîte | 11 811 "(300,00 mm) | 81,8 Pouces² (528 cm²) | Couverture inclus | - | ||||
![]() | 9507750000 | - | ![]() | 9795 | 0,00000000 | Weidmüller | Suivant | En gros | Obsolète | IP66, IP67 | 14,961 "L x 10 236" W (380,00 mm x 260,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Mariée de montage, Scellée | Gris | 0,060 "(1,52 mm) | 16 lbs (7,3 kg) | Expédié de sic | télécharger | Non applicable | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 6,299 "(160,00 mm) | 153 Pouces² (987 cm²) | Couverture inclus | - | |||||
![]() | 1155880000 | 13.5600 | ![]() | 580 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimer | Ruban Adhésif (tr) | Actif | 0,945 "L x 0,642" L x 0,232 "H (24,00 mm x 16,30 mm x 5,90 mm) | Découverte | Plastique, non spécifié | Polonais - 5 | Noir | Système de Logment CH20M | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.8000 | 300 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock