Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Notes | Taille / dimension | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Type Accessoire | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Épaisseur | Poids | Informations sur l'Epédition | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Type de CONTENEUR | Hauteur | Zone (LXW) | Conception | Évaluation d'Inflammabilité des Maturiaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 601825250 | 36.1900 | ![]() | 9681 | 0,00000000 | Enclos de rose | PCI | En gros | Actif | IP66, NEMA 4,4X | 10.000 "L x 7 087" W (254,00 mm x 180,00 mm) | Plastique, polystyrène | Ignifuge de Flamme, KO | Gris | 0 138 "(3,50 mm) | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 60182532 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Boîte | 4,370 "(111,00 mm) | 70,9 Pouces² (457 cm²) | Couverture inclus | UL94 HB | |||||
![]() | 498177000 | 362.8200 | ![]() | 5336 | 0,00000000 | Enclos de rose | 4981 | En gros | Actif | Couplage | Suspension des soutiens-gorge | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 495170000 | 393.5800 | ![]() | 5888 | 0,00000000 | Enclos de rose | 4951 | En gros | Actif | Prend en charge De Montage | Suspension des soutiens-gorge | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 100311020 | 17.4900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Enclos de rose | 02 | En gros | Actif | Prend en charge De Montage | Enclos | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8473.30.5100 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 496173000 | 319.2000 | ![]() | 7421 | 0,00000000 | Enclos de rose | 4961 | En gros | Actif | Couplage | Suspension des soutiens-gorge | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 373030120 | 235.1600 | ![]() | 7416 | 0,00000000 | Enclos de rose | 37 | En gros | Actif | IP66, NEMA 4X | 11 811 "L x 11 811" W (300,00 mm x 300,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Étanche | Naturel | 0,049 "(1,25 mm) | 8 lb (3,6 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 4 764 "(121,00 mm) | 139in² (897 cm²) | Couverture inclus | Ul e66473 | ||||||
![]() | 602536110 | 58 6500 | ![]() | 8803 | 0,00000000 | Enclos de rose | Écos | En gros | Actif | IP66, NEMA 4,4X | 14.213 "L x 10.000" W (361,00 mm x 254,00 mm) | Plastique, polystyrène | Ignifuge de Flamme, prend en charge de PCB, Étanche à l'Eau | Gris | 0,118 "(3,00 mm) | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Boîte | 4,370 "(111,00 mm) | 142 Pouces² (916cm²) | Couverture inclus | UL94 HB | ||||||
![]() | 022540160 | 149.8000 | ![]() | 7204 | 0,00000000 | Enclos de rose | 02 | En gros | Actif | IP66, NEMA 1,2,4,4x, UL-508 | 15 748 "L x 9,843" W (400,00 mm x 250,00 mm) | Fibre de verre / polyester | Étanche | Gris | 0,236 "(6,00 mm) | 11 lbs (5 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7019.90.5150 | 1 | Boîte | 6 339 "(161,00 mm) | 155 Pouces² (1000 cm²) | Couverture inclus | UL94 V-0 | ||||||
![]() | 07504012 | 129.9700 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Enclos de rose | Novotronic | En gros | Actif | IP65 | 13.780 "L x 9.173" W (350,00 mm x 233,00 mm) | Métal, aluminium | - | Noir | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 902-1397 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Boîte | 4 764 "(121,00 mm) | 126 Pouces² (813 cm²) | Panneau de Fin (s) | - | |||||||
![]() | 600913120 | 22.6600 | ![]() | 6238 | 0,00000000 | Enclos de rose | Écos | En gros | Actif | IP66, NEMA 4,4X | 5,118 "L x 3 701" W (130,00 mm x 94,00 mm) | Plastique, polystyrène | Ignifuge de Flamme, prend en charge de PCB, Étanche à l'Eau | Gris, Couverture Transparente / Porte | 0,118 "(3,00 mm) | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Boîte | 2 244 "(57,00 mm) | 18,9 Pouces² (122 cm²) | Couverture inclus | UL94 HB | ||||||
![]() | 07501010 | 75.7900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Enclos de rose | Novotronic | En gros | Actif | IP65 | 4,724 "L x 4 173" W (120,00 mm x 106,00 mm) | Métal, aluminium | - | Noir | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 902-1383 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Boîte | 1 929 "(49,00 mm) | 19,7 Pouces² (127 cm²) | Panneau de Fin (s) | - | |||||||
![]() | 041020060 | 53.7300 | ![]() | 291 | 0,00000000 | Enclos de rose | Alimentateur | En gros | Actif | IP66, NEMA 1,2,4,4x, UL-508 | 7,874 "L x 3 937" W (200,00 mm x 100,00 mm) | Métal, aluminium | Prend en charge de PCB, Étanche à l'Eau | Gris | 0,118 "(3,00 mm) | 1,8 lbs (816,5 g) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Boîte | 2 402 "(61,00 mm) | 31,0 Pouces² (200 cm²) | Couverture inclus | - | ||||||
![]() | 494972000 | 76,5000 | ![]() | 1648 | 0,00000000 | Enclos de rose | 4949 | En gros | Actif | ATTENTIONNEMENT, PIEDS | Suspension des soutiens-gorge | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||||||||||||
020811060 | 27.1900 | ![]() | 56 | 0,00000000 | Enclos de rose | 02 | En gros | Actif | IP66, NEMA 1,2,4,4x, UL-508 | 4.331 "L x 2 953" W (110,00 mm x 75,00 mm) | Fibre de verre / polyester | Étanche | Gris | 0,197 "(5,00 mm) | 0,58 lb (263,08 g) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7019.90.5150 | 1 | Boîte | 2 224 "(56,50 mm) | 12,9 Pouces² (83 cm²) | Couverture inclus | UL94 V-0 | |||||||
![]() | 07504011 | 122.8600 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Enclos de rose | Novotronic | En gros | Actif | IP65 | 11.811 "L x 9.173" W (300,00 mm x 233,00 mm) | Métal, aluminium | - | Noir | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 902-1396 | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Boîte | 4 764 "(121,00 mm) | 109in² (699 cm²) | Panneau de Fin (s) | - | |||||||
![]() | 011828100 | 127.2900 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Enclos de rose | 01 | En gros | Actif | IP66, NEMA 1,2,4,4x, UL-508 | 11.024 "L x 7 087" W (280,00 mm x 180,00 mm) | Métal, aluminium | Étanche | Gris | 0,157 "(4,00 mm) | 6,4 lb (2,9 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Boîte | 3 976 "(101,00 mm) | 78.1In² (504 cm²) | Couverture inclus | - | ||||||
![]() | 011414098 | 66.5600 | ![]() | 3267 | 0,00000000 | Enclos de rose | 01 | En gros | Actif | IP66, NEMA 1,2,4,4x, UL-508 | 5 512 "L x 5 512" W (140,00 mm x 140,00 mm) | Métal, aluminium | Étanche | Non-peint | 0,157 "(4,00 mm) | 3,3 lb (1,5 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Boîte | 3 583 "(91,00 mm) | 30,4 Pouces² (196 cm²) | Couverture inclus | - | ||||||
![]() | 496180000 | 181,5000 | ![]() | 1374 | 0,00000000 | Enclos de rose | 4961 | En gros | Actif | Coude | Suspension des soutiens-gorge | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 376020120 | 337.5500 | ![]() | 7826 | 0,00000000 | Enclos de rose | 37 | En gros | Actif | IP66, NEMA 4X | 23 622 "L x 7 874" W (600,00 mm x 200,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Étanche | Naturel | 0,049 "(1,25 mm) | 11 lbs (5 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 37602012 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 4 764 "(121,00 mm) | 186 Pouces² (1200 cm²) | Couverture inclus | Ul e66473 | |||||
![]() | 013140118 | 286.7500 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Enclos de rose | 01 | En gros | Actif | IP66, NEMA 1,2,4,4x, UL-508 | 15 906 "L x 12,323" W (404,00 mm x 313,00 mm) | Métal, aluminium | Étanche | Non-peint | 0,177 "(4,50 mm) | 14 lbs (6,4 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Boîte | 4,370 "(111,00 mm) | 196in² (1265 cm²) | Couverture inclus | - | ||||||
![]() | 27030380 | 59.2800 | ![]() | 6556 | 0,00000000 | Enclos de rose | Limanda | En gros | Actif | - | Panneau, Avant | Métal, aluminium | - | Gris | 27030300 | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||||||||
![]() | 600909220 | 14h0000 | ![]() | 9970 | 0,00000000 | Enclos de rose | Écos | En gros | Actif | IP66, NEMA 4,4X | 3 701 "L x 3 701" W (94,00 mm x 94,00 mm) | Plastique, polystyrène | Ignifuge de Flamme, prend en charge de PCB, Étanche à l'Eau | Gris, Couverture Transparente / Porte | 0,118 "(3,00 mm) | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Boîte | 3,189 "(81,00 mm) | 13,6 Pouces² (88 cm²) | Couverture inclus | UL94 HB | ||||||
![]() | 268802000 | 37.4800 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Enclos de rose | Ex Oktabox | En gros | Actif | IP66, EN 60529 | 4,764 "L x 4 764" W (121,00 mm x 121,00 mm) | Fibre de verre / polyester | Connecteurs externes, Ignifuge, mariée de montage | Noir | 0,197 "(5,00 mm) | 1,1 lbs (499 g) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 902-1380 | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Boîte | 2 972 "(75,50 mm) | 22,8 Pouces² (147 cm²) | Couverture inclus | UL94 V-0 | |||||
![]() | 260816080 | 30.0500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Enclos de rose | EX | En gros | Actif | IP66, EN 60529 | 6,299 "L x 2 953" W (160,00 mm x 75,00 mm) | Fibre de verre / polyester | Connecteurs externes, Ignifuge | Noir | 0,197 "(5,00 mm) | 1 lb (453,59 g) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Boîte | 2 972 "(75,50 mm) | 18,6 Pouces² (120 cm²) | Couverture inclus | UL94 V-0 | ||||||
![]() | 496174000 | 158.2700 | ![]() | 7684 | 0,00000000 | Enclos de rose | 4961 | En gros | Actif | ATTENTIONNEMENT, PIEDS | Suspension des soutiens-gorge | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 373030160 | 451.8900 | ![]() | 6506 | 0,00000000 | Enclos de rose | 37 | En gros | Actif | IP66, NEMA 4X | 11 811 "L x 11 811" W (300,00 mm x 300,00 mm) | Métal, acier inoxydable | Étanche | Naturel | 0,049 "(1,25 mm) | 9,7 lbs (4,4 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 3730301600 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Boîte | 6 339 "(161,00 mm) | 139in² (897 cm²) | Couverture inclus | Ul e66473 | |||||
![]() | 10094157 45 (61) | 200.8100 | ![]() | 2709 | 0,00000000 | Enclos de rose | - | En gros | Actif | 10094157 | Tube, carré | Systèmes de suspension | - | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7304.90.7000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 600913150 | 11.9700 | ![]() | 8345 | 0,00000000 | Enclos de rose | PCI | En gros | Actif | IP66, NEMA 4,4X | 5,118 "L x 3 701" W (130,00 mm x 94,00 mm) | Plastique, polystyrène | Ignifuge de Flamme, KO | Gris | 0,118 "(3,00 mm) | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Boîte | 2 244 "(57,00 mm) | 18,9 Pouces² (122 cm²) | Couverture inclus | UL94 HB | ||||||
![]() | 29121000 | 258.8900 | ![]() | 7008 | 0,00000000 | Enclos de rose | 2912 | En gros | Actif | IP65, NEMA 12 | 12.992 "L x 7,520" W (330,00 mm x 191,00 mm) | MÉTAL, Aluminium AVEC des Bouchons d'Extrémité en Plastique, en polyamide | - | Noir, Jaune | 0,118 "(3,00 mm) | 3,4 lb (1,5 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Boîte | 2 992 "(76,00 mm) | 97,7 Pouces² (630 cm²) | Tendu Main, Côtés Divisés et Panneau d'Extrémité (s) | - | ||||||
![]() | 07071201 38 | - | ![]() | 5961 | 0,00000000 | Enclos de rose | Build-a-Box® 0707 | En gros | Obsolète | - | Couverture, couvercle | Métal, aluminium | - | Non-peint | - | Rohs conforme | 1 (illimité) | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock