Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Fuseau | Dimensions - dans l'ensemble | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Poids | Style | Informations sur l'Epédition | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Nombre d'unités | Dimensions - Panneau | Porte | Rails de montage | Ventilation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S8529BX00075 | - | ![]() | 4449 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S8529BX00075 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S6512BX00046 | - | ![]() | 6919 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S6512BX00046 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | N8512BX00057 | - | ![]() | 4215 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-N8512BX00057 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S6222BX00110 | - | ![]() | 4707 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S6222BX00110 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3982090 | 142.3400 | ![]() | 1215 | 0,00000000 | Vette de Wakefield | Vario Module RIPAC | En gros | Actif | Armoire d'Équilement | 12.220 "L x 17,377" W x 5,250 "H (310,40 mm x 449,00 mm x 133,35 mm) | Métal, aluminium | - | Naturel | - | Rack ouvert, double came | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | 3U | 12.220 "L x 16 800" L x 5 250 "H (310,40 mm x 426,72 mm x 133,35 mm) | Sans Porte | Paires de dex | - | |||
![]() | N8823BX00014 | - | ![]() | 5743 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-N8823BX00014 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8221WX00015 | - | ![]() | 3476 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S8221WX00015 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | SR48UBCL | 2 0000 | ![]() | 5685 | 0,00000000 | Tripp Lite | SMARTRACK ™ | En gros | Actif | Armoire | 43.000 "L x 23 630" W x 89.000 "H (1092,20 mm x 600,20 mm x 2260,60 mm) | MÉTAL, ACIER | Systèmes d'Entrée | Noir | 309 lbs (140 kg) | Ci-joint, en bas, avant | Droppedié de l'Entrepôt du Fabricant | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | 48U | 37 000 "L x 84.000" H (939,80 mm x 2133,60 mm) | Acier | Paires de dex | Arrière, Avant, Haut | ||||
![]() | S6519W9 | - | ![]() | 3328 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 7498360545 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | N8522WX00020 | - | ![]() | 8339 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-N8522WX00020 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S6212BX00021 | - | ![]() | 3275 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S6212BX00021 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8223WX00016 | - | ![]() | 9534 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S8223WX00016 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S7122WX00030 | - | ![]() | 9585 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S7122WX00030 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | N8129BX00012 | - | ![]() | 7241 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-N8129BX00012 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | DA8222B | - | ![]() | 4922 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-DA8222B | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8822WX00167 | - | ![]() | 9025 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S8822WX00167 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8829wf | - | ![]() | 4055 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | S8829W | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||
![]() | S8529WX00046 | - | ![]() | 4960 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S8529WX00046 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 3108-3-024-37 | 1 0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Kendall Howard | - | Boîte | Actif | Armoire | 27 000 "L x 24 000" W x 71 772 "H (685,80 mm x 609,60 mm x 1823,00 mm) | MÉTAL, ACIER | Noir | Articulé | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2934-3108-3-024-37 | EAR99 | 1 | |||||||||||
![]() | N8522WX00031 | - | ![]() | 3555 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-N8522WX00031 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S7812WU | - | ![]() | 4108 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | S7812W | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | -3255-S7812WU | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | N8829BX00046 | - | ![]() | 6413 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-N8829BX00046 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S6222WX00056 | - | ![]() | 9475 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S6222WX00056 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S7512B | - | ![]() | 3699 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 7498366959 | EAR99 | 9403.10.0040 | 1 | |||||||||||||||
![]() | NFR84 | - | ![]() | 3095 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 7498397876 | OBSOLÈTE | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8522BX00291 | - | ![]() | 3367 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S8522BX00291 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S7829BU | - | ![]() | 2628 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | S7829b | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | -3255-S7829BU | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||
![]() | N8512BXZ3 | - | ![]() | 5073 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | En gros | Obsolète | - | Non applicable | 298-N8512BXZ3 | OBSOLÈTE | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | S7822WX00033 | - | ![]() | 6635 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S7822WX00033 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S6213BX00016 | - | ![]() | 6922 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs conforme | Non applicable | 298-S6213BX00016 | OBSOLÈTE | 1 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock