Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Taille / dimension | Fuseau | Matériel | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Couleur | Versez des connexes AVEC / DES PRODUITS | Poids | Informations sur l'Epédition | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package | Ventilation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SH-2483 | 77.0500 | ![]() | 3815 | 0,00000000 | Bud Industries | - | En gros | Actif | 14.250 "L x 22 906" W x 1 578 "H (361,95 mm x 581,81 mm x 40,08 mm) | Étagère, Fixe | MÉTAL, ACIER | Systèmes d'Entrée de Câble | Noir | Racks de Largeur de Panneau 24 " | 6 livres (2,7 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Ventilé | |||
![]() | 72fd14 | 246.0100 | ![]() | 6555 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | - | En gros | Actif | 60 000 "L x 14 000" W x 0,750 "H (1524,00 mm x 355,60 mm x 19,05 mm) | Pannel, Interieur | MÉTAL, ACIER | - | Blanc | Enclos | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Non vendu | |||
![]() | RASV190715BK1 | 79.1000 | ![]() | 7663 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | RAS | Boîte | Actif | 15 000 "L x 17,500" W x 6 970 "H (381,00 mm x 444,50 mm x 177,04 mm) | Étagère, Fixe | MÉTAL, ACIER | - | RASV190715 | Noir | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | 10 lb (4,5 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Ventilé | ||
![]() | 72xhw | 290.2800 | ![]() | 3613 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | - | En gros | Actif | 30.870 "L x 26.000" W (784.10 mm x 660,40 mm) | Pannel, Interieur | MÉTAL, ACIER | - | Blanc | Enclos | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Non vendu | |||
![]() | C2T2423SLG1 | 63.9900 | ![]() | 2003 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | C4 | En gros | Actif | 25 000 "L x 15 000" W x 0,070 "H (635,00 mm x 381,00 mm x 1,78 mm) | Panneau, Haut | MÉTAL, ACIER | - | C2T2423 | Gris | Racks de Largeur de Panneau 24 " | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Non vendu | ||
![]() | CDF1978LBK1 | 402.0700 | ![]() | 1849 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | C2 | En gros | Actif | 78 500 "L x 19,330" W (1993.90 mm x 490,98 mm) | Porte, Avant | MÉTAL, ACIER | Éclus | CDF1978 | Noir | Séririe C2 | 57 livres (25,9 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Ventilé | ||
![]() | PVSS19003BK2 | 23.6100 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | PVS | En gros | Actif | 19 000 "L x 3 470" W x 0,070 "H (482,60 mm x 88,14 mm x 1,78 mm) | Panneau, Avant | MÉTAL, ACIER | - | PVSS19003 | Noir | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | 1 lb (453,59 g) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Ventilé | ||
![]() | S75shdw | 1 0000 | ![]() | 9742 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Actif | S75SHD | - | Rohs3 conforme | Non applicable | -3255-s75shdw | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | PA-1103-WH | 27.6000 | ![]() | 3414 | 0,00000000 | Bud Industries | Pennsylvanie | En gros | Actif | 19 000 "L x 5 250" W x 0,125 "H (482,60 mm x 133,35 mm x 3,18 mm) | Panneau, Avant | Métal, aluminium | - | Blanc | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | 1,1 lbs (499 g) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7612.90.5000 | 1 | Non vendu | |||
![]() | C4SP4242VBK1 | 474.4000 | ![]() | 6094 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | C4 | En gros | Actif | 41 940 "L x 38 440" W x 0,810 "H (1065,28 mm x 976,38 mm x 20,57 mm) | Panneau, Côté | MÉTAL, ACIER | Poignées | C4SP4242 | Noir | Série C4 | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Ventilé | ||
![]() | 18p4521 | 148.2300 | ![]() | 1622 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | 18p | Boîte | Actif | 45 000 "L x 21 000" W (1143,00 mm x 533,40 mm) | Pannel, Interieur | MÉTAL, ACIER | - | Blanc | 1418, 1422, 1447 Séririe | 32 lbs (14,5 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Non vendu | |||
![]() | PBFS19026CG2 | - | ![]() | 7119 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | PBFS | En gros | Obsolète | 26,620 "L x 19.000" W x 0,500 "H (665,99 mm x 482,60 mm x 12,70 mm) | Panneau, Avant | MÉTAL, ACIER | - | Beige, gris | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | 8 lb (3,6 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Non vendu | |||
![]() | ADSV3642BK | 150.8200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | Publicitation | Boîte | Actif | 19 000 "L x 42.000" W x 1,720 "H (482,60 mm x 1066,80 mm x 43,69 mm) | Étagère, Fixe | MÉTAL, ACIER | Régile | ADSV3642 | Noir | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | HM2331 | EAR99 | 9403.99.9020 | 1 | Ventilé | |||
![]() | RM-14224 | 126.7000 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Bud Industries | - | En gros | Actif | 22 000 "L x 17 000" W x 8 750 "H (558,80 mm x 431,80 mm x 222,25 mm) | Châssis, ouvert | Métal, aluminium | - | Naturel | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | 7,8 lb (3,5 kg) | Expédié de sic | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7612.90.5000 | 1 | Ventilé | |||
![]() | PBFS19031GY2 | - | ![]() | 7138 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | PBFS | En gros | Actif | 31.470 "L x 19.000" W x 0,500 "H (799,34 mm x 482,60 mm x 12,70 mm) | Panneau, Avant | MÉTAL, ACIER | - | PBFS19031 | Gris | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | 10 lb (4,5 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Non vendu | ||
![]() | Hsp205 | 438.5900 | ![]() | 6320 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | HMESP | En gros | Actif | 78 740 "L x 19 685" W x 0,827 "H (2000,00 mm x 500,00 mm x 21,00 mm) | Panneau, Côté | MÉTAL, ACIER | - | Gris | Séririe HME | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Non vendu | |||
![]() | CSP7023CG1 | - | ![]() | 4683 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | C2 | En gros | Obsolète | 69 938 "L x 20 062" W x 0,810 "H (1776,43 mm x 509,57 mm x 20,57 mm) | Panneau, Côté | MÉTAL, ACIER | - | Beige, gris | Séririe C2 | 70 lbs (31,8 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Non vendu | |||
![]() | CDF2435SBK1 | - | ![]() | 1062 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | C2 | En gros | Actif | 34 750 "L x 24 000" W (882,65 mm x 609,60 mm) | Porte, Avant | MÉTAL, ACIER | Éclus | CDF2435 | Noir | Séririe C2 | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Non vendu | ||
10828058 | - | ![]() | 4938 | 0,00000000 | Schroff | INPAC | Boîte | Obsolète | 14,744 "L x 17,559" W x 6 968 "H (374,50 mm x 446,00 mm x 177,00 mm) | Châssis, ouvert | Métal, aluminium | - | Naturel | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8538.10.0000 | 1 | Ventilé | ||||
![]() | RSVS2426BK1 | - | ![]() | 3763 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | Rs | Boîte | Obsolète | 26.120 "L x 21,640" W x 1 500 "H (663,45 mm x 549,66 mm x 38,10 mm) | Étagère, glissant | MÉTAL, ACIER | - | Noir | Racks de Largeur de Panneau 24 " | 22 lbs (10 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Ventilé | |||
![]() | N52sphw | - | ![]() | 8889 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Obsolète | - | Rohs3 conforme | Non applicable | 7498396431 | OBSOLÈTE | 1 | |||||||||||||
![]() | Srm19x25a1 | 572.0600 | ![]() | 8697 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | En gros | Actif | Srm19x | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | Rmcp8cg | 32.4700 | ![]() | 6755 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | RMCS, RMCV | Boîte | Actif | 16,720 "L x 8 730" W x 0,500 "H (424,69 mm x 221,74 mm x 12,70 mm) | Panneau, Avant | Métal, aluminium | - | Rmcp8 | Beige, gris | RMCS, SÉRIE RMCV | 1,1 lbs (499 g) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Non vendu | ||
![]() | C3DS1970PCG1 | - | ![]() | 8055 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | C3 | En gros | Obsolète | 76 750 "L x 22 820" W x 0,850 "H (1949,45 mm x 579,63 mm x 21,59 mm) | Porte, Avant | MÉTAL, ACIER | - | Beige, gris | Série c3 | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | Q1421588B | EAR99 | 3925.20.0010 | 1 | Non vendu | ||
![]() | PBPS19014GY2 | - | ![]() | 5239 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | PBPS | En gros | Obsolète | 19 000 "L x 13 970" W x 0,072 "H (482,60 mm x 354,84 mm x 1,83 mm) | Panneau, Avant | MÉTAL, ACIER | - | PBPS19014 | Gris | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | 6 livres (2,7 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Non vendu | ||
![]() | RSDF19063CG1 | - | ![]() | 3413 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | Refk | En gros | Obsolète | 62 750 "L x 18 840" W x 0,530 "H (1593,85 mm x 478,54 mm x 13,46 mm) | Porte, Avant | MÉTAL, ACIER | Éclus | Beige, gris | Refk1906324 | 33 livres (15 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | HM719 | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | Non vendu | ||
![]() | DCT42 | - | ![]() | 3654 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | DC100 | Boîte | Obsolète | - | Gestionnaire de Fils | - | - | Noir | Série dc100 | 6 livres (2,7 kg) | Expédié de sic | - | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | - | |||
![]() | CSP4931BK1 | 326.6300 | ![]() | 7642 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | C2 | En gros | Actif | 48 938 "L x 27 937" W x 0,810 "H (1243,03 mm x 709,60 mm x 20,57 mm) | Panneau, Côté | MÉTAL, ACIER | - | CSP4931 | Noir | Séririe C2 | 52 livres (23,6 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Non vendu | ||
![]() | PBPA19022GY2 | - | ![]() | 9256 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | PBPA | En gros | Actif | 22,720 "L x 19.000" W x 0,125 "H (577,09 mm x 482,60 mm x 3,18 mm) | Panneau, Avant | Métal, aluminium | - | PBPA19022 | Gris | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | - | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7612.90.5000 | 1 | Non vendu | ||
![]() | KS-1788 | 185.5600 | ![]() | 2880 | 0,00000000 | Bud Industries | - | En gros | Actif | 24.090 "L x 17.874" W x 3 468 "H (609,60 mm x 454,00 mm x 88,09 mm) | Étagère, clavier, glissant | MÉTAL, ACIER | Coussin de Souris | Noir | Racks de Largeur de Panneau de 19 " | 19 lbs (8,6 kg) | Expédié de sic | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Non vendu |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock