Tél: + 86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Image | Numéro de Produit | Prix (USD) | Quantité | ECAD | Quantité disponible | Poids (kg) | MFR | Série | Peigner | ÉTAT DU PRODUIT | Température de fonctionnels | Type de Montage | Caractéristique | Numéro de Protuit de Base | Taille de la Cellule de la Batterie | Style de terminaison | Nombre de cellules | Type de Batterie, Fonction | Style | Batteries Série de | Hauteur Au-Dessus de la Planche | Fiche de Donnés | Statt Rohs | Niveau de Sensibilité à L'humidité (MSL) | Statt de Portée | Noms Autres | ECCN | HTSUS | Norme de package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BS3T-HD | 1.2900 | ![]() | 50 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | - | En gros | Actif | - | Suspension grave | BS3T | 9v | Fire de Fil - 3 "(76,2 mm) | 1 | 9v, SNAP CONNECTEUR | Connexion, snap | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | |||
2243 | 1.2900 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Suspension grave | 9v | Fire de Fil - 8 "(203,2 mm) | 1 | 9v, SNAP CONNECTEUR | Connexion, snap | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||
![]() | 1076-2 | 1.0100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Courir | Multiple | Patte de Soudure | - | Cylindrique, contact (Célibataire) | Contact Spring (Bobine) | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 36-1076-2 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||
![]() | BK-941 | 0,5900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | - | En gros | Actif | - | PCB, à Travers le Trou | - | Pièce de Monnaiie, 12,0 mm | PC de l'épingle | 1 | Cellule de Monnaiie, retraitement | Disposer | 1220, 1225 | 0,095 "(2 41 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 61-BK-941 | EAR99 | 8536.69.4040 | 500 | ||
![]() | 2894tr | 0,9300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | PCB, support de surface | Pièce de Monnaiie, 12,0 mm | Oglet smd (smt) | 1 | Cellule de Monnaiie, retraitement | Disposer | 1220 | 0,106 "(2,69 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 000 | ||||
265 | 0 4489 | ![]() | 5112 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Courir | 9v | - | - | 9v, Contact Snap (Simple) | Contact Snap (Négatif) | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | |||||
![]() | HU2430-LF | 0,6100 | ![]() | 3335 | 0,00000000 | Pile Renata | - | Plateau | Actif | -40 ° C ~ 100 ° C | PCB, à Travers le Trou | - | Pièce de Monnaiie, 24,5 mm | PC de l'épingle | 1 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 2430 | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2984-hu2430-lf | 3A001 | 50 | |||
![]() | BHX2-2032-PC | 0.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | Planeurs | Plateau | Actif | - | PCB, à Travers le Trou | BHX2-2032 | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | PC de l'épingle | 2 | Cellule de Monnaiie, retraitement | Disposer | 2032 | 0 291 "(7,39 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | Bhx22032pc | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||
![]() | SBH-321A | - | ![]() | 6313 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | - | En gros | Obsolète | - | Courir | SBH321 | AA | Fire de Fil - 6 "(152,4 mm) | 2 | Cylindrique, titulaire | Holder (Couvert) | - | - | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | SBH-321A-NDR | EAR99 | 8536.69.8000 | 100 | ||
Bhd-2 | 8.0600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | - | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 180 ° C | PCB, à Travers le Trou | D | PC de l'épingle | 1 | Cylindrique, titulaire | Holder (OUVERT) | - | 1 475 "(37,47 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | Bhd2 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||
BS61 | 2.5300 | ![]() | 184 | 0,00000000 | Fabrication de Hammond | 1599 | En gros | Actif | - | Suspension grave | 9v | Fil de fil | 1 | 9v, SNAP CONNECTEUR | Connexion, snap | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | Bs61kit | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 3025 | 1.4500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | PCB, à Travers le Trou | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | PC de l'épingle | 2 | Cellule de Monnaiie, retraitement | Disposer | 2032 | 0,295 "(7,50 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||
![]() | Bs3i | 1.2000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | - | En gros | Actif | - | Suspension grave | 9v | Fire de Fil - 3 "(76,2 mm) | 1 | 9v, SNAP CONNECTEUR | Connexion, snap | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | ||||
![]() | 3074-2 | 1.1100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | PCB, support de surface | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | Oglet smd (smt) | 2 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 2032 | 0 253 "(6,43 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||
1081tr | 4.8500 | ![]() | 296 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -50 ° C ~ 145 ° C | PCB, support de surface | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | Oglet smd (smt) | 1, 2 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 2012 (2), 2016 (2), 2020 (1), 2025 (1) | 0,286 "(7,26 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 200 | |||||
![]() | 3024 | 2.1500 | ![]() | 436 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | PCB, support de surface | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | Oglet smd (smt) | 2 | Cellule de Monnaiie, retraitement | Disposer | 2032 | 0 253 "(6,43 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 2 (1 AN) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||
![]() | BH-25d-1 | 0,3100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Adam Tech | - | En gros | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | PCB, à Travers le Trou | - | BH-25d | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | PC de l'épingle | 1 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 2032 | 0,260 "(6,60 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-BH-25d-1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | A-bat-ch-c8-ea-zsr1 | 0 4498 | ![]() | 1139 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | PCB, à Travers le Trou | - | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | Oglet smd (smt) | 1 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 2032 | 0,201 "(5,11 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 123-A-BAT-CH-C8-EA-ZSR1TR | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 750 | |||
![]() | 5216 | 0,3200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | Courir | ONU | - | 2 | Cylindrique, contact (double) | Contacter Solide (POSITIF) | - | 0,500 "(12,70 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | 36-5216 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |||
![]() | 597 | 0 2200 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | PCB, à Travers le Trou | Aaa | PC de l'épingle | - | Cylindrique, contact (Célibataire) | Contacter Solide (POSITIF) | - | 0,350 "(8,89 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4030 | 100 | ||||
![]() | A-bat-bh-b0-ea-chb2 | 0,2300 | ![]() | 6225 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | Sac | Actif | - | Courir | - | Multiple | - | 2 | Cylindrique, contact (double) | Contactez Ressort et Bouton Solide | - | - | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 123-A-BAT-BH-B0-EA-CHB2 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 000 | ||
![]() | DEV-08822 | 1.5600 | ![]() | 2685 | 0,00000000 | Électronique Sparkfun | - | En gros | Actif | -40 ° C ~ 225 ° C | Soutenir de châssis | - | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | Oglet smd (smt) | 1 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 2032 | 0,264 "(6,70 mm) | - | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | 1568-DEV-08822 | 1 | |||||
BK-912 | 0 4500 | ![]() | 16 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | - | Sac | Actif | - | PCB, support de surface | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | Oglet smd (smt) | 1 | Cellule de Monnaiie, retraitement | Disposer | 2032 | 0,169 "(4,30 mm) | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | BK912 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||
BH600SM-G | - | ![]() | 4406 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | - | Plateau | Obsolète | -40 ° C ~ 260 ° C | PCB, support de surface | BH600 | Pièce de Monnaiie, 16,0 mm | Oglet smd (smt) | 1 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 1620, 1632, F3 Ibutton® | 0,330 "(8,38 mm) | télécharger | Rohs conforme | 5a (24 Heures) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 60 | ||||
![]() | BK-886-TR | 0,5886 | ![]() | 6883 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | - | PCB, support de surface | BK-886 | Pièce de Monnaiie, 24,5 mm | Oglet smd (smt) | 1 | Cellule de Monnaiie, retraitement | Disposer | 2430 | 0,156 "(3 96 mm) | télécharger | Rohs conforme | Non applicable | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 450 | |||
![]() | BH-125A-1 | 0,5600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Adam Tech | - | Plateau | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | PCB, à Travers le Trou | - | BH-125 | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | PC de l'épingle | 1 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 2032 | 0,846 "(21,50 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-BH-125A-1 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | |
BH-74F-5 | 0,6700 | ![]() | 885 | 0,00000000 | Adam Tech | - | Plateau | Actif | -25 ° C ~ 85 ° C | PCB, support de surface | - | BH-74F | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | Oglet smd (smt) | 1 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 2032 | 0,209 "(5,30 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | 2057-BH-74F-5 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | ||
![]() | 2462rb | 1,7000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Keystone Electronics | - | En gros | Actif | - | PCB, à Travers le Trou | AA | PC de l'épingle | 2 | Cylindrique, titulaire | Holder (OUVERT) | - | 0,630 "(16,00 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||
![]() | A-bat-ch-c8-ea-gsr1 | 0,5853 | ![]() | 1053 | 0,00000000 | Composants Assmann WSW | - | Ruban Adhésif (tr) | Actif | -55 ° C ~ 105 ° C | PCB, à Travers le Trou | - | Pièce de Monnaiie, 20,0 mm | Oglet smd (smt) | 1 | Cellule de Monnaie, titulaire | Holder (OUVERT) | 2032 | 0,201 "(5,11 mm) | télécharger | Rohs3 conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 750 | |||
![]() | BS4T | 1.0800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | MPD (Dispositifs de Protection de la Mémoire) | - | En gros | Actif | - | Suspension grave | 9v | Fire de Fil - 4 "(101,6 mm) | 1 | 9v, SNAP CONNECTEUR | Connexion, snap | - | - | télécharger | Rohs conforme | 1 (illimité) | Atteindre non affecté | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 |
Volume de RFQ moyen quotidien
Unité de produit standard
Fabricants mondiaux
Entrepôt en stock